Přehled výsledků - David Mazur - KAM (1997)
 
2016             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5 Liberec 2016     MUŽI JEDNOTLIVCI    KAM  8.  A 21,60 14,130 1,2   36,93 20,10 14,200 8,2   42,50 79,43 8.  4,80 2,995 1,8   9,60 9,595  
ČP 4 OdVoda 2016     MUŽI JEDNOTLIVCI    KAM  6.  A 20,70 13,965 1,2   35,87 18,90 14,105 8,0   41,01 76,87 6.  8,10 5,830 3,9   17,83 17,830  
ČP 3 Žižkov 2016     MUŽI JEDNOTLIVCI    KAM  6.  A 15,00 10,115 0,6   25,72 19,50 13,810 7,6   40,91 66,63 8.  20,10 14,230 7,6   41,93 41,930  
ČP 2 Ltm 2016     MUŽI JEDNOTLIVCI    KAM  4.  A 21,30 14,200 1,2   36,70 17,10 13,965 8,2   39,27 75,97 6.  19,50 13,825 8,2   41,53 41,525  
ČP 1 Bečva 2016     MUŽI JEDNOTLIVCI    KAM  6.  A 18,00 14,135 1,6   33,74 20,40 13,875 7,7   41,98 75,71 6.  17,40 14,355 8,2   39,96 39,955  
 
2015             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5 Rožnov 2015     MUŽI JEDNOTLIVCI    KAM  12.  A 20,40 14,060 1,2   35,66 1,80 1,450 1,3   4,55 40,21 12.    40,210  
MČR DR 2015 Liberec     JEDNOTLIVCI    KAM  49.  A 18,30 13,815 1,2   33,32 12,00 8,665 5,2   25,87 59,18 49.    59,180  
ČP 4 Liberec 2015     MUŽI JEDNOTLIVCI    KAM  10.  A 3,90 2,915 0,0   6,82 18,30 14,145 8,2   40,65 47,46 10.    47,460  
ČP 3 Vinohrady 2015     MUŽI JEDNOTLIVCI    KAM  12.  B 19,80 14,440 2,1   36,34 12,30 8,660 5,4   26,36 62,70 12.    62,700  
ČP 2 Žižkov 2015     MUŽI JEDNOTLIVCI    KAM  7.  B 21,90 14,255 2,1   38,26 21,00 14,430 8,3   43,73 81,99 6.  17,10 13,175 6,6   36,88 36,875  
ČP 1 Ltm 2015     MUŽI JEDNOTLIVCI    KAM  4.  B 23,10 14,430 1,9   39,43 19,80 11,655 5,9   37,36 76,79 6.  21,00 14,685 8,1   43,79 43,785  
 
2014             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5 Dvůr 2014     MUŽI JEDNOTLIVCI    KAM  11.  B 14,80 9,850 1,1   25,75 19,60 14,290 7,9   41,79 67,54 11.    67,540  
MČR DR 2014 Liberec     JEDNOTLIVCI    KAM  22.  B 19,60 13,285 1,9   34,79 19,10 13,840 8,1   41,04 75,83 20.    75,825  
ČP 4 Liberec 2014     MUŽI JEDNOTLIVCI    KAM  10.  B 19,10 13,600 1,9   34,60 18,20 13,470 6,5   38,17 72,77 10.    72,770  
ZVS Kampa 2014     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 17-18 LET    KAM  1.  B 21,20 13,965 0,0   35,17 20,80 14,225 7,6   42,63 77,79 2.  19,80 13,580 7,0   40,38 40,380  
ČP 3 Žižkov 2014     MUŽI JEDNOTLIVCI    KAM  14.  B 6,50 4,315 1,1   11,92 19,20 13,755 6,3   39,26 51,17 14.    51,170  
P Čech 2013     MUŽI JEDNOTLIVCI 1999 A STARŠÍ    KAM  7.  B 12,30 8,340 1,1   21,74 10,20 7,085 4,1   21,39 43,13 7.    43,125  
ČP 2 OdoVoda 2014     MUŽI JEDNOTLIVCI    KAM  10.  B 14,00 9,855 1,1   24,96 18,50 13,570 6,3   38,37 63,33 10.    63,325  
ČP 1 Bečva 2014     MUŽI JEDNOTLIVCI    KAM  6.  B 19,90 12,950 1,8   34,65 18,10 14,296 7,6   40,00 74,65 8.  18,90 13,950 7,0   39,85 39,850  
P Čech 2013     SMÍŠENÉ SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  4.  B 12,40 12,40 1,0   25,80 12,60 14,20 6,3   33,10 58,90 2.  8,00 7,60 4,1   19,70 19,700    Eliška Krausová (i)
 
2013             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

MČR DR 2013 Liberec     JEDNOTLIVCI    KAM  55.  B 6,00 4,275 0,0   10,28 16,20 14,270 7,6   38,07 48,35 0.    48,345  
ČP 5 Liberec 2013     MUŽI JEDNOTLIVCI    KAM  12.  B 19,70 13,755 1,9   35,36 17,40 14,415 7,6   39,42 74,77 12.    74,770  
ČP 4 Kampa 2013     MUŽI JEDNOTLIVCI    KAM  10.  B 19,90 14,055 1,9   35,86 17,60 14,155 7,6   39,36 75,21 10.    75,210  
ZVS Dvůr 2013     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 15-16 LET    KAM  3.  B 17,30 13,875 0,0   31,18 3,50 3,015 1,8   8,32 39,49 4.  19,80 14,065 7,6   41,47 41,465  
ČP 2 OdoVoda 2013     MUŽI JEDNOTLIVCI    KAM  13.  B 17,20 12,710 1,1   31,01 18,10 14,075 7,6   39,78 70,79 13.    70,785  
ČP 1 Liberec 2013     MUŽI JEDNOTLIVCI    KAM  22.  B 8,00 5,905 1,1   15,01 8,30 5,760 2,9   16,96 31,97 22.    31,965  
ČP 5 Liberec 2013     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  11.  A 5,30 5,60 0,0   10,90 1,40 1,80 1,1   4,30 15,20 11.    15,200    Štěpán Liederhaus (i)
ČP 1 Liberec 2013     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  8.  A 2,50 3,80 0,0   6,30 10,20 14,60 5,5   30,30 36,60 8.  13,30 0,20 1,1   14,60 14,600    Štěpán Liederhaus (i)
 
2012             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 4 Liberec 2012     MUŽI JEDNOTLIVCI    KAM  12.  B 20,80 12,995 1,9   35,70 19,50 13,045 6,3   38,85 74,54 12.    74,540  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    KAM  7.  B   12,995         13,045       74,54 8.  19,70 12,985 6,3   38,99 38,985  
ČP 3 OdoVoda 2012     MUŽI JEDNOTLIVCI    KAM  19.  C 19,20 12,405 1,2   32,81 18,40 12,445 5,1   35,95 68,75 19.    68,750  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    KAM  13.  C   12,405         12,445       68,75 13.    68,750  
ČP 2. LTM 2012     MUŽI JEDNOTLIVCI    KAM  16.  C 18,50 13,085 1,2   32,79 17,90 12,590 5,6   36,09 68,88 16.    68,875  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    KAM  12.  C   13,085         12,590       68,88 12.    68,875  
ČP 1. Liberec 2012     MUŽI JEDNOTLIVCI    KAM  17.  C 18,50 12,945 1,2   32,65 13,20 12,810 5,6   31,61 64,26 17.    64,255  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    KAM  12.  C   12,945         12,810       64,26 12.    64,255  
ČP 3 OdoVoda 2012     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  3.  C 7,70 11,00 1,2   19,90 12,60 18,40 4,1   35,10 55,00 3.  12,30 13,60 4,1   30,00 85,000    Štěpán Liederhaus (i)
ČP 2. LTM 2012     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  6.  C 13,00 15,00 1,2   29,20 1,20 1,80 0,5   3,50 32,70 7.  13,10 14,60 4,1   31,80 64,500    Štěpán Liederhaus (i)
 
O sportu | Nepřehlédněte | Úspěchy | Reprezentace | Kalendář | Aktuality | Kontakty | Odborné stránky | Škola skoků | Sponzoři | Articles in english
 
Reklamace :    Reklamace