Přehled výsledků - Eliška Krausová - UK M (1985)
 
2016             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

MČR DR 2016 Liberec     JEDNOTLIVCI    KAM  68.  A 2,10 1,460 0,0   3,56 15,90 13,095 7,9   36,90 40,46 68.    40,455  
  DRUŽSTVA    KAM  12.  A 2,10 1,460 0,0   3,56 15,90 13,095 7,9   36,90 40,46 12.    40,455  
ČP 5 Liberec 2016     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  8.  A 21,30 13,560 1,6   36,46 21,00 13,825 7,9   42,73 79,19 7.  2,10 1,525 1,3   4,93 4,925  
ČP 4 OdVoda 2016     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  10.  A 17,70 12,170 1,6   31,47 18,30 12,395 6,9   37,60 69,07 10.    69,065  
M ČR 2016     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  5.  A 20,10 13,055 1,6   34,76 20,70 13,185 7,9   41,79 76,54 5.  21,00 13,255 7,9   42,16 42,155  
ČP 2 Ltm 2016     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  7.  A 20,40 13,375 1,6   35,38 18,00 13,445 7,9   39,35 74,72 8.  18,30 12,965 7,9   39,17 39,165  
ČP 5 Liberec 2016     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  2.  A 14,50 16,80 1,4   32,70 14,00 15,40 6,2   35,60 68,30 2.  14,50 16,80 6,0   37,30 37,300    Marie Fialová (i)
M ČR 2016     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    OLO  3.  A 12,40 16,40 1,3   30,10 13,00 16,40 3,8   33,20 63,30 1.  14,40 18,00 4,5   36,90 36,900    Aneta Čadová (i)
 
2015             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5 Rožnov 2015     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  11.  A 21,00 13,120 1,5   35,62 15,90 13,170 6,7   35,77 71,39 11.    71,390  
MČR DR 2015 Liberec     JEDNOTLIVCI    KAM  23.  A 19,20 12,990 1,6   33,79 18,30 13,465 7,9   39,67 73,46 23.    73,455  
ČP 4 Liberec 2015     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  7.  A 20,10 13,075 1,6   34,78 18,00 13,210 7,9   39,11 73,89 7.  18,00 13,040 7,9   38,94 38,940  
ČP 3 Vinohrady 2015     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  17.  A 21,60 13,095 1,6   36,30 13,50 9,600 5,4   28,50 64,80 17.    64,795  
ČP 2 Žižkov 2015     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  14.  A 19,20 13,450 1,6   34,25 18,00 13,190 7,9   39,09 73,34 14.    73,340  
  ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  6.  A 4,60 5,60 0,8   11,00 5,70 7,00 2,8   15,50 26,50 6.    26,500    Marie Fialová (i)
 
2014             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5 Dvůr 2014     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  13.  A 3,90 3,835 0,0   7,74 5,90 4,180 2,9   12,98 20,72 13.    20,715  
MČR DR 2014 Liberec     JEDNOTLIVCI    KAM  28.  A 18,80 12,840 1,6   33,24 19,20 13,270 7,9   40,37 73,61 26.    73,610  
ČP 4 Liberec 2014     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  13.  A 19,70 12,915 1,6   34,22 18,30 13,260 7,3   38,86 73,08 13.    73,075  
M ČR 2014     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  15.  A 18,80 12,760 1,5   33,06 19,70 14,945 6,3   40,95 74,01 15.    74,005  
ČP 3 Žižkov 2014     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  11.  A 20,60 14,020 1,5   36,12 19,40 13,980 6,3   39,68 75,80 11.    75,800  
P Čech 2013     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ 1999 A STARŠÍ    KAM  9.  A 20,50 13,315 1,5   35,32 18,60 13,210 7,6   39,41 74,73 9.    74,725  
ČP 2 OdoVoda 2014     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  20.  A 20,10 13,095 1,5   34,70 19,20 12,925 7,6   39,73 74,42 20.    74,420  
ČP 1 Bečva 2014     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  13.  A 20,80 13,795 1,5   36,10 17,30 11,690 6,9   35,89 71,99 13.    71,985  
ČP 5 Dvůr 2014     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  5.  A 13,80 14,40 1,6   29,80 5,50 6,60 2,8   14,90 44,70 5.    44,700    Marie Fialová (i)
ČP 4 Liberec 2014     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  9.  A 13,60 14,80 1,6   30,00 5,30 5,60 2,8   13,70 43,70 9.    43,700    Marie Fialová (i)
M ČR 2014     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  7.  A 6,90 6,60 1,6   15,10 6,80 8,40 3,5   18,70 33,80 7.    33,800    Marie Fialová (i)
ČP 3 Žižkov 2014     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  8.  A 13,90 15,60 1,6   31,10 12,60 17,60 6,1   36,30 67,40 5.  6,90 6,60 3,5   17,00 17,000    Marie Fialová (i)
P Čech 2013     SMÍŠENÉ SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  4.  B 12,40 12,40 1,0   25,80 12,60 14,20 6,3   33,10 58,90 2.  8,00 7,60 4,1   19,70 19,700     David Mazur (i)
ČP 2 OdoVoda 2014     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  6.  A 13,90 12,00 1,6   27,50 8,60 10,80 4,1   23,50 51,00 7.  14,00 14,80 6,8   35,60 35,600    Marie Fialová (i)
ČP 1 Bečva 2014     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  5.  A 6,60 8,40 1,6   16,60 13,60 14,60 6,8   35,00 51,60 7.  13,80 14,80 6,8   35,40 35,400    Marie Fialová (i)
 
2013             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

MČR DR 2013 Liberec     JEDNOTLIVCI    KAM  49.  A 17,80 13,395 1,5   32,70 16,10 11,885 6,9   34,89 67,58 0.    67,580  
ČP 5 Liberec 2013     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  55.  A 19,60 13,480 1,5   34,58 6,20 4,155 2,9   13,26 47,84 55.    47,835  
ČP 4 Kampa 2013     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  25.  A 20,70 13,440 1,5   35,64 17,60 12,970 7,6   38,17 73,81 25.    73,810  
P Čech 2013     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ 1997 A STARŠÍ    KAM  3.  A 20,30 13,020 0,0   33,32 19,50 13,180 7,6   40,28 73,60 3.  20,60 13,185 7,6   41,39 41,385  
ČP 2 OdoVoda 2013     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  49.  A 2,10 1,480 0,0   3,58 15,80 11,145 6,0   32,95 36,53 49.    36,525  
ČP 1 Liberec 2013     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  50.  A 5,80 4,205 0,0   10,01 17,90 13,165 6,0   37,07 47,07 50.    47,070  
ČP 5 Liberec 2013     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  21.  A 13,40 15,80 1,5   30,70 4,70 4,00 3,5   12,20 42,90 21.    42,900    Marie Fialová (i)
 
2012             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 4 Liberec 2012     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  49.  A 19,70 12,845 1,6   34,15 1,80 1,435 1,1   4,34 38,48 49.    38,480  
ČP 3 OdoVoda 2012     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  22.  A 20,00 12,565 1,6   34,17 19,10 12,975 7,0   39,08 73,24 22.    73,240  
ČP 1. Liberec 2012     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  27.  A 20,70 12,650 1,6 1,0 33,95 18,70 12,745 6,2   37,65 71,60 27.    71,595  
ČP 4 Liberec 2012     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  13.  A 5,10 5,00 1,6   11,70 11,20 14,40 5,6   31,20 42,90 13.    42,900     Alisa Samoilova (i)
ČP 1. Liberec 2012     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  17.  A 11,90 14,40 1,5   27,80 5,40 4,60 1,2   11,20 39,00 17.    39,000     Alisa Samoilova (i)
 
2011             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 4. Liberec 2011     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  50.  A 1,70 1,455 0,9   4,06 15,80 12,320 6,8   34,92 38,98 50.    38,975  
ČP 3. Kampa 2011     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  43.  A 19,80 12,970 1,6   34,37 5,40 4,150 2,9   12,45 46,82 43.    46,820  
P Čech 2011     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ 1995 A STARŠÍ    KAM  7.  A 21,50 13,355 0,0   34,86 17,70 12,855 6,2   36,76 71,61 3.  17,60 11,680 5,8   35,08 35,080  
ČP 2. OdoVoda 2011     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  45.  A 13,30 12,525 1,6   27,43 3,70 2,730 1,8   8,23 35,66 45.    35,655  
ČP 1. Jablonec 2011     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  11.  A 20,30 12,495 1,6   34,40 19,00 13,120 8,2   40,32 74,72 11.    74,715  
ČP 2. OdoVoda 2011     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  14.  A 5,80 5,20 1,6   12,60 2,80 2,80 1,7   7,30 19,90 14.    19,900    Marie Fialová (i)
ČP 1. Jablonec 2011     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  8.  A 3,90 3,40 1,6   8,90 12,40 12,80 6,1   31,30 40,20 9.  13,80 12,60 6,1   32,50 32,500    Marie Fialová (i)
 
2010             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5. Liberec 2010     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  39.  A 14,10 12,910 1,5   15,60 16,10 13,035 6,1   22,20 37,80 39.    37,800  
ČP 4. Rožnov 2010     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  45.  A 18,80 11,665 1,3   20,10 9,20 6,365 3,0   12,20 32,30 45.    32,300  
ČP 3. OdoVoda 2010     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  34.  A 18,60 0,000 1,4   20,00 13,50 0,000 5,3   18,80 38,80 34.    38,800  
ČP 2. Liberec 2010     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  41.  A 19,80 12,430 1,4   21,20 7,30 5,000 2,8   10,10 31,30 41.    31,300  
 
2009             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

MČR DR 2009 Liberec     JEDNOTLIVCI    KAM  41.  C 20,60 0,000 1,2   21,80 16,20 0,000 4,3   20,50 42,30 40.    42,300  
AM ČR 2009     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    MFF  5.  22,80 0,000 0,0   22,80 17,50 0,000 5,4   22,90 45,70 5.  16,50 0,000 5,3   21,80 67,500  
ČP 2. OdoVoda 2009     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  27.  C 20,00 0,000 1,2   21,20 18,30 0,000 6,0   24,30 45,50 27.    45,500  
ČP 1. Liberec 2009     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  30.  C 22,00 0,000 1,2   23,20 16,40 0,000 5,3   21,70 44,90 30.    44,900  
P Čech 2009     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 1993 A STARŠÍ    KAM  4.  C 19,70 0,000 0,0   19,70 17,80 0,000 5,5   23,30 43,00 5.  17,90 0,000 4,7   22,60 65,600  
 
2008             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5. Liberec 2008     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  32.  C 20,00 0,000 1,2   21,20 18,60 0,000 4,8   23,40 44,60 32.    44,600  
ČP 4. Kampa 2008     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  49.  C 2,00 0,000 0,6   2,60 17,20 0,000 3,7   20,90 23,50 49.    23,500  
ČP 2. Žižkov 2008     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  41.  C 2,10 0,000 0,6   2,70 17,40 0,000 3,3   20,70 23,40 41.    23,400  
AP ČR 2008     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    MFF  5.  C 17,70 0,000 0,0   17,70 18,14 0,000 4,0   22,14 39,84 5.  18,76 0,000 4,0   22,76 62,600  
P Prahy 2008     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ 16 LET A STARŠÍ    KAM  9.  C 0,00 0,000 0,0   0,00 7,20 0,000 1,8   9,00 9,00 9.    9,000  
 
2007             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

Štrůdl 2007     DOSPĚLÍ 16 LET A STARŠÍ    KAM  7.  19,20 0,000 4,0   23,20 17,70 0,000 3,3   21,00 23,20 8.  17,30 0,000 3,9   21,20 44,400  
ČP 5. Žižkov 2007     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  36.  D 7,40 0,000 1,2   8,60 16,50 0,000 3,9   20,40 29,00 36.    29,000  
MČR DR 2007 Liberec     JEDNOTLIVCI    KAM  46.  D 17,40 0,000 1,2   18,60 7,50 0,000 1,7   9,20 27,80 45.    27,800  
AP ČR 2007     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    MFF  8.  D 17,90 0,000 0,0   17,90 18,90 0,000 2,6   21,50 39,40 8.  18,50 0,000 2,6   21,10 60,500  
Štrůdl 2007     SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  9.  6,30 3,10 0,6   10,00 14,10 7,00 0,6   21,70 21,70 0.  1,40 0,80 0,6   2,80 24,500    Naim Ashhab (i)
 
O sportu | Nepřehlédněte | Úspěchy | Reprezentace | Kalendář | Aktuality | Kontakty | Odborné stránky | Škola skoků | Sponzoři | Articles in english
 
Reklamace :    Reklamace