Přehled výsledků - Filip Majtán - ŽIŽ (1998)
 
2011             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 4. Liberec 2011     MUŽI JEDNOTLIVCI    ŽIŽ  11.  C 22,00 13,235 1,2   36,44 21,50 13,390 4,1   38,99 75,43 11.    75,425  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    ŽIŽ  8.  C   13,235         13,390       75,43 6.  20,80 13,385 4,1   38,29 38,285  
MČR Ž 2011 LTM     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    ŽIŽ  16.  D 2,40 1,445 0,0   3,85 21,50 13,235 3,3   38,04 41,88 16.    41,880  
ČP 3. Kampa 2011     MUŽI JEDNOTLIVCI    ŽIŽ  8.  D 23,00 13,815 1,2   38,02 22,40 13,770 3,9   40,07 78,09 8.  20,30 13,520 3,9   37,72 37,720  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    ŽIŽ  10.  D   13,815         13,770       78,09 4.  8,90 5,780 1,8   16,48 16,480  
ZVS Rožnov 2011     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 13-14 LET    ŽIŽ  5.  22,10 13,465 3,9   39,47 8,90 5,510 1,7   16,11 55,58 5.  20,70 12,320 3,2   36,22 91,795  
MČR DR 2011 Jablonec     JEDNOTLIVCI    ŽIŽ  33.  D 22,60 13,055 1,2   36,86 21,40 12,780 4,0   38,18 75,04 31.    75,035  
ČP 1. Jablonec 2011     MUŽI JEDNOTLIVCI    ŽIŽ  7.  D 21,80 13,125 1,2   36,13 20,60 12,660 3,4   36,66 72,79 9.  19,60 13,440 3,4   36,44 36,440  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    ŽIŽ  6.  D   13,125         12,660       72,79 7.  19,10 12,095 2,7   33,90 33,895  
Ltm Kalich 2011     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 1998-1999    ŽIŽ  4.  D 21,40 0,000 0,0   21,40 21,10 0,000 3,4   24,50 45,90 4.    45,900  
ČP 1. Jablonec 2011     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ŽIŽ  2.  D 14,50 16,20 1,2   31,90 14,90 14,20 3,4   32,50 64,40 3.  14,90 17,60 3,4   35,90 100,300    Marek Herzig (i)
 
2010             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5. Liberec 2010     MUŽI JEDNOTLIVCI    ŽIŽ  7.  D 19,70 12,565 1,2   20,90 19,60 12,550 3,4   23,00 43,90 9.  19,30 12,805 3,4   22,70 22,700  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    ŽIŽ  7.  D   12,565         12,550       43,90 7.  18,80 0,000 3,4   22,20 22,200  
ZVS Dvůr 2010     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 11-12 LET    ŽIŽ  4.  23,10 0,000 2,8   25,90 22,30 0,000 2,8   25,10 51,00 4.  22,10 0,000 2,8   24,90 75,900  
ČP 5. Liberec 2010     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ŽIŽ  4.  D 14,20 15,40 1,2   30,80 14,40 18,00 3,4   35,80 66,60 3.  13,80 14,40 2,8   31,00 31,000    Marek Herzig (i)
ZVS Dvůr 2010     CHLAPCI SYNCHRONNÍ DVOJICE 11-12 LET    ŽIŽ  3.  5,50 7,60 1,2   14,30 11,90 16,00 1,8   29,70 44,00 3.  12,30 16,20 1,8   30,30 74,300    Jakub Fanta (i)
 
2009             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5. Liberec 2009     MUŽI JEDNOTLIVCI    ŽIŽ  11.  E 20,10 0,000 1,2   21,30 20,40 0,000 2,4   22,80 44,10 11.    44,100  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    ŽIŽ  8.  E   0,000         0,000       44,10 6.  19,80 0,000 2,4   22,20 66,300  
ČP 4. Olomouc 2009     MUŽI JEDNOTLIVCI    ŽIŽ  16.  E 18,70 0,000 1,2   19,90 18,20 0,000 2,3   20,50 40,40 16.    40,400  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    ŽIŽ  12.  E   0,000         0,000       40,40 12.    40,400  
P Sokola 2009     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 8-11 LET    ŽIŽ  2.  E 22,10 0,000 0,0   22,10 21,80 0,000 2,4   24,20 46,30 2.  19,90 0,000 2,4   22,30 68,600  
ZVS Dvůr 2009     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 11-12 LET    ŽIŽ  4.  20,90 0,000 2,4   23,30 20,80 0,000 2,4   23,20 46,50 4.  21,60 0,000 2,4   24,00 70,500  
ČP 2. OdoVoda 2009     MUŽI JEDNOTLIVCI    ŽIŽ  8.  E 20,30 0,000 1,2   21,50 20,40 0,000 2,4   22,80 44,30 10.  17,50 0,000 2,3   19,80 64,100  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    ŽIŽ  5.  E   0,000         0,000       44,30 7.  20,40 0,000 2,4   22,80 67,100  
Ltm Kalich 2009     CHLAPCI JEDNOTIVCI 1998-1999    ŽIŽ  3.  E 21,30 0,000 0,0   21,30 21,10 0,000 2,4   23,50 44,80 4.  21,10 0,000 2,4   23,50 68,300  
ČP 1. Liberec 2009     MUŽI JEDNOTLIVCI    ŽIŽ  12.  E 20,60 0,000 1,2   21,80 18,90 0,000 2,3   21,20 43,00 12.    43,000  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    ŽIŽ  10.  E   0,000         0,000       43,00 10.  6,60 0,000 1,7   8,30 51,300  
P Čech 2009     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 1998-1999    ŽIŽ  3.  E 21,80 0,000 0,0   21,80 19,30 0,000 2,3   21,60 43,40 4.  21,50 0,000 2,4   23,90 67,300  
ČP 5. Liberec 2009     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ŽIŽ  5.  E 13,10 13,60 1,0   27,70 11,20 14,00 1,0   26,20 53,90 5.  12,80 14,20 1,5   28,50 82,400    Jakub Fanta (i)
ČP 4. Olomouc 2009     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ŽIŽ  5.  E 13,90 12,80 1,0   27,70 13,60 14,20 1,5   29,30 57,00 5.  13,80 18,40 1,5   33,70 90,700    Jakub Fanta (i)
P Sokola 2009     CHLAPCI SYNCHRONNÍ DVOJICE 8-11 LET    ŽIŽ  1.  E 14,90 12,60 0,0   27,50 15,10 16,20 1,5   32,80 60,30 1.  15,40 14,40 1,5   31,30 91,600    Jakub Fanta (i)
ZVS Dvůr 2009     CHLAPCI SYNCHRONNÍ DVOJICE 11-12 LET    ŽIŽ  3.  13,80 11,60 1,5   26,90 14,30 14,00 1,5   29,80 56,70 3.  12,90 14,00 1,0   27,90 84,600    Jakub Fanta (i)
ČP 1. Liberec 2009     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ŽIŽ  4.  E 14,80 6,50 1,0   22,30 14,00 14,60 1,5   30,10 52,40 5.  13,10 16,80 1,5   31,40 83,800    Jakub Fanta (i)
 
2008             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

P Prahy 2008     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 9-15 LET    ŽIŽ  5.  F 0,00 0,000 0,0   19,60 21,40 0,000 0,9   22,30 41,90 5.  21,10 0,000 0,9   22,00 63,900  
 
O sportu | Nepřehlédněte | Úspěchy | Reprezentace | Kalendář | Aktuality | Kontakty | Odborné stránky | Škola skoků | Sponzoři | Articles in english
 
Reklamace :    Reklamace