Přehled výsledků - Jakub Fanta - ŽIŽ (2000)
 
2010             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ZVS Dvůr 2010     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 9-10 LET    ŽIŽ  2.  20,60 0,000 1,9   22,50 18,60 0,000 1,8   20,40 42,90 2.  20,30 0,000 1,9   22,20 65,100  
ČP 3. OdoVoda 2010     MUŽI JEDNOTLIVCI    ŽIŽ  12.  E 20,10 0,000 1,1   21,20 20,10 0,000 1,9   22,00 43,20 12.    43,200  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    ŽIŽ  8.  E   0,000         0,000       43,20 8.  19,70 0,000 1,9   21,60 64,800  
ZVS Dvůr 2010     CHLAPCI SYNCHRONNÍ DVOJICE 11-12 LET    ŽIŽ  3.  5,50 7,60 1,2   14,30 11,90 16,00 1,8   29,70 44,00 3.  12,30 16,20 1,8   30,30 74,300     Filip Majtán (i)
 
2009             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5. Liberec 2009     MUŽI JEDNOTLIVCI    ŽIŽ  13.  E 20,80 0,000 1,0   21,80 20,30 0,000 1,5   21,80 43,60 13.    43,600  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    ŽIŽ  9.  E   0,000         0,000       43,60 8.  19,40 0,000 1,5   20,90 64,500  
ČP 4. Olomouc 2009     MUŽI JEDNOTLIVCI    ŽIŽ  13.  E 22,20 0,000 1,0   23,20 19,80 0,000 1,5   21,30 44,50 13.    44,500  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    ŽIŽ  8.  E   0,000         0,000       44,50 9.  20,30 0,000 1,5   21,80 66,300  
P Sokola 2009     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 8-11 LET    ŽIŽ  3.  E 21,80 0,000 0,0   21,80 21,30 0,000 1,5   22,80 44,60 3.  21,60 0,000 1,5   23,10 67,700  
ZVS Dvůr 2009     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 9-10 LET    ŽIŽ  4.  21,40 0,000 1,0   22,40 20,60 0,000 1,5   22,10 44,50 4.  22,40 0,000 1,5   23,90 68,400  
Ltm Kalich 2009     CHLAPCI JEDNOTIVCI 2000-2001    ŽIŽ  2.  E 21,90 0,000 0,0   21,90 22,40 0,000 1,5   23,90 45,80 2.  23,40 0,000 1,5   24,90 70,700  
ČP 1. Liberec 2009     MUŽI JEDNOTLIVCI    ŽIŽ  11.  E 20,20 0,000 1,0   21,20 20,70 0,000 1,5   22,20 43,40 11.    43,400  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    ŽIŽ  8.  E   0,000         0,000       43,40 9.  19,70 0,000 1,5   21,20 64,600  
P Čech 2009     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 2000-2001    ŽIŽ  1.  E 22,80 0,000 0,0   22,80 23,70 0,000 1,5   25,20 48,00 1.  23,40 0,000 1,5   24,90 72,900  
ČP 5. Liberec 2009     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ŽIŽ  5.  E 13,10 13,60 1,0   27,70 11,20 14,00 1,0   26,20 53,90 5.  12,80 14,20 1,5   28,50 82,400     Filip Majtán (i)
ČP 4. Olomouc 2009     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ŽIŽ  5.  E 13,90 12,80 1,0   27,70 13,60 14,20 1,5   29,30 57,00 5.  13,80 18,40 1,5   33,70 90,700     Filip Majtán (i)
P Sokola 2009     CHLAPCI SYNCHRONNÍ DVOJICE 8-11 LET    ŽIŽ  1.  E 14,90 12,60 0,0   27,50 15,10 16,20 1,5   32,80 60,30 1.  15,40 14,40 1,5   31,30 91,600     Filip Majtán (i)
ZVS Dvůr 2009     CHLAPCI SYNCHRONNÍ DVOJICE 11-12 LET    ŽIŽ  3.  13,80 11,60 1,5   26,90 14,30 14,00 1,5   29,80 56,70 3.  12,90 14,00 1,0   27,90 84,600     Filip Majtán (i)
ČP 1. Liberec 2009     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ŽIŽ  4.  E 14,80 6,50 1,0   22,30 14,00 14,60 1,5   30,10 52,40 5.  13,10 16,80 1,5   31,40 83,800     Filip Majtán (i)
 
2007             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

Štrůdl 2007     DĚTI DO 9 LET    ŽIŽ  13.  6,40 0,000 0,4   6,80 6,60 0,000 0,3   6,90 6,90 13.    6,900  
 
O sportu | Nepřehlédněte | Úspěchy | Reprezentace | Kalendář | Aktuality | Kontakty | Odborné stránky | Škola skoků | Sponzoři | Articles in english
 
Reklamace :    Reklamace