Přehled výsledků - Lucie Jánošíková - LBC (2005)
 
2016             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

MČR Ž 2016 Dvůr     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ MLADŠÍ 8-12 LET    LBC  14.  C12 9,00 6,125 0,0   15,13 15,60 11,815 4,2   31,62 46,74 14.    46,740  
  DRUŽSTVA    LBC  11.  C12 9,00 6,125 0,0   15,13 15,60 11,815 4,2   31,62 46,74 11.    46,740  
MČR DR 2016 Liberec     JEDNOTLIVCI    LBC  60.  C12 15,00 11,800 1,2   28,00 17,10 11,720 4,1   32,92 60,92 60.    60,920  
  DRUŽSTVA    LBC  16.  C12 15,00 11,800 1,2   28,00 17,10 11,720 4,1   32,92 60,92 16.    60,920  
ČP 5 Liberec 2016     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  34.  C12 17,40 11,700 0,0   29,10 16,50 10,620 3,5   30,62 59,72 34.    59,720  
ČP 4 OdVoda 2016     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  20.  D1 20,40 12,120 0,0   32,52 20,40 12,155 2,6   35,16 67,68 20.    67,675  
ČP 3 Žižkov 2016     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  23.  D1 20,70 11,955 0,0   32,66 20,70 11,810 2,6   35,11 67,77 23.    67,765  
MČR Ž 2016 Dvůr     ŽÁKYNĚ SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  9.  D2 5,90 8,80 0,0   14,70 8,10 10,40 3,2   21,70 36,40 9.    36,400    Eva Jánošíková (i)
 
2015             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 4 Liberec 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  29.  D1 20,70 11,560 0,0   32,26 20,40 11,560 2,6   34,56 66,82 29.    66,820  
ČP 3 Vinohrady 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  27.  D1 18,30 11,035 0,0   29,34 15,90 10,960 2,0   28,86 58,20 27.    58,195  
ČP 2 Žižkov 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  28.  D1 21,00 11,400 0,0   32,40 19,50 11,480 2,6   33,58 65,98 28.    65,980  
ČP 1 Ltm 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  31.  D1 8,70 5,530 0,0   14,23 16,20 10,940 2,1   29,24 43,47 31.    43,470  
 
2014             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

P Čech 2013     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2005-2006    LBC  11.  F 18,80 9,555 0,0   28,36 19,60 9,965 0,6   30,17 58,52 11.    58,520  
Ltm Kalich 2014     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2005-2006    LBC  4.  F 22,00 10,575 0,8   33,38 20,30 10,565 0,8   31,67 65,04 4.    65,040  
 
O sportu | Nepřehlédněte | Úspěchy | Reprezentace | Kalendář | Aktuality | Kontakty | Odborné stránky | Škola skoků | Sponzoři | Articles in english
 
Reklamace :    Reklamace