Přehled výsledků - Eva Jánošíková - LBC (2002)
 
2016             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

MČR Ž 2016 Dvůr     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ STARŠÍŠÍ 13-14 LET    LBC  17.  D2 4,20 2,715 0,0   6,92 19,50 12,320 4,0   35,82 42,74 17.    42,735  
  DRUŽSTVA    LBC  11.  D2 4,20 2,715 0,0   6,92 19,50 12,320 4,0   35,82 42,74 11.    42,735  
MČR DR 2016 Liberec     JEDNOTLIVCI    LBC  46.  D2 20,40 12,775 1,3   34,48 19,80 12,605 4,0   36,41 70,88 46.    70,880  
  DRUŽSTVA    LBC  8.  D2 20,40 12,775 1,3   34,48 19,80 12,605 4,0   36,41 70,88 8.    70,880  
ČP 5 Liberec 2016     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  27.  D2 20,70 12,930 0,0   33,63 18,90 12,625 3,4   34,93 68,56 27.    68,555  
ČP 4 OdVoda 2016     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  30.  D2 2,10 1,340 0,0   3,44 18,90 12,825 4,0   35,73 39,17 30.    39,165  
ČP 3 Žižkov 2016     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  26.  D2 18,90 12,160 0,0   31,06 18,00 12,090 4,0   34,09 65,15 26.    65,150  
MČR Ž 2016 Dvůr     ŽÁKYNĚ SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  9.  D2 5,90 8,80 0,0   14,70 8,10 10,40 3,2   21,70 36,40 9.    36,400     Lucie Jánošíková (i)
 
2015             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 4 Liberec 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  31.  D2 17,10 12,150 0,0   29,25 18,90 12,165 4,0   35,07 64,32 31.    64,315  
ČP 3 Vinohrady 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  33.  D2 17,10 10,085 0,0   27,19 2,10 1,220 0,6   3,92 31,11 33.    31,105  
ČP 2 Žižkov 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  30.  D2 15,30 8,800 0,0   24,10 16,80 11,060 4,0   31,86 55,96 30.    55,960  
ČP 1 Ltm 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  33.  D2 15,90 9,085 0,0   24,99 8,40 5,600 2,3   16,30 41,29 33.    41,285  
 
2014             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5 Dvůr 2014     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  34.  D1 19,40 11,385 0,0   30,79 1,80 1,235 0,6   3,64 34,42 34.    34,420  
ČP 4 Liberec 2014     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  26.  D1 19,00 10,725 0,0   29,73 17,90 11,070 2,5   31,47 61,20 26.    61,195  
P Čech 2013     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2000-2002    LBC  16.  F 21,00 11,170 0,0   32,17 18,40 11,080 1,4   30,88 63,05 16.    63,050  
Ltm Kalich 2014     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2001-2002    LBC  18.  F 4,00 2,720 0,1   6,82 18,20 10,180 1,4   29,78 36,60 18.    36,600  
 
O sportu | Nepřehlédněte | Úspěchy | Reprezentace | Kalendář | Aktuality | Kontakty | Odborné stránky | Škola skoků | Sponzoři | Articles in english
 
Reklamace :    Reklamace