Kontrolní a nominační závod FIG A a FIG B
Rožnov pod Radhoštěm - 17. listopadu 2012

ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ
 
    S ps    ko  tof    PS    vs    ko  tof    VS   ROZ  fs    ko  tof    FS    CEL   

1.   Zita Frydrychová (Trampolíny Liberec) 96,225
    A   2,7   44,793   13,6   51,433 96,225
    A 26,500 2,7 15,800 45,000 4,500 3,2 3,170 10,870  
    A 25,700 2,7 15,845 44,245 23,300 13,6 14,865 51,765  
    A 25,900 2,7 15,985 44,585 23,000 13,6 14,500 51,100  
2.   Kateřina Solanská (TJ Rožnov pod Radhoštěm) 87,703
    A   1,8   42,315   10,6   45,388 87,703
    A 25,900 1,8 14,925 42,625 20,300 7,0 13,900 41,200  
    A 25,300 1,8 14,905 42,005 20,700 11,2 14,285 46,185  
    A 24,800 1,8 14,875 41,475 20,600 10,0 13,990 44,590  
3.   Iveta Krönerová (Sokol Olomouc) 82,083
    A   1,8   37,608   9,0   44,475 82,083
    A 14,000 0,0 8,385 22,385 21,800 8,8 13,840 44,440  
    A 21,700 1,8 13,825 37,325 22,100 9,0 13,410 44,510  
    A 22,300 1,8 13,790 37,890 22,200 9,0 13,220 44,420  
4.   Sandra Opalecká (Trampolíny Liberec) 79,908
    A   2,0   41,053   8,7   38,855 79,908
    A 25,100 2,0 14,560 41,660 18,300 9,6 13,810 41,710  
    A 24,100 2,0 14,345 40,445 11,300 4,9 7,155 23,355  
    A 24,300 2,0 13,790 40,090 17,200 7,8 11,000 36,000  
5.   Michaela Karbanová (TJ Rožnov pod Radhoštěm) 77,648
    A   1,5   41,283   7,5   36,365 77,648
    A 24,500 1,5 15,195 41,195 13,300 6,1 9,335 28,735  
    A 24,700 1,5 15,170 41,370 4,000 2,0 2,995 8,995  
    A 24,200 1,5 15,200 40,900 20,900 9,0 14,095 43,995  
6.   Štěpánka Matuštíková (TJ Rožnov pod Radhoštěm) 59,943
    A   1,6   37,270   4,8   22,673 59,943
    A 22,400 1,6 13,500 37,500 19,900 7,4 13,185 40,485  
    A 2,300 0,0 1,445 3,745 1,900 1,3 1,470 4,670  
    A 21,800 1,6 13,640 37,040 2,100 1,3 1,460 4,860  


MUŽI JEDNOTLIVCI
 
    S ps    ko  tof    PS    vs    ko  tof    VS   ROZ  fs    ko  tof    FS    CEL   

1.   Martin Pelc (Sokol Žižkov I.) 100,790
    A   2,9   46,878   13,8   53,913 100,790
    A 26,200 2,9 17,140 46,240 23,200 13,8 16,385 53,385  
    A 26,500 2,9 17,145 46,545 22,900 13,8 15,900 52,600  
    A 26,900 2,9 17,410 47,210 24,500 13,8 16,140 54,440  
2.   Adam Sült (TJ Rožnov pod Radhoštěm) 95,985
    A   2,7   46,250   12,9   49,735 95,985
    A 26,000 2,7 17,065 45,765 20,900 13,5 15,360 49,760  
    A 26,700 2,7 17,335 46,735 21,500 12,3 15,910 49,710  
    A 25,700 2,7 17,335 45,735 6,000 4,7 5,060 15,760  
3.   Naim Ashhab (Sokol Kampa) 87,933
    A   2,9   46,088   11,5   41,845 87,933
    A 25,300 2,9 17,025 45,225 3,900 3,4 3,560 10,860  
    A 25,800 2,9 17,025 45,725 21,700 13,4 16,290 51,390  
    A 26,600 2,9 16,950 46,450 12,800 9,6 9,900 32,300  


JUNIORKY JEDNOTLIVKYNĚ
 
    S ps    ko  tof    PS    vs    ko  tof    VS   ROZ  fs    ko  tof    FS    CEL   

1.   Aneta Šulcová (TJ Aero Odolena Voda) 83,945
    B   0,0   38,955   7,5   44,990 83,945
    B 24,300 0,0 14,265 38,565 23,700 7,5 13,985 45,185  
    B 24,700 0,0 14,335 39,035 23,100 7,5 14,195 44,795  
    B 24,600 0,0 14,275 38,875 23,300 7,5 13,985 44,785  
2.   Denisa Lichtágová (Sokol Kampa) 83,203
    B   0,0   37,955   8,2   45,248 83,203
    B 23,200 0,0 14,505 37,705 11,400 4,6 7,115 23,115  
    B 22,600 0,0 14,285 36,885 22,800 7,9 14,050 44,750  
    B 23,700 0,0 14,505 38,205 23,000 8,6 14,145 45,745  
3.   Eliška Patrmanová (Trampolíny Liberec) 81,135
    B   0,0   37,173   8,0   43,963 81,135
    B 23,000 0,0 13,930 36,930 22,500 8,0 13,660 44,160  
    B 23,300 0,0 14,115 37,415 22,200 8,0 13,565 43,765  
    B 11,800 0,0 7,145 18,945 21,400 8,4 13,430 43,230  
4.   Lucie Bulanderová (SK GT Litoměřice) 77,260
    B   0,0   35,280   7,8   41,980 77,260
    B 21,200 0,0 13,625 34,825 19,400 7,8 13,655 40,855  
    B 22,000 0,0 13,735 35,735 20,700 7,8 13,870 42,370  
    B 21,000 0,0 13,775 34,775 19,900 7,8 13,890 41,590  
5.   Kristýna Ulbrichtová (SK GT Litoměřice) 76,628
    B   0,0   35,958   6,6   40,670 76,628
    B 22,400 0,0 13,465 35,865 12,500 3,6 8,070 24,170  
    B 22,600 0,0 13,450 36,050 20,200 6,6 12,990 39,790  
    B 22,100 0,0 13,495 35,595 20,900 6,6 14,050 41,550  
6.   Edita Lichtágová (Sokol Kampa) 71,308
    B   0,0   32,668   5,6   38,640 71,308
    B 20,000 0,0 12,605 32,605 9,700 2,6 6,175 18,475  
    B 20,100 0,0 12,630 32,730 19,900 5,6 12,810 38,310  
    B 16,600 0,0 12,470 29,070 20,600 5,6 12,770 38,970  
7.   Karolína Dolejšová (Trampolíny Liberec) 67,215
    B   0,0   24,090   7,3   43,125 67,215
    B 4,700 0,0 2,875 7,575 22,300 7,0 13,900 43,200  
    B 23,200 0,0 13,680 36,880 15,200 4,3 9,720 29,220  
    B 7,000 0,0 4,300 11,300 21,800 7,6 13,650 43,050  
8.   Eunika Rozkovcová (Trampolíny Liberec) 53,648
    B   0,0   15,398   5,6   38,250 53,648
    B 7,300 0,0 5,320 12,620 19,200 5,6 13,170 37,970  
    B 8,500 0,0 6,345 14,845 19,600 5,6 13,330 38,530  
    B 9,200 0,0 6,750 15,950 17,900 6,2 9,845 33,945  


JUNIOŘI JEDNOTLIVCI
 
    S ps    ko  tof    PS    vs    ko  tof    VS   ROZ  fs    ko  tof    FS    CEL   

1.   Lukáš Majer (Sokol Kampa) 84,388
    B   0,0   40,333   10,8   44,055 84,388
    B 23,900 0,0 15,730 39,630 15,800 11,1 14,605 41,505  
    B 24,900 0,0 15,610 40,510 21,200 10,5 14,905 46,605  
    B 24,700 0,0 15,455 40,155 13,400 7,5 10,205 31,105  
2.   František Handl (Sokol Olomouc) 82,623
    B   0,0   38,445   8,0   44,178 82,623
    B 23,300 0,0 15,345 38,645 7,900 3,9 5,865 17,665  
    B 23,300 0,0 14,945 38,245 21,600 8,0 15,075 44,675  
    B 2,200 0,0 1,545 3,745 20,800 8,0 14,880 43,680  
3.   Filip Hron (Sokol Kampa) 81,788
    B   0,0   39,025   8,0   42,763 81,788
    B 24,000 0,0 15,020 39,020 21,300 8,0 14,025 43,325  
    B 24,300 0,0 14,730 39,030 20,200 8,1 13,900 42,200  
    B 23,000 0,0 15,545 38,545 18,000 9,1 14,140 41,240  
4.   Matouš Kupka (Sokol Kampa) 80,285
    B   0,0   38,118   7,8   42,168 80,285
    B 23,700 0,0 14,505 38,205 21,800 8,4 14,115 44,315  
    B 22,700 0,0 14,780 37,480 20,000 7,2 12,820 40,020  
    B 23,600 0,0 14,430 38,030 1,900 1,3 1,490 4,690  
5.   Ladislav Riedl (Sokol Olomouc) 78,033
    B   0,0   36,633   7,8   41,400 78,033
    B 22,900 0,0 13,545 36,445 20,800 8,0 13,145 41,945  
    B 22,500 0,0 13,275 35,775 6,800 2,9 4,175 13,875  
    B 23,400 0,0 13,420 36,820 20,200 7,6 13,055 40,855  
6.   Michal Pelant (Trampolíny Liberec) 74,930
    B   0,0   34,405   6,7   40,525 74,930
    B 20,600 0,0 13,955 34,555 20,500 6,7 13,865 41,065  
    B 20,900 0,0 13,355 34,255 5,600 1,6 4,105 11,305  
    B 10,500 0,0 6,945 17,445 19,800 6,7 13,485 39,985  
7.   Václav Hořejší (Sokol Kampa) 73,013
    B   0,0   34,380   5,9   38,633 73,013
    B 20,700 0,0 13,375 34,075 18,800 5,9 12,970 37,670  
    B 21,300 0,0 13,385 34,685 19,700 5,9 13,180 38,780  
    B 19,300 0,0 13,180 32,480 19,900 5,3 13,285 38,485  
8.   Michal Mašek (Trampolíny Liberec) 49,385
    B   0,0   23,270   4,6   26,115 49,385
    B 18,000 0,0 13,275 31,275 3,500 1,3 2,795 7,595  
    B 8,700 0,0 6,565 15,265 17,300 6,3 13,145 36,745  
    B 7,000 0,0 5,455 12,455 7,100 2,9 5,485 15,485  
9.   Matěj Šefr (Trampolíny Liberec) 48,208
    B   0,0   15,745   5,4   32,463 48,208
    B 8,200 0,0 5,875 14,075 18,800 6,1 14,025 38,925  
    B 8,100 0,0 5,630 13,730 12,900 4,7 8,400 26,000  
    B 10,200 0,0 7,215 17,415 12,700 4,7 8,215 25,615  
10.   Aleš Kočvara (SK GT Litoměřice) 37,620
    B   0,0   23,173   3,3   14,448 37,620
    B 5,700 0,0 4,075 9,775 10,500 5,4 8,040 23,940  
    B 22,200 0,0 14,370 36,570 2,000 1,5 1,455 4,955  
    B 3,800 0,0 2,905 6,705 0,000 0,0 0,000 0,000  


ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE
 
  S ps    sy    ko  PS    vs    sy    ko  VS    ROZ  fs    sy    ko  FS    CEL   

1.   Zita Frydrychová / Sandra Opalecká (Trampolíny Liberec) 82,40
  A 17,60 19,60 2,0 39,20 16,00 18,20 9,0 43,20 82,40  
2.   Michaela Karbanová / Kateřina Solanská (TJ Rožnov pod Radhoštěm) 78,70
  A 16,50 18,20 1,5 36,20 15,40 18,80 8,3 42,50 78,70  
3.   Iveta Krönerová / Štěpánka Matuštíková (Sokol Olomouc / TJ Rožnov pod Radhoštěm) 66,70
  A 15,30 15,60 1,6 32,50 13,50 13,60 7,1 34,20 66,70  


MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE
 
  S ps    sy    ko  PS    vs    sy    ko  VS    ROZ  fs    sy    ko  FS    CEL   

1.   Martin Pelc / Adam Sült (Sokol Žižkov I. / TJ Rožnov pod Radhoštěm) 82,50
  A 17,50 18,00 2,3 37,80 15,10 16,40 13,2 44,70 82,50  


JUNIORKY SYNCHRONNÍ DVOJICE
 
  S ps    sy    ko  PS    vs    sy    ko  VS    ROZ  fs    sy    ko  FS    CEL   

1.   Karolína Dolejšová / Eliška Patrmanová (Trampolíny Liberec) 44,80
  B 15,60 17,20 0,0 32,80 4,80 5,60 1,6 12,00 44,80  
2.   Lucie Bulanderová / Kristýna Ulbrichtová (SK GT Litoměřice) 28,80
  B 1,40 1,80 0,0 3,20 9,60 10,40 5,6 25,60 28,80  


JUNIOŘI SYNCHRONNÍ DVOJICE
 
  S ps    sy    ko  PS    vs    sy    ko  VS    ROZ  fs    sy    ko  FS    CEL   

1.   Matouš Kupka / Lukáš Majer (Sokol Kampa) 69,70
  B 15,30 17,80 0,0 33,10 13,60 14,60 8,4 36,60 69,70  
2.   Ladislav Riedl / Michal Pelant (Sokol Olomouc / Trampolíny Liberec) 64,60
  B 14,80 18,60 0,0 33,40 13,50 12,60 5,1 31,20 64,60  
3.   František Handl / Aleš Kočvara (Sokol Olomouc / SK GT Litoměřice) 53,10
  B 8,70 9,40 0,0 18,10 15,00 14,20 5,8 35,00 53,10  
4.   Václav Hořejší / Filip Hron (Sokol Kampa) 44,90
  B 4,60 5,60 0,0 10,20 14,30 14,80 5,6 34,70 44,90  
5.   Michal Mašek / Matěj Šefr (Trampolíny Liberec) 31,00
  B 6,40 7,60 0,0 14,00 5,90 7,60 3,5 17,00 31,00