Kontrolní a nominační závod FIG A a FIG B
Liberec - 10. prosince 2011

SENIOŘI JEDNOTLIVCI (FIG A)
 
    S ps    ko  tof    PS    vs    ko  tof    VS   ROZ  fs    ko  tof    FS    CEL   

1.   Martin Pelc (Sokol Žižkov I.) 0,000
    A   3,3   45,828   15,0   53,300 99,128
    A 24,100 3,3 17,525 44,925 21,300 15,0 16,300 52,600  
    A 25,100 3,3 17,450 45,850 20,600 15,0 16,235 51,835  
    A 25,100 3,3 17,405 45,805 22,400 15,0 16,600 54,000  
2.   Zita Frydrychová (TJ Lokomotiva Liberec) 0,000
    A   2,9   45,600   13,6   52,350 97,950
    A 26,200 2,9 16,315 45,415 23,800 13,6 15,015 52,415  
    A 25,900 2,9 16,295 45,095 23,300 13,6 14,880 51,780  
    A 26,600 2,9 16,285 45,785 23,500 13,6 15,185 52,285  
3.   Kryštof Bäumelt (TJ Lokomotiva Liberec) 0,000
    A   2,7   44,580   13,5   49,228 93,808
    A 22,200 1,5 15,230 38,930 20,100 13,4 15,350 48,850  
    A 25,500 2,7 16,340 44,540 20,300 13,6 15,705 49,605  
    A 25,200 2,7 16,720 44,620 4,200 3,2 3,360 10,760  
4.   Kateřina Solanská (TJ Rožnov pod Radhoštěm) 0,000
    A   1,8   41,440   10,8   45,365 86,805
    A 24,900 1,8 14,835 41,535 19,700 10,4 13,880 43,980  
    A 24,300 1,8 14,815 40,915 21,500 11,2 14,050 46,750  
    A 24,800 1,8 14,745 41,345 18,700 9,8 12,605 41,105  
5.   Petra Anýžová (Sokol Žižkov I.) 0,000
    A   2,0   40,125   10,4   45,600 85,725
    A 23,500 2,0 14,855 40,355 21,300 8,6 14,025 43,925  
    A 23,200 2,0 14,695 39,895 20,200 11,0 14,365 45,565  
    A 22,600 2,0 14,800 39,400 21,500 9,9 14,235 45,635  
6.   Zuzana Havelková (TJ Rožnov pod Radhoštěm) 0,000
    A   2,0   41,253   9,6   44,015 85,268
    A 23,400 2,0 14,980 40,380 20,400 9,2 14,095 43,695  
    A 23,900 2,0 15,175 41,075 20,000 10,1 14,235 44,335  
    A 24,300 2,0 15,130 41,430 7,900 4,4 5,915 18,215  
7.   Michaela Karbanová (TJ Rožnov pod Radhoštěm) 0,000
    A   1,5   40,605   8,6   44,648 85,253
    A 24,000 1,5 14,950 40,450 7,900 4,3 5,895 18,095  
    A 24,300 1,5 14,960 40,760 22,300 9,2 14,620 46,120  
    A 12,500 0,0 7,560 20,060 20,900 8,0 14,275 43,175  
8.   Sandra Opalecká (TJ Lokomotiva Liberec) 0,000
    A   2,0   39,695   9,4   43,720 83,415
    A 23,300 2,0 14,625 39,925 20,300 9,4 13,560 43,260  
    A 21,100 2,0 14,635 37,735 21,100 9,4 13,680 44,180  
    A 23,100 2,0 14,365 39,465 12,300 6,6 8,485 27,385  
9.   Štěpánka Matuštíková (TJ Rožnov pod Radhoštěm) 0,000
    A   1,6   37,103   7,6   40,125 77,228
    A 12,600 0,0 8,405 21,005 19,600 7,1 13,755 40,455  
    A 21,400 1,6 13,665 36,665 18,000 7,1 12,400 37,500  
    A 22,200 1,6 13,740 37,540 17,700 8,2 13,895 39,795  
10.   Vojtěch Glaser (Sokol Kampa) 0,000
    A   1,6   36,830   7,9   39,810 76,640
    A 20,600 1,6 14,970 37,170 16,900 7,5 14,260 38,660  
    A 19,200 1,6 14,830 35,630 18,000 8,3 14,660 40,960  
    A 20,000 1,6 14,890 36,490 5,400 3,4 4,410 13,210  
11.   Adam Sült (TJ Rožnov pod Radhoštěm) 0,000
    A   2,7   42,905   7,4   26,245 69,150
    A 24,300 2,7 17,355 44,355 17,900 13,1 16,130 47,130  
    A 21,500 2,7 17,255 41,455 0,000 0,0 0,000 0,000  
    A 4,800 0,7 3,845 9,345 1,900 1,7 1,760 5,360  
12.   Naim Ashhab (Sokol Kampa) 0,000
    A   1,4   35,480   7,8   26,005 61,485
    A 5,400 0,0 3,565 8,965 0,000 0,0 0,000 0,000  
    A 15,500 0,0 10,260 25,760 2,100 2,0 1,770 5,870  
    A 25,400 2,9 16,900 45,200 18,000 13,6 14,540 46,140  


JUNIOŘI JEDNOTLIVCI (FIG B)
 
    S ps    ko  tof    PS    vs    ko  tof    VS   ROZ  fs    ko  tof    FS    CEL   

1.   Karolína Sikorová (Sokol Kampa) 0,000
    B   0,0   37,843   9,1   44,883 82,725
    B 23,500 0,0 14,270 37,770 22,200 9,1 13,935 45,235  
    B 23,600 0,0 14,090 37,690 21,600 9,1 13,830 44,530  
    B 23,700 0,0 14,215 37,915 21,600 9,1 13,625 44,325  
2.   Adéla Nováková (Sokol Kampa) 0,000
    B   0,0   38,075   8,4   44,100 82,175
    B 23,200 0,0 14,085 37,285 21,300 8,4 13,895 43,595  
    B 23,400 0,0 14,320 37,720 21,500 8,4 13,935 43,835  
    B 24,000 0,0 14,430 38,430 22,000 8,4 13,965 44,365  
3.   Lukáš Majer (Sokol Kampa) 0,000
    B   0,0   37,895   9,7   44,113 82,008
    B 22,600 0,0 14,630 37,230 19,800 9,7 14,280 43,780  
    B 23,600 0,0 14,600 38,200 20,300 9,7 14,445 44,445  
    B 22,900 0,0 14,690 37,590 19,800 8,5 14,285 42,585  
4.   Vojtěch Glaser (Sokol Kampa) 0,000
    B   0,0   36,035   7,9   39,810 75,845
    B 21,100 0,0 14,935 36,035 16,900 7,5 14,260 38,660  
    B 20,000 0,0 15,070 35,070 18,000 8,3 14,660 40,960  
    B 20,600 0,0 15,435 36,035 5,400 3,4 4,410 13,210  
5.   Štěpánka Matuštíková (TJ Rožnov pod Radhoštěm) 0,000
    A   0,0   35,165   7,6   40,125 75,290
    A 21,000 0,0 13,715 34,715 19,600 7,1 13,755 40,455  
    A 21,600 0,0 14,015 35,615 18,000 7,1 12,400 37,500  
    A 18,800 0,0 13,915 32,715 17,700 8,2 13,895 39,795  


SENIOŘI SYNCHRONNÍ DVOJICE (FIG A)
 
  S ps    sy    ko  PS    vs    sy    ko  VS    ROZ  fs    sy    ko  FS    CEL   

1.   Michaela Karbanová / Kateřina Solanská (TJ Rožnov pod Radhoštěm) 0,00
  A 0,00 0,00 1,5 35,90 0,00 0,00 8,3 42,55 78,45  


SENIOŘI SYNCHRONNÍ DVOJICE (FIG A)
 
  S ps    sy    ko  PS    vs    sy    ko  VS    ROZ  fs    sy    ko  FS    CEL   

1.   Michaela Karbanová / Kateřina Solanská (TJ Rožnov pod Radhoštěm) 0,00
  A 15,40 18,20 1,5 35,10 15,20 19,60 8,3 43,10 0,00  


SENIOŘI SYNCHRONNÍ DVOJICE (FIG A)
 
  S ps    sy    ko  PS    vs    sy    ko  VS    ROZ  fs    sy    ko  FS    CEL   

1.   Michaela Karbanová / Kateřina Solanská (TJ Rožnov pod Radhoštěm) 0,00
  A 15,90 17,20 1,5 34,60 15,30 18,40 8,3 42,00 0,00  


SENIOŘI SYNCHRONNÍ DVOJICE (FIG A)
 
  S ps    sy    ko  PS    vs    sy    ko  VS    ROZ  fs    sy    ko  FS    CEL   

1.   Michaela Karbanová / Kateřina Solanská (TJ Rožnov pod Radhoštěm) 0,00
  A 16,00 19,20 1,5 36,70 14,70 15,40 8,3 38,40 0,00  
2.   Petra Anýžová / Zita Frydrychová (Sokol Žižkov I. / TJ Lokomotiva Liberec) 0,00
  A 0,00 0,00 2,2 35,15 0,00 0,00 10,4 42,35 77,50  
2.   Petra Anýžová / Zita Frydrychová (Sokol Žižkov I. / TJ Lokomotiva Liberec) 0,00
  A 15,10 17,00 2,2 34,30 15,00 17,80 10,4 43,20 0,00  
2.   Petra Anýžová / Zita Frydrychová (Sokol Žižkov I. / TJ Lokomotiva Liberec) 0,00
  A 16,20 17,60 2,2 36,00 15,10 16,00 10,4 41,50 0,00  
2.   Petra Anýžová / Zita Frydrychová (Sokol Žižkov I. / TJ Lokomotiva Liberec) 0,00
  A 14,60 15,80 0,8 31,20 7,50 7,40 5,3 20,20 0,00  
3.   Kryštof Bäumelt / Adam Sült (TJ Lokomotiva Liberec / TJ Rožnov pod Radhoštěm) 0,00
  A 0,00 0,00 1,9 36,70 0,00 0,00 10,2 39,20 75,90  
3.   Kryštof Bäumelt / Adam Sült (TJ Lokomotiva Liberec / TJ Rožnov pod Radhoštěm) 0,00
  A 15,90 17,80 1,9 35,60 1,50 1,80 1,5 4,80 0,00  
3.   Kryštof Bäumelt / Adam Sült (TJ Lokomotiva Liberec / TJ Rožnov pod Radhoštěm) 0,00
  A 16,70 17,80 1,9 36,40 13,60 15,60 9,8 39,00 0,00  
3.   Kryštof Bäumelt / Adam Sült (TJ Lokomotiva Liberec / TJ Rožnov pod Radhoštěm) 0,00
  A 16,70 18,40 1,9 37,00 14,80 14,00 10,6 39,40 0,00  
4.   Naim Ashhab / Martin Pelc (Sokol Kampa / Sokol Žižkov I.) 0,00
  A 0,00 0,00 2,9 37,20 0,00 0,00 8,0 27,95 65,15  
4.   Naim Ashhab / Martin Pelc (Sokol Kampa / Sokol Žižkov I.) 0,00
  A 15,10 16,40 1,3 32,80 2,80 3,20 3,2 9,20 0,00  
4.   Naim Ashhab / Martin Pelc (Sokol Kampa / Sokol Žižkov I.) 0,00
  A 16,80 18,20 2,9 37,90 3,00 3,40 3,2 9,60 0,00  
4.   Naim Ashhab / Martin Pelc (Sokol Kampa / Sokol Žižkov I.) 0,00
  A 16,40 17,20 2,9 36,50 15,10 18,40 12,8 46,30 0,00  


JUNIOŘI SYNCHRONNÍ DVOJICE (FIG B)
 
  S ps    sy    ko  PS    vs    sy    ko  VS    ROZ  fs    sy    ko  FS    CEL   

1.   Adéla Nováková / Karolína Sikorová (Sokol Kampa) 0,00
  B 0,00 0,00 0,0 32,20 0,00 0,00 7,5 36,20 68,40  


JUNIOŘI SYNCHRONNÍ DVOJICE (FIG B)
 
  S ps    sy    ko  PS    vs    sy    ko  VS    ROZ  fs    sy    ko  FS    CEL   

1.   Adéla Nováková / Karolína Sikorová (Sokol Kampa) 0,00
  B 15,30 17,40 0,0 32,70 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00  


JUNIOŘI SYNCHRONNÍ DVOJICE (FIG B)
 
  S ps    sy    ko  PS    vs    sy    ko  VS    ROZ  fs    sy    ko  FS    CEL   

1.   Adéla Nováková / Karolína Sikorová (Sokol Kampa) 0,00
  B 14,90 16,80 0,0 31,70 13,70 18,80 8,4 40,90 0,00  


JUNIOŘI SYNCHRONNÍ DVOJICE (FIG B)
 
  S ps    sy    ko  PS    vs    sy    ko  VS    ROZ  fs    sy    ko  FS    CEL   

1.   Adéla Nováková / Karolína Sikorová (Sokol Kampa) 0,00
  B 15,50 16,20 0,0 31,70 11,30 13,60 6,6 31,50 0,00