Přehled výsledků - Adéla Zachovalová - KAM (2007)
 
2016             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

MČR Ž 2016 Dvůr     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ MLADŠÍ 8-12 LET    KAM  15.  D1 4,50 2,630 0,0   7,13 21,00 12,490 2,6   36,09 43,22 15.    43,220  
  DRUŽSTVA    KAM  10.  D1 4,50 2,630 0,0   7,13 21,00 12,490 2,6   36,09 43,22 10.    43,220  
ZVS Bečva 2016     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 9-10 LET    KAM  18.  D1 10,20 6,450 0,0   16,65 19,20 12,045 4,0   35,25 51,90 18.    51,895  
ČP 5 Liberec 2016     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  12.  D1 22,80 13,595 0,0   36,40 21,90 13,625 2,7   38,23 74,62 12.    74,620  
ČP 4 OdVoda 2016     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  6.  D1 22,50 13,050 0,0   35,55 23,40 12,485 2,7   38,59 74,14 8.  23,40 12,740 2,7   38,84 38,840  
ČP 3 Žižkov 2016     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  18.  D1 21,00 12,850 0,0   33,85 21,00 12,870 2,7   36,57 70,42 18.    70,420  
ČP 2 Ltm 2016     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  20.  D1 21,90 12,760 0,0   34,66 19,80 12,240 2,7   34,74 69,40 20.    69,400  
ČP 1 Bečva 2016     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  31.  D1 7,80 4,855 0,0   12,66 9,00 5,935 1,1   16,04 28,69 31.    28,690  
MČR Ž 2016 Dvůr     ŽÁKYNĚ SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  12.  D1 2,90 3,00 0,0   5,90 3,10 2,80 0,6   6,50 12,40 12.    12,400    Zora Loskotová (i)
ZVS Bečva 2016     DÍVKY SYNCHRONNÍ DVOJICE 9-10 LET    KAM  6.  D1 2,90 3,20 0,0   6,10 14,20 16,00 2,8   33,00 39,10 6.    39,100    Alžběta Tichá (i)
ČP 5 Liberec 2016     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  9.  D1 13,30 15,20 0,0   28,50 14,10 18,60 2,8   35,50 64,00 9.    64,000    Alžběta Tichá (i)
ČP 4 OdVoda 2016     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  12.  D1 2,90 3,20 0,0   6,10 7,00 8,40 1,7   17,10 23,20 12.    23,200    Alžběta Tichá (i)
ČP 2 Ltm 2016     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  15.  D1 14,00 17,60 0,0   31,60 2,90 2,80 0,6   6,30 37,90 15.    37,900    Alžběta Tichá (i)
ČP 1 Bečva 2016     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  16.  D1 3,10 3,60 0,0   6,70 6,00 6,60 1,2   13,80 20,50 16.    20,500    Alžběta Tichá (i)
 
O sportu | Nepřehlédněte | Úspěchy | Reprezentace | Kalendář | Aktuality | Kontakty | Odborné stránky | Škola skoků | Sponzoři | Articles in english
 
Reklamace :    Reklamace