Přehled výsledků - Jakub Vodička - KAM (2005)
 
2016             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

MČR Ž 2016 Dvůr     ŽÁCI JEDNOTLIVCI MLADŠÍ 8-12 LET    KAM  12.  D1 20,40 12,155 0,0   32,56 9,60 0,000 2,3   11,90 44,46 12.    44,455  
  DRUŽSTVA    KAM  10.  D1 20,40 12,155 0,0   32,56 9,60 0,000 2,3   11,90 44,46 10.    44,455  
ZVS Bečva 2016     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 11-12 LET    KAM  11.  D1 16,80 9,550 0,0   26,35 19,20 11,905 4,0   35,11 61,46 11.    61,455  
ČP 4 OdVoda 2016     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    KAM  12.  D1 20,40 11,555 0,0   31,96 19,50 11,265 4,5   35,27 67,22 12.    67,220  
ČP 2 Ltm 2016     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    KAM  13.  D1 20,10 11,910 0,0   32,01 20,70 11,605 4,0   36,31 68,32 13.    68,315  
ČP 1 Bečva 2016     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    KAM  12.  D1 21,00 11,310 0,0   32,31 16,80 11,255 3,9   31,96 64,27 12.    64,265  
MČR Ž 2016 Dvůr     ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  7.  D1 12,60 17,00 0,0   29,60 2,70 3,80 0,6   7,10 36,70 7.    36,700    Oliver Červinka (i)
ZVS Bečva 2016     CHLAPCI SYNCHRONNÍ DVOJICE 11-12 LET    KAM  7.  D1 0,00 0,00 0,0   0,00 0,00 0,00 0,0   0,00 0,00 7.    0,000    Matouš Mráz (i)
 
2015             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5 Rožnov 2015     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    KAM  13.  D1 18,60 11,095 0,0   29,70 18,60 10,825 3,9   33,33 63,02 13.    63,020  
ČP 4 Liberec 2015     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    KAM  17.  D1 16,50 11,240 0,0   27,74 9,90 5,690 2,4   17,99 45,73 17.    45,730  
ZVS OdVoda 2015     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 9-10 LET    KAM  5.  D1 15,60 8,855 0,0   24,46 18,60 12,960 2,8   34,36 58,82 5.    58,815  
ČP 3 Vinohrady 2015     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    KAM  17.  D1 17,40 10,319 0,0   27,72 17,10 10,480 2,7   30,28 58,00 17.    57,999  
ČP 2 Žižkov 2015     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    KAM  16.  D1 20,40 10,795 0,0   31,20 17,10 9,390 2,7   29,19 60,39 16.    60,385  
ČP 1 Ltm 2015     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    KAM  13.  D1 18,00 10,850 0,0   28,85 17,70 9,860 2,7   30,26 59,11 13.    59,110  
 
2014             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ZVS Kampa 2014     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 9-10 LET    KAM  3.  F 17,70 8,335 0,0   26,04 20,40 9,570 0,8   30,77 56,81 3.  18,80 8,715 0,6   28,12 28,115  
P Čech 2013     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 2005-2006    KAM  3.  F 17,30 9,310 0,0   26,61 15,70 9,330 0,8   25,83 52,44 3.  15,60 8,860 0,8   25,26 25,260  
 
O sportu | Nepřehlédněte | Úspěchy | Reprezentace | Kalendář | Aktuality | Kontakty | Odborné stránky | Škola skoků | Sponzoři | Articles in english
 
Reklamace :    Reklamace