Přehled výsledků - Anežka Urbanová - LBC (2003)
 
2016             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

MČR Ž 2016 Dvůr     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ STARŠÍŠÍ 13-14 LET    LBC  9.  D2 20,70 13,580 0,0   34,28 21,60 13,860 3,4   38,86 73,14 9.    73,140  
  DRUŽSTVA    LBC  6.  D2 20,70 13,580 0,0   34,28 21,60 13,860 3,4   38,86 73,14 6.    73,140  
ZVS Bečva 2016     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 13-14 LET    LBC  3.  D2 22,20 13,195 0,0   35,40 21,30 13,405 4,0   38,71 74,10 6.  23,70 14,100 4,0   41,80 41,800  
MČR DR 2016 Liberec     JEDNOTLIVCI    LBC  42.  D2 21,00 13,435 1,3   35,74 19,20 13,175 3,6   35,98 71,71 42.    71,710  
  DRUŽSTVA    LBC  11.  D2 21,00 13,435 1,3   35,74 19,20 13,175 3,6   35,98 71,71 11.    71,710  
ČP 5 Liberec 2016     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  24.  D2 18,90 12,355 0,0   31,26 20,40 13,635 4,0   38,04 69,29 24.    69,290  
Alpen Cup 2016     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 13-14 LET    LBC  19.  C14 16,00 13,175 0,0   29,18 18,00 13,110 4,2   35,31 64,49 19.    64,485  
ČP 4 OdVoda 2016     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  17.  D2 21,60 12,760 0,0   34,36 18,90 12,720 4,2   35,82 70,18 17.    70,180  
ČP 3 Žižkov 2016     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  36.  D2 21,60 12,670 0,0   34,27 0,90 1,360 1,0   3,26 37,53 36.    37,530  
ČP 2 Ltm 2016     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  14.  D2 21,60 13,430 0,0   35,03 20,70 13,005 4,2   37,91 72,94 14.    72,935  
ČP 1 Bečva 2016     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  12.  D2 21,90 13,010 0,0   34,91 21,30 12,750 4,2   38,25 73,16 12.    73,160  
MČR Ž 2016 Dvůr     ŽÁKYNĚ SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  3.  D2 7,30 9,20 0,0   16,50 13,00 17,00 4,0   34,00 50,50 8.  14,10 17,80 4,0   35,90 35,900     Natálie Vavřinová (i)
ZVS Bečva 2016     DÍVKY SYNCHRONNÍ DVOJICE 13-14 LET    LBC  5.  D2 14,30 16,20 0,0   30,50 13,20 16,00 3,3   32,50 63,00 4.  15,50 15,80 3,4   34,70 34,700    Anežka Čížková (i)
ČP 5 Liberec 2016     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  21.  D2 4,30 5,00 0,0   9,30 4,20 5,60 1,8   11,60 20,90 21.    20,900     Natálie Vavřinová (i)
ČP 3 Žižkov 2016     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  13.  D2 1,60 1,20 0,0   2,80 15,30 17,60 4,0   36,90 39,70 13.    39,700     Natálie Vavřinová (i)
ČP 1 Bečva 2016     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  14.  D2 1,50 0,20 0,0   1,70 14,30 16,60 4,2   35,10 36,80 14.    36,800     Natálie Vavřinová (i)
 
2015             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5 Rožnov 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  16.  D1 21,60 13,405 0,0   35,01 20,70 13,105 4,0   37,81 72,81 16.    72,810  
MČR DR 2015 Liberec     JEDNOTLIVCI    LBC  25.  D1 22,80 13,815 1,2   37,82 19,50 12,225 3,5   35,23 73,04 25.    73,040  
ČP 4 Liberec 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  13.  D1 22,20 13,505 0,0   35,71 19,80 13,270 4,0   37,07 72,78 13.    72,775  
ZVS OdVoda 2015     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 11-12 LET    LBC  6.  D1 20,40 12,760 0,0   33,16 19,50 12,625 3,6   35,73 68,89 7.  19,20 13,050 3,6   35,85 35,850  
ČP 3 Vinohrady 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  12.  D1 21,60 13,350 0,0   34,95 20,40 12,845 3,5   36,75 71,70 12.    71,695  
ČP 2 Žižkov 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  9.  D1 22,80 13,065 0,0   35,87 21,90 12,605 3,5   38,01 73,87 9.    73,870  
ČP 1 Ltm 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  19.  D1 22,80 12,965 0,0   35,77 18,00 10,870 2,9   31,77 67,54 19.    67,535  
ČP 5 Rožnov 2015     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  6.  D1 14,40 19,20 0,0   33,60 14,30 18,60 2,7   35,60 69,20 5.  12,80 15,40 2,7   30,90 30,900     Natálie Vavřinová (i)
ČP 4 Liberec 2015     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  5.  D1 14,00 17,80 0,0   31,80 14,50 19,40 2,7   36,60 68,40 4.  13,80 18,40 2,7   34,90 34,900     Natálie Vavřinová (i)
ČP 3 Vinohrady 2015     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  11.  D2 5,40 7,20 0,0   12,60 13,80 11,60 4,4   29,80 42,40 11.    42,400    Sandra Karásková (i)
 
2014             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5 Dvůr 2014     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  21.  D1 19,50 12,560 0,0   32,06 17,70 11,450 2,4   31,55 63,61 21.    63,610  
MČR Ž 2014 LTM     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ 8-12 LET    LBC  15.  D1 21,10 12,430 0,0   33,53 17,70 11,310 3,0   32,01 65,54 15.    65,540  
ČP 4 Liberec 2014     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  25.  D1 20,40 11,410 0,0   31,81 16,60 10,995 3,0   30,60 62,41 25.    62,405  
ČP 3 Žižkov 2014     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  22.  D1 19,40 11,300 0,0   30,70 19,50 10,950 2,6   33,05 63,75 22.    63,750  
P Čech 2013     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2003-2004    LBC  16.  D1 3,60 2,275 0,0   5,88 18,70 11,180 2,6   32,48 38,36 16.    38,355  
ČP 2 OdoVoda 2014     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  33.  D1 19,60 11,315 0,0   30,92 5,80 3,345 1,2   10,35 41,26 33.    41,260  
Ltm Kalich 2014     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2003-2004    LBC  8.  D2 21,80 11,370 1,6   34,77 20,00 10,860 2,6   33,46 68,23 8.    68,230  
ČP 1 Bečva 2014     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  20.  D1 17,50 10,570 0,0   28,07 18,70 11,135 2,6   32,44 60,51 20.    60,505  
ČP 5 Dvůr 2014     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  5.  D1 14,30 16,80 0,0   31,10 14,20 17,20 2,6   34,00 65,10 7.  14,20 18,00 2,6   34,80 34,800    Sandra Karásková (i)
ČP 3 Žižkov 2014     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  5.  D1 13,40 17,40 0,0   30,80 13,20 14,20 2,6   30,00 60,80 5.  13,00 14,40 2,6   30,00 30,000    Denisa Báčová (i)
 
2013             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5 Liberec 2013     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  50.  E 19,80 11,065 1,1   31,97 16,30 9,845 2,4   28,55 60,51 50.    60,510  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  36.  E   11,065         9,845       60,51 36.    60,510  
ČP 4 Kampa 2013     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  51.  E 20,90 10,975 1,1   32,98 18,90 9,825 1,0   29,73 62,70 51.    62,700  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  37.  E   10,975         9,825       62,70 37.    62,700  
ČP 3 Žižkov 2013     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  41.  E 19,70 10,995 1,0   31,70 19,40 10,995 1,5   31,90 63,59 41.    63,590  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  31.  E   10,995         10,995       63,59 31.    63,590  
P Čech 2013     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2002-2003    LBC  5.  F 23,30 11,765 0,0   35,07 21,70 11,615 1,0   34,32 69,38 6.  23,50 11,740 1,0   36,24 36,240  
ČP 2 OdoVoda 2013     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  39.  E 19,70 10,675 1,0   31,38 19,10 10,340 1,5   30,94 62,32 39.    62,315  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  31.  E   10,675         10,340       62,32 31.    62,315  
Ltm Kalich 2013     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2002-2003    LBC  7.  F 24,20 0,000 0,0   24,20 21,50 0,000 0,7   22,20 46,40 7.    46,400  
ČP 1 Liberec 2013     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  45.  E 17,70 9,765 1,0   28,47 19,50 9,925 1,5   30,93 59,39 45.    59,390  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  32.  E   9,765         9,925       59,39 32.    59,390  
ČP 5 Liberec 2013     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  13.  E 13,10 17,60 1,1   31,80 12,90 17,20 1,6   31,70 63,50 13.    63,500    Denisa Báčová (i)
ČP 4 Kampa 2013     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  18.  E 12,20 13,00 0,5   25,70 13,40 15,00 1,6   30,00 55,70 18.    55,700    Denisa Báčová (i)
ČP 3 Žižkov 2013     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  20.  E 4,40 5,20 0,0   9,60 5,40 6,60 0,8   12,80 22,40 20.    22,400    Denisa Báčová (i)
 
2012             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

P Čech 2012     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2003-2004    LBC  5.  F 23,10 10,045 0,0   33,15 22,20 9,715 0,8   32,72 65,86 5.  21,10 9,245 0,6   30,95 30,945  
Ltm Kalich 2012     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2003-2004    LBC  11.  F 12,30 0,000 0,0   12,30 23,60 0,000 0,8   24,40 36,70 11.    36,700  
 
O sportu | Nepřehlédněte | Úspěchy | Reprezentace | Kalendář | Aktuality | Kontakty | Odborné stránky | Škola skoků | Sponzoři | Articles in english
 
Reklamace :    Reklamace