Přehled výsledků - Jůlie Sochorová - KAM (2005)
 
2015             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5 Rožnov 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  20.  D1 22,50 12,605 0,0   35,11 20,10 12,165 4,0   36,27 71,37 20.    71,370  
MČR DR 2015 Liberec     JEDNOTLIVCI    KAM  20.  D1 22,50 13,070 1,2   36,77 22,50 12,815 2,8   38,12 74,89 20.    74,885  
ČP 4 Liberec 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  16.  D1 22,80 12,800 0,0   35,60 20,40 12,365 4,0   36,77 72,37 16.    72,365  
ZVS OdVoda 2015     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 9-10 LET    KAM  11.  D1 21,90 12,445 0,0   34,35 6,00 3,625 1,7   11,33 45,67 11.    45,670  
ČP 3 Vinohrady 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  13.  D1 23,10 12,390 0,0   35,49 19,50 11,965 4,0   35,47 70,96 13.    70,955  
ČP 2 Žižkov 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  18.  D1 22,50 12,150 0,0   34,65 20,10 11,835 3,9   35,84 70,49 18.    70,485  
ČP 1 Ltm 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  15.  D1 22,80 12,090 0,0   34,89 18,60 11,620 3,8   34,02 68,91 15.    68,910  
ČP 5 Rožnov 2015     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  13.  D1 3,00 3,60 0,0   6,60 14,70 15,40 2,8   32,90 39,50 13.    39,500    Barbora Ryšavá (i)
ČP 4 Liberec 2015     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  13.  D1 14,60 11,40 0,0   26,00 14,20 15,60 2,8   32,60 58,60 13.    58,600    Barbora Ryšavá (i)
ČP 3 Vinohrady 2015     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  12.  D1 13,70 17,60 0,0   31,30 3,00 3,60 0,6   7,20 38,50 12.    38,500    Kristýna Hrabánková (i)
ČP 2 Žižkov 2015     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  4.  D1 15,10 18,80 0,0   33,90 15,10 18,40 2,8   36,30 70,20 2.  14,80 17,60 2,8   35,20 35,200    Agáta Anna Křivancov (i)
 
2014             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

P Čech 2013     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2005-2006    KAM  15.  E 1,70 0,980 0,0   2,68 19,00 9,585 1,4   29,99 32,67 15.    32,665  
Ltm Kalich 2014     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2005-2006    KAM  9.  E 20,70 9,380 1,5   31,58 20,40 9,165 1,5   31,07 62,65 9.    62,645  
 
O sportu | Nepřehlédněte | Úspěchy | Reprezentace | Kalendář | Aktuality | Kontakty | Odborné stránky | Škola skoků | Sponzoři | Articles in english
 
Reklamace :    Reklamace