Přehled výsledků - Lucie Sadílková - PET (1985)
 
2007             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

AP ČR 2007     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    VŠE  7.  C 20,84 0,000 0,0   20,84 19,24 0,000 6,0   25,24 46,08 7.  18,56 0,000 6,0   24,56 70,640  
 
2004             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 1. Liboc 2004     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    PET  29.  B 0,00 0,000 0,0   18,60 18,90 0,000 7,0   25,90 44,50 0.    44,500  
P Prahy 2004     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    PET  9.  B 0,00 0,000 0,0   0,00 18,80 0,000 6,1   24,90 24,90 0.  1,90 0,000 1,6   3,50 28,400  
 
2003             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5. Rožnov 2003     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    PET  37.  C 0,00 0,000 0,0   21,60 0,00 0,000 0,8   0,80 22,40 0.    22,400  
Pegas Žižkov 2003     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 17-18 LET    PET  6.  0,00 0,000 0,0   0,00 0,00 0,000 0,8   0,80 0,80 0.    0,800  
ČP 4. Dvůr 2003     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    PET  35.  C 0,00 0,000 0,0   22,00 0,00 0,000 1,1   1,10 23,10 0.    23,100  
Ltm Kalich 2003     TRI 5 - DÍVKY 1988 - 85    PET  24.  10 0,00 0,000 0,0   21,20 2,40 0,000 1,1   3,50 24,70 0.    24,700  
MČR DR 2003 Liberec     JEDNOTLIVCI    PET  46.  C 0,00 0,000 0,0   21,80 11,20 0,000 3,6   14,80 36,60 0.    36,600  
ČP 3. Žižkov 2003     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    PET  30.  C 0,00 0,000 0,0   22,30 22,00 0,000 4,0   26,00 48,30 0.    48,300  
ZVS Olomouc 2003     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 17-18 LET    PET  7.  0,00 0,000 0,0   0,00 20,10 0,000 2,5   22,60 22,60 0.    22,600  
ČP 2. Liberec 2003     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    PET  29.  C 0,00 0,000 0,0   20,40 22,40 0,000 4,0   26,40 46,80 0.    46,800  
ČP 1. Liboc 2003     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    PET  33.  C 0,00 0,000 0,0   6,00 21,10 0,000 4,0   25,10 31,10 0.    31,100  
P Prahy 2003     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ A-E    PET  9.  C 0,00 0,000 0,0   8,80 2,70 0,000 1,2   3,90 12,70 0.  17,60 0,000 2,7   20,30 33,000  
ČP 5. Rožnov 2003     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    PET  11.  C 14,50 15,60 0,0   30,10 14,80 16,40 4,0   35,20 65,30 0.    65,300    Magdaléna Binovcová (i)
Pegas Žižkov 2003     DÍVKY SYNCHRONNÍ DVOJICE 14-18 LET    PET  6.  0,00 0,00 0,0   0,00 9,40 10,60 3,0   23,00 23,00 0.  12,30 12,80 3,3   28,40 51,400    Magdaléna Binovcová (i)
Ltm Kalich 2003     TRS 3 - DÍVKY 1988 - 85    PET  6.  10 13,80 15,60 0,0   29,40 8,70 12,80 3,0   24,50 53,90 0.    53,900    Magdaléna Binovcová (i)
ČP 2. Liberec 2003     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    PET  10.  C 12,00 14,60 0,0   26,60 11,80 13,40 3,0   28,20 54,80 0.  4,90 6,20 2,0   13,10 67,900    Magdaléna Binovcová (i)
 
2002             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5. Žižkov 2002     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    PET  54.  E 0,00 0,000 0,0   23,30 8,80 0,000 1,7   10,50 33,80 0.    33,800  
Ltm Kalich 2002     K5 DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 1984-1987    PET  19.  E 0,00 0,000 0,0   9,20 22,30 0,000 1,9   24,20 33,40 0.    33,400  
ČP 5. Žižkov 2002     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    PET  16.  F 15,40 14,00 0,0   29,40 10,00 10,20 0,5   20,70 50,10 0.    50,100    Jana Nováková (i)
 
O sportu | Nepřehlédněte | Úspěchy | Reprezentace | Kalendář | Aktuality | Kontakty | Odborné stránky | Škola skoků | Sponzoři | Articles in english
 
Reklamace :    Reklamace