Přehled výsledků - Magdalena Růžičková - LTM (1978)
 
2000             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

Ltm Kalich 2000     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ 1982 A STARŠÍ    LTM  3.  0,00 0,000 0,0   24,90 24,70 0,000 7,5   32,20 57,10 0.  25,50 0,000 7,5   33,00 90,100  
P ČR 2000     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LTM  3.  A 0,00 0,000 0,0   23,20 25,10 0,000 7,5   32,60 55,80 0.  24,50 0,000 7,5   32,00 87,800  
M ČR DR Liberec     JEDNOTLIVCI    LTM  24.  A 0,00 0,000 0,0   25,40 1,80 0,000 1,3   3,10 28,50 0.  20,60 0,000 4,8   25,40 53,900  
ČP 3. Žižkov 2000     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LTM  34.  A 0,00 0,000 0,0   22,70 9,40 0,000 2,0   11,40 34,10 0.    34,100  
M ČR Brno 2000     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LTM  9.  A 0,00 0,000 0,0   26,30 15,30 0,000 6,7   22,00 48,30 0.  2,40 0,000 1,8   4,20 52,500  
P Prahy 2000     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LTM  3.  A 0,00 0,000 0,0   25,50 23,70 0,000 5,8   29,50 55,00 0.  24,50 0,000 8,5   33,00 88,000  
Ltm Kalich 2000     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE 1982 A STARŠÍ    LTM  1.  17,20 19,20 0,0   36,40 16,00 17,00 7,5   40,50 76,90 0.  16,50 19,60 7,5   43,60 120,500    Lenka Honzáková (i)
P ČR 2000     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    PET  1.  C 18,00 18,80 0,0   36,80 16,90 18,80 6,7   42,40 79,20 0.  16,60 18,80 6,7   42,10 121,300    Denisa Langerová (i)
 
1999             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5. Žižkov 1999     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LTM  22.  A 0,00 0,000 0,0   19,40 24,20 0,000 8,8   33,00 52,40 0.    52,400  
P ČR dospělých     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LTM  11.  A 0,00 0,000 0,0   26,20 12,10 0,000 5,2   17,30 43,50 0.    43,500  
M ČR Brno     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LTM  6.  A 0,00 0,000 0,0   26,00 23,50 0,000 6,5   30,00 56,00 0.  25,00 0,000 7,7   32,70 88,700  
ČP 2. Rožnov 1999     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LTM  3.  A 0,00 0,000 0,0   25,50 24,80 0,000 7,7   32,50 58,00 0.  25,20 0,000 7,7   32,90 32,900  
ČP 1. Nový Bor 1999     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LTM  6.  A 0,00 0,000 0,0   24,80 24,50 0,000 7,5   32,00 56,80 0.  18,00 0,000 6,7   24,70 24,700  
ČP 5. Žižkov 1999     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    LTM  11.  A 16,00 17,00 0,0   34,30 4,30 5,00 2,9   12,40 46,70 0.    46,700    Denisa Langerová (i)
P ČR dospělých     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    LTM  1.  A 17,60 16,80 0,0   34,40 17,40 16,60 6,0   40,00 74,40 0.  17,20 18,20 6,5   41,90 116,300     Petra Vachníková (i)
M ČR Brno     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    LTM  3.  A 11,30 12,60 0,0   23,90 16,80 18,00 7,7   42,50 66,40 0.  16,60 17,00 8,3   41,90 108,300    Denisa Langerová (i)
ČP 2. Rožnov 1999     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    LTM  11.  C 18,20 17,00 0,0   35,20 10,20 11,60 4,2   26,00 61,20 0.    61,200    Denisa Langerová (i)
ČP 1. Nový Bor 1999     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    LTM  12.  A 11,30 11,40 0,0   22,70 5,60 6,40 2,9   14,90 37,60 0.    37,600    Denisa Langerová (i)
 
1998             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 4. Olomouc 1998     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LTM  11.  A 0,00 0,000 0,0   22,60 24,50 0,000 7,9   32,40 55,00 0.    55,000  
  ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    LTM  3.  17,70 17,40 0,0   35,10 17,80 19,20 3,4   40,40 75,50 0.  17,50 19,00 3,4   39,90 39,900    Denisa Langerová (i)
 
1997             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5. Plzeň 1997     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LTM  16.  A 0,00 0,000 0,0   20,30 23,20 0,000 8,8   32,00 52,30 0.    52,300  
ČP 4. Petřiny 1997     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LTM  13.  A 0,00 0,000 0,0   25,20 23,50 0,000 5,8   29,30 54,50 0.    54,500  
ČP 3. Brno 1997     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LTM  15.  A 0,00 0,000 0,0   24,90 22,30 0,000 5,7   28,00 52,90 0.    52,900  
ČP 2. Žižkov 1997     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LTM  25.  A 0,00 0,000 0,0   25,30 12,30 0,000 5,8   18,10 43,40 0.    43,400  
ČP 1. Rožnov 1997     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LTM  29.  A 0,00 0,000 0,0   24,80 18,30 0,000 5,4   23,70 48,50 0.    48,500  
ČP 5. Plzeň 1997     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    LTM  5.  16,10 15,80 0,0   31,90 16,20 19,60 6,8   42,60 74,50 0.  16,60 15,40 6,8   38,80 38,800     Lucie Štůralová (i)
ČP 4. Petřiny 1997     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    LTM  3.  A 17,00 17,40 0,0   34,40 16,10 14,40 6,8   37,30 71,70 0.  16,60 16,80 6,8   40,20 40,200     Lucie Štůralová (i)
ČP 3. Brno 1997     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    LTM  14.  C 16,80 19,20 0,0   36,00 0,00 0,00 0,0   0,00 36,00 0.    36,000     Lucie Štůralová (i)
ČP 2. Žižkov 1997     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    LTM  8.  A 6,50 6,40 0,0   12,90 16,40 18,00 6,8   41,20 54,10 0.    54,100     Lucie Štůralová (i)
ČP 1. Rožnov 1997     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    LTM  2.  C 17,50 18,20 0,0   35,70 16,40 17,20 6,8   40,40 76,10 0.  16,40 18,60 6,8   41,80 41,800     Lucie Štůralová (i)
 
O sportu | Nepřehlédněte | Úspěchy | Reprezentace | Kalendář | Aktuality | Kontakty | Odborné stránky | Škola skoků | Sponzoři | Articles in english
 
Reklamace :    Reklamace