Přehled výsledků - Nela Řeháková - KAM (2003)
 
2016             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

MČR Ž 2016 Dvůr     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ STARŠÍŠÍ 13-14 LET    KAM  11.  C14 20,40 13,220 0,0   33,62 18,90 13,495 4,3   36,70 70,32 11.    70,315  
  DRUŽSTVA    KAM  10.  C14 20,40 13,220 0,0   33,62 18,90 13,495 4,3   36,70 70,32 10.    70,315  
ZVS Bečva 2016     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 13-14 LET    KAM  9.  C14 20,70 12,985 0,0   33,69 20,70 12,975 4,9   38,58 72,26 9.    72,260  
MČR DR 2016 Liberec     JEDNOTLIVCI    KAM  58.  D2 21,00 13,160 1,3   35,46 13,80 9,115 3,9   26,82 62,28 58.    62,275  
  DRUŽSTVA    KAM  15.  D2 21,00 13,160 1,3   35,46 13,80 9,115 3,9   26,82 62,28 15.    62,275  
ČP 5 Liberec 2016     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  22.  D2 18,90 13,105 0,0   32,01 22,20 13,235 3,5   38,94 70,94 22.    70,940  
ČP 4 OdVoda 2016     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  28.  C14 6,30 3,940 0,0   10,24 19,20 12,365 4,9   36,47 46,71 28.    46,705  
MČR Ž 2016 Dvůr     ŽÁKYNĚ SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  11.  D2 5,20 7,20 0,0   12,40 5,10 6,40 2,0   13,50 25,90 11.    25,900    Kateřina Mahovská (i)
ZVS Bečva 2016     DÍVKY SYNCHRONNÍ DVOJICE 13-14 LET    KAM  6.  D2 8,50 9,80 0,0   18,30 13,30 16,80 4,2   34,30 52,60 7.  13,60 16,00 4,2   33,80 33,800    Kateřina Mrázová (i)
ČP 5 Liberec 2016     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  11.  D2 13,10 15,80 0,0   28,90 12,90 16,60 4,2   33,70 62,60 11.    62,600    Kateřina Mrázová (i)
 
2015             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

MČR DR 2015 Liberec     JEDNOTLIVCI    KAM  40.  D1 20,70 12,665 1,2   34,57 19,20 12,210 3,7   35,11 69,68 40.    69,675  
ČP 4 Liberec 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  28.  D1 21,90 12,555 0,0   34,46 18,30 10,875 3,5   32,68 67,13 28.    67,130  
ZVS OdVoda 2015     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 11-12 LET    KAM  5.  D1 21,00 12,530 0,0   33,53 21,60 12,245 2,8   36,65 70,18 5.  21,30 12,510 2,8   36,61 36,610  
ČP 3 Vinohrady 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  25.  D1 13,80 7,810 0,0   21,61 22,50 12,355 2,8   37,66 59,27 25.    59,265  
ČP 1 Ltm 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  18.  D1 20,70 11,935 0,0   32,64 21,00 11,570 2,8   35,37 68,01 18.    68,005  
ČP 4 Liberec 2015     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  11.  D1 13,20 15,80 0,0   29,00 13,50 17,00 2,8   33,30 62,30 11.    62,300    Kateřina Mahovská (i)
ZVS OdVoda 2015     DÍVKY SYNCHRONNÍ DVOJICE 11-12 LET    KAM  7.  D1 15,80 16,20 0,0   32,00 14,90 16,80 1,7   31,10 63,10 7.    63,100    Kateřina Mahovská (i)
ČP 3 Vinohrady 2015     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  14.  D1 0,00 0,00 0,0   0,00 7,80 7,60 2,3   17,70 17,70 14.    17,700    Kateřina Mahovská (i)
ČP 1 Ltm 2015     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  6.  D1 13,80 18,40 0,0   32,20 14,10 17,20 2,8   34,10 66,30 6.  2,90 3,60 0,6   7,10 7,100    Kateřina Mahovská (i)
 
2014             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ZVS Kampa 2014     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 11-12 LET    KAM  25.  E 20,50 11,225 0,0 0,1 31,63 0,00 0,000 0,0   0,00 31,63 25.    31,625  
P Čech 2013     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2003-2004    KAM  9.  F 22,80 11,120 0,0   33,92 19,90 11,125 1,6   32,63 66,55 9.    66,545  
 
2013             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

P Čech 2013     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2002-2003    KAM  10.  F 23,30 10,255 0,0   33,56 22,00 10,415 0,8   33,22 66,77 10.    66,770  
 
O sportu | Nepřehlédněte | Úspěchy | Reprezentace | Kalendář | Aktuality | Kontakty | Odborné stránky | Škola skoků | Sponzoři | Articles in english
 
Reklamace :    Reklamace