Přehled výsledků - Samsidin Jantu Nyass - KAM (2004)
 
2016             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

MČR Ž 2016 Dvůr     ŽÁCI JEDNOTLIVCI MLADŠÍ 8-12 LET    KAM  1.  B 21,90 14,190 0,0   36,09 15,60 11,130 5,8   32,53 68,62 5.  21,60 14,205 7,5   43,31 43,305  
  DRUŽSTVA    KAM  2.  B 21,90 14,190 0,0   36,09 15,60 11,130 5,8   32,53 68,62 1.    68,620  
ZVS Bečva 2016     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 11-12 LET    KAM  1.  B 22,80 14,035 0,0   36,84 20,40 13,395 9,1   42,90 79,73 1.  17,70 13,375 9,1   40,18 40,175  
MČR DR 2016 Liberec     JEDNOTLIVCI    KAM  15.  B 22,50 14,510 1,9   38,91 20,10 13,930 8,4   42,43 81,34 15.  18,00 14,220 8,4   40,62 40,620  
  DRUŽSTVA    KAM  5.  B 22,50 14,510 1,9   38,91 20,10 13,930 8,4   42,43 81,34 5.  18,00 14,220 8,4   40,62 40,620  
ČP 5 Liberec 2016     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    KAM  2.  B 22,80 14,245 0,0   37,05 19,50 14,170 8,4   42,07 79,12 2.  22,50 14,325 8,4   45,23 45,225  
Alpen Cup 2016     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 11-12 LET    KAM  3.  C12 23,90 14,035 0,0   37,94 21,21 14,110 7,6   42,92 80,85 3.  22,30 13,880 8,0   44,18 44,180  
MZP 2016 Jablonec     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 11-12 LET    CZE  5.  C12 24,90 14,320 0,0   39,22 21,00 14,005 9,1   44,11 83,33 6.  21,30 14,240 9,1   44,64 44,640  
ČP 4 OdVoda 2016     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    KAM  2.  B 24,30 13,670 0,0   37,97 18,30 13,210 9,1   40,61 78,58 3.  21,00 13,565 9,1   43,67 43,665  
MU HES-CZE 2016     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    CZE  5.  C12 23,10 13,485 0,0   36,59 19,10 12,940 9,1   41,14 77,73 3.  18,90 12,945 7,9   39,75 117,470  
ČP 3 Žižkov 2016     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    KAM  2.  B 21,30 13,125 0,0   34,43 19,50 12,050 7,1   38,65 73,08 3.  20,40 13,290 8,0   41,69 41,690  
ČP 2 Ltm 2016     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    KAM  3.  B 21,30 12,555 0,0   33,86 21,90 12,915 6,8   41,62 75,47 6.  21,30 12,960 7,8   42,06 42,060  
ČP 1 Bečva 2016     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    KAM  1.  B 22,80 12,590 0,0   35,39 21,60 12,785 7,5   41,89 77,28 3.  21,60 12,890 7,5   41,99 41,990  
MČR Ž 2016 Dvůr     ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  5.  B 4,50 4,60 0,0   9,10 14,80 16,80 5,8   37,40 46,50 6.  4,70 6,00 2,2   12,90 12,900     David Pilpach (i)
ČP 5 Liberec 2016     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  7.  B 14,40 16,60 0,0   31,00 14,60 14,60 6,3   35,50 66,50 6.  7,40 6,80 3,6   17,80 17,800     David Pilpach (i)
ČP 4 OdVoda 2016     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  6.  B 7,10 6,60 0,0   13,70 14,30 15,00 7,5   36,80 50,50 8.  13,80 14,40 6,8   35,00 35,000     David Pilpach (i)
ČP 3 Žižkov 2016     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  8.  B 13,50 15,40 0,0   28,90 13,80 14,60 5,8   34,20 63,10 8.  12,80 13,60 5,1   31,50 31,500     David Pilpach (i)
ČP 2 Ltm 2016     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  5.  B 13,50 14,40 0,0   27,90 14,50 16,80 6,3   37,60 65,50 6.  14,40 15,60 6,3   36,30 36,300     David Pilpach (i)
ČP 1 Bečva 2016     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  12.  B 14,10 13,60 0,0   27,70 4,50 4,40 6,3   15,20 42,90 12.    42,900     David Pilpach (i)
 
2015             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5 Rožnov 2015     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    KAM  5.  C12 20,70 12,060 0,0   32,76 21,00 13,160 5,3   39,46 72,22 5.  21,00 13,385 5,3   39,69 39,685  
MČR DR 2015 Liberec     JEDNOTLIVCI    KAM  24.  C12 21,30 13,085 1,3   35,69 19,20 13,095 5,3   37,60 73,28 24.    73,280  
ČP 4 Liberec 2015     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    KAM  4.  C12 16,37 14,590 0,0   30,96 15,94 14,275 7,9   38,11 69,07 6.  31,01 4,625 3,4   39,03 39,030  
ZVS OdVoda 2015     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 11-12 LET    KAM  6.  D1 14,10 8,800 0,0   22,90 4,20 2,670 0,6   7,47 30,37 6.    30,370  
ČP 3 Vinohrady 2015     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    KAM  22.  D1 5,40 3,885 0,0   9,29 9,60 6,345 1,7   17,65 26,93 22.    26,930  
ČP 2 Žižkov 2015     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    KAM  18.  D1 3,90 2,360 0,0   6,26 19,20 10,810 2,3   32,31 38,57 18.    38,570  
ČP 5 Rožnov 2015     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  7.  C12 13,90 18,40 0,0   32,30 13,10 14,80 3,2   31,10 63,40 8.  13,40 12,40 4,2   30,00 30,000     Stanislav Šimandl (i)
 
O sportu | Nepřehlédněte | Úspěchy | Reprezentace | Kalendář | Aktuality | Kontakty | Odborné stránky | Škola skoků | Sponzoři | Articles in english
 
Reklamace :    Reklamace