Přehled výsledků - Petr Mézl - ROŽ (1993)
 
2013             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

AM ČR 2013     MUŽI JEDNOTLIVCI    VUT  2.  21,90 0,000 0,0   21,90 19,90 0,000 4,8   24,70 46,60 0.  22,20 0,000 4,8   27,00 73,600  
 
2006             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

MČR Ž 2006 Ltm     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    ROŽ  4.  C 0,00 0,000 0,0   23,20 23,10 0,000 5,4   28,50 51,70 5.  23,00 0,000 5,4   28,40 80,100  
ČP 4. Olomouc 2006     MUŽI JEDNOTLIVCI    ROŽ  4.  C 23,00 0,000 1,3   24,30 22,90 0,000 5,4   28,30 52,60 6.  22,60 0,000 5,4   28,00 80,600  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    ROŽ  3.  C   0,000         0,000       52,60 4.  22,80 0,000 5,4   28,20 80,800  
ČP 3. Rožnov 2006     MUŽI JEDNOTLIVCI    ROŽ  9.  C 23,80 0,000 1,3   25,10 23,40 0,000 5,4   28,80 53,90 9.  22,80 0,000 5,4   28,20 82,100  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    ROŽ  5.  C   0,000         0,000       53,90 4.  22,80 0,000 5,4   28,20 82,100  
MČR DR 2006 Liberec     JEDNOTLIVCI    ROŽ  22.  C 22,70 0,000 1,3   24,00 22,60 0,000 4,8   27,40 51,40 20.    51,400  
ČP 2. Dvůr 2006     MUŽI JEDNOTLIVCI    ROŽ  6.  C 23,40 0,000 1,3   24,70 22,90 0,000 5,4   28,30 53,00 6.  23,50 0,000 5,4   28,90 81,900  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    ROŽ  2.  C   0,000         0,000       53,00 1.  22,60 0,000 5,4   28,00 81,000  
ZVS Rožnov 2006     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 13-14 LET    ROŽ  2.  0,00 0,000 0,0   0,00 22,40 0,000 5,4   27,80 27,80 2.  23,10 0,000 5,4   28,50 56,300  
ČP 1. Liboc 2006     MUŽI JEDNOTLIVCI    ROŽ  9.  C 23,10 0,000 1,3   24,40 22,50 0,000 5,4   27,90 52,30 9.  20,30 0,000 5,4   25,70 78,000  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    ROŽ  4.  C   0,000         0,000       52,30 4.  22,70 0,000 5,4   28,10 80,400  
P Moravy 2006     ŽÁCI STARŠÍ 1991-1993    ROŽ  1.  C 0,00 0,000 0,0   23,80 23,20 0,000 4,8   28,00 51,80 1.  22,80 0,000 4,8   27,60 79,400  
MČR Ž 2006 Ltm     ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ROŽ  1.  C 15,30 17,00 0,0   32,30 15,60 16,60 4,4   36,60 68,90 1.  15,60 16,60 4,4   36,60 105,500     Adam Sült (i)
ČP 4. Olomouc 2006     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ROŽ  2.  C 14,60 15,20 1,2   31,00 14,60 18,60 4,4   37,60 68,60 1.  15,10 18,40 4,4   37,90 106,500     Adam Sült (i)
ČP 3. Rožnov 2006     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ROŽ  2.  C 15,20 17,80 1,2   34,20 15,20 16,80 4,4   36,40 70,60 3.  15,10 16,40 4,4   35,90 106,500     Adam Sült (i)
ČP 2. Dvůr 2006     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ROŽ  5.  D 16,00 17,20 1,2   34,40 15,80 16,00 4,0   35,80 70,20 2.  8,70 8,60 2,9   20,20 90,400     Adam Sült (i)
ZVS Rožnov 2006     CHLAPCI SYNCHRONNÍ DVOJICE 13-14 LET    ROŽ  1.  0,00 0,00 0,0   0,00 11,00 13,60 2,3   26,90 26,90 3.  16,60 16,00 2,5   35,10 62,000     Adam Sült (i)
ČP 1. Liboc 2006     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ROŽ  5.  D 15,50 18,20 1,2   34,90 15,30 16,00 2,5   33,80 68,70 3.  9,10 9,80 1,8   20,70 89,400     Adam Sült (i)
 
2005             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5. Liberec 2005     MUŽI JEDNOTLIVCI    ROŽ  7.  C 23,60 0,000 1,3   24,90 22,80 0,000 4,8   27,60 52,50 7.  22,80 0,000 4,8   27,60 80,100  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    ROŽ  3.  C   0,000         0,000       52,50 3.  23,10 0,000 4,8   27,90 80,400  
MČR Ž 2005 Ltm     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    ROŽ  5.  C 0,00 0,000 0,0   20,80 22,30 0,000 4,8   27,10 47,90 5.  22,80 0,000 4,8   27,60 75,500  
ČP 4. Rožnov 2005     MUŽI JEDNOTLIVCI    ROŽ  9.  C 23,60 0,000 1,3   24,90 22,40 0,000 4,8   27,20 52,10 4.  17,90 0,000 4,1   22,00 74,100  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    ROŽ  2.  C   0,000         0,000       52,10 2.  22,70 0,000 4,9   27,60 79,700  
ČP 3. Olomouc 2005     MUŽI JEDNOTLIVCI    ROŽ  7.  C 22,90 0,000 1,2   24,10 21,60 0,000 4,8   26,40 50,50 4.  16,70 0,000 4,1   20,80 71,300  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    ROŽ  3.  C   0,000         0,000       50,50 3.  21,70 0,000 4,8   26,50 77,000  
MČR DR 2005 Liberec     JEDNOTLIVCI    ROŽ  34.  C 22,10 0,000 1,3   23,40 20,00 0,000 4,8   24,80 48,20 33.    48,200  
ZVS Rožnov 2005     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 11-12 LET    ROŽ  1.  0,00 0,000 0,0   0,00 23,40 0,000 4,5   27,90 27,90 0.  23,20 0,000 4,5   27,70 55,600  
ČP 2. Liberec 2005     MUŽI JEDNOTLIVCI    ROŽ  10.  D 24,50 0,000 1,2   25,70 23,30 0,000 4,0   27,30 53,00 0.  22,90 0,000 4,0   26,90 79,900  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    ROŽ  4.  D   0,000         0,000       53,00 0.  23,00 0,000 4,0   27,00 80,000  
ČP 1. Liboc 2005     MUŽI JEDNOTLIVCI    ROŽ  16.  D 5,10 0,000 0,6   5,70 23,80 0,000 3,9   27,70 33,40 0.    33,400  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    ROŽ  10.  D   0,000         0,000       33,40 0.  23,90 0,000 3,9   27,80 61,200  
P Moravy 2005     ŽÁCI JEDNOTLIVCI MLADŠÍ    ROŽ  8.  D 0,00 0,000 0,0   5,40 17,90 0,000 2,9   20,80 26,20 0.    26,200  
ČP 5. Liberec 2005     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ROŽ  3.  D 12,90 14,80 1,2   28,90 16,30 18,20 2,5   37,00 65,90 3.  15,90 15,20 2,5   33,60 99,500     Adam Sült (i)
MČR Ž 2005 Ltm     ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ROŽ  1.  D 15,40 14,00 0,0   29,40 16,00 18,60 2,5   37,10 66,50 1.  16,00 18,20 2,5   36,70 103,200     Adam Sült (i)
ČP 4. Rožnov 2005     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ROŽ  3.  D 15,80 14,00 1,2   31,00 16,20 16,20 2,5   34,90 65,90 3.  15,80 17,20 2,5   35,50 101,400     Adam Sült (i)
ČP 3. Olomouc 2005     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ROŽ  2.  D 15,80 15,60 1,2   32,60 16,10 17,20 2,5   35,80 68,40 1.  15,70 17,00 2,5   35,20 103,600     Adam Sült (i)
ZVS Rožnov 2005     CHLAPCI SYNCHRONNÍ DVOJICE 11-12 LET    ROŽ  1.  0,00 0,00 0,0   0,00 14,20 15,20 2,9   32,30 32,30 0.  16,00 16,60 3,2   35,80 68,100     Adam Sült (i)
ČP 2. Liberec 2005     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ROŽ  2.  D 16,30 18,40 1,2   35,90 12,90 14,80 2,9   30,60 66,50 0.  16,00 19,40 3,2   38,60 105,100     Adam Sült (i)
ČP 1. Liboc 2005     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ROŽ  2.  D 16,20 16,40 1,2   33,80 16,20 17,00 2,5   35,70 69,50 0.  16,20 18,00 2,5   36,70 106,200     Adam Sült (i)
 
2004             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5. Žižkov 2004     MUŽI JEDNOTLIVCI    ROŽ  6.  D 0,00 0,000 0,0   24,40 22,50 0,000 3,8   26,30 50,70 0.  23,20 0,000 3,8   27,00 77,700  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    ROŽ  3.  D   0,000         0,000       50,70 0.  23,50 0,000 3,8   27,30 78,000  
MČR Ž 2004 Rožnov     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    ROŽ  2.  D 0,00 0,000 0,0   24,00 22,70 0,000 3,8   26,50 50,50 0.  22,10 0,000 3,8   25,90 76,400  
Pegas Žižkov 2004     CLAPCI JEDNOTLIVCI 9 -12 LET    ROŽ  3.  0,00 0,000 0,0   0,00 23,40 0,000 3,8   27,20 27,20 0.  23,00 0,000 3,8   26,80 54,000  
ČP 4. Olomouc 2004     MUŽI JEDNOTLIVCI    ROŽ  7.  D 0,00 0,000 0,0   24,10 22,30 0,000 3,8   26,10 50,20 0.  22,40 0,000 3,8   26,20 76,400  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    ROŽ  8.  D   0,000         0,000       50,20 0.  20,00 0,000 3,8   23,80 74,000  
ČP 3. Dvůr 2004     MUŽI JEDNOTLIVCI    ROŽ  6.  D 0,00 0,000 0,0   24,60 23,20 0,000 3,8   27,00 51,60 0.  22,20 0,000 3,8   26,00 77,600  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    ROŽ  4.  D   0,000         0,000       51,60 0.  22,60 0,000 3,8   26,40 78,000  
ZVS Olomouc 2004     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 11-12 LET    ROŽ  2.  0,00 0,000 0,0   0,00 23,00 0,000 2,5   25,50 25,50 0.  23,60 0,000 2,5   26,10 51,600  
P Moravy 2004     ŽÁCI MLADŠÍ 1992-1993    ROŽ  2.  E 0,00 0,000 0,0   26,20 25,20 0,000 2,1   27,30 53,50 0.  25,10 0,000 1,9   27,00 80,500  
ČP 5. Žižkov 2004     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ROŽ  6.  D 15,90 13,80 0,0   29,70 15,90 14,20 2,5   32,60 62,30 0.  4,30 5,60 1,2   11,10 73,400     Adam Sült (i)
MČR Ž 2004 Rožnov     ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ROŽ  1.  D 15,80 18,60 0,0   34,40 15,70 17,80 2,5   36,00 70,40 0.  15,90 17,40 2,5   35,80 106,200     Adam Sült (i)
ČP 4. Olomouc 2004     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ROŽ  4.  D 16,20 18,40 0,0   34,60 0,00 0,00 0,0   0,00 34,60 0.  15,70 15,40 2,5   33,60 68,200     Adam Sült (i)
ČP 3. Dvůr 2004     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ROŽ  3.  D 3,20 3,60 0,0   6,80 15,20 15,00 2,5   32,70 39,50 0.  15,80 16,20 2,5   34,50 74,000     Adam Sült (i)
 
2003             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

Pegas Žižkov 2003     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 9-10 LET    ROŽ  6.  0,00 0,000 0,0   0,00 2,50 0,000 0,0   2,50 2,50 0.    2,500  
Ltm Kalich 2003     TRI 2 - ŽÁCI 1992 A ML.    ROŽ  5.  10 0,00 0,000 0,0   22,20 22,70 0,000 1,4   24,10 46,30 0.  22,60 0,000 1,4   24,00 70,300  
ZVS Olomouc 2003     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 9-10 LET    ROŽ  3.  0,00 0,000 0,0   0,00 24,40 0,000 1,0   25,40 25,40 0.  22,10 0,000 1,0   23,10 48,500  
P Moravy 2003     ŽÁCI JEDNOTLIVCI 91 A MLADŠÍ    ROŽ  1.  F 0,00 0,000 0,0   24,40 24,10 0,000 1,0   25,10 49,50 0.  24,20 0,000 1,0   25,20 74,700  
 
2002             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 3. Olomouc 2002     MUŽI JEDNOTLIVCI    ROŽ  17.  F 0,00 0,000 0,0   24,00 23,40 0,000 0,8   24,20 48,20 0.    48,200  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    ROŽ  10.  F   0,000         0,000       48,20 0.    48,200  
ČP 2. Liberec 2002     MUŽI JEDNOTLIVCI    ROŽ  20.  F 0,00 0,000 0,0   22,20 21,40 0,000 0,8   22,20 44,40 0.    44,400  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    ROŽ  13.  F   0,000         0,000       44,40 0.    44,400  
P Moravy 2002     ŽÁCI JEDNOTLIVCI F    ROŽ  2.  F 0,00 0,000 0,0   22,80 22,80 0,000 0,8   23,60 46,40 0.  23,30 0,000 0,8   24,10 70,500  
 
2001             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5. Rožnov 2001     MUŽI JEDNOTLIVCI    ROŽ  23.  F 0,00 0,000 0,0   19,70 12,70 0,000 0,4   13,10 32,80 0.    32,800  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    ROŽ  17.  F   0,000         0,000       32,80 0.    32,800  
 
O sportu | Nepřehlédněte | Úspěchy | Reprezentace | Kalendář | Aktuality | Kontakty | Odborné stránky | Škola skoků | Sponzoři | Articles in english
 
Reklamace :    Reklamace