Přehled výsledků - Hana Makaloušová - UPO (1988)
 
2011             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 4. Liberec 2011     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  29.  D 19,00 12,395 1,2   32,60 15,70 11,910 4,0   31,61 64,21 29.    64,205  
ČP 3. Kampa 2011     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  38.  D 20,20 12,225 1,2   33,63 11,40 7,305 2,3   21,01 54,63 38.    54,630  
MČR DR 2011 Jablonec     JEDNOTLIVCI    KAM  42.  D 20,20 11,000 1,2   32,40 17,90 11,515 3,9   33,32 65,72 40.    65,715  
P Čech 2011     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ 1995 A STARŠÍ    KAM  8.  D 19,30 12,320 0,0   31,62 18,10 11,690 4,0   33,79 65,41 4.  3,50 2,415 1,2   7,12 7,115  
AM ČR 2011     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    UPO  5.  23,20 0,000 0,0   23,20 18,80 0,000 3,3   22,10 45,30 5.  16,80 0,000 3,8   20,60 65,900  
ČP 2. OdoVoda 2011     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  38.  D 20,30 12,085 1,2   33,59 7,20 4,835 1,7   13,74 47,32 38.    47,320  
ČP 1. Jablonec 2011     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  29.  D 20,90 12,295 1,2   34,40 15,70 10,715 3,3   29,72 64,11 29.    64,110  
ČP 2. OdoVoda 2011     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  10.  D 8,10 8,00 1,2   17,30 13,40 13,60 2,6   29,60 46,90 9.  0,00 0,00 0,0   0,00 0,000     Alisa Samoilova (i)
ČP 1. Jablonec 2011     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  11.  D 1,40 1,20 0,6   3,20 14,70 17,80 2,6   35,10 38,30 11.    38,300     Alisa Samoilova (i)
 
2010             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5. Liberec 2010     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  57.  D 18,10 12,125 1,2   19,30 3,30 2,510 1,2   4,50 23,80 57.    23,800  
ČP 4. Rožnov 2010     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  53.  D 3,60 2,510 0,6   4,20 16,50 11,990 2,8   19,30 23,50 53.    23,500  
ČP 5. Liberec 2010     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  10.  D 12,10 15,80 1,2   29,10 12,30 16,20 2,8   31,30 60,40 10.  2,70 2,80 0,6   6,10 6,100     Alisa Samoilova (i)
ČP 4. Rožnov 2010     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  17.  D 7,80 7,60 1,2   16,60 10,90 11,40 2,7   25,00 41,60 17.    41,600     Alisa Samoilova (i)
 
2009             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5. Liberec 2009     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    KAM  46.  D 3,90 0,000 0,6   4,50 16,90 0,000 2,8   19,70 24,20 46.    24,200  
AM ČR 2009     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    UPO  6.  19,20 0,000 0,0   19,20 19,10 0,000 1,6   20,70 39,90 6.  15,50 0,000 1,6   17,10 57,000  
 
O sportu | Nepřehlédněte | Úspěchy | Reprezentace | Kalendář | Aktuality | Kontakty | Odborné stránky | Škola skoků | Sponzoři | Articles in english
 
Reklamace :    Reklamace