Přehled výsledků - Lucie Lenkrová - ŽIŽ (1992)
 
2006             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

P Prahy 2006     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ 1991-1993    ŽIŽ  1.  B 0,00 0,000 0,0   24,30 22,90 0,000 7,1   30,00 54,30 1.  22,60 0,000 7,0   29,60 83,900  
  ŽÁKYNĚ SYNCHRONNÍ DVOJICE    ŽIŽ  1.  C 16,20 18,40 0,0   34,60 15,80 16,80 4,0   36,60 71,20 1.  15,60 17,80 4,0   37,40 108,600    Eliška Čermáková (i)
 
2005             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5. Liberec 2005     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    ŽIŽ  6.  B 22,50 0,000 1,8   24,30 21,90 0,000 6,9   28,80 53,10 8.  22,60 0,000 6,9   29,50 82,600  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ŽIŽ  4.  B   0,000         0,000       53,10 4.  22,80 0,000 6,9   29,70 82,800  
MČR Ž 2005 Ltm     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ŽIŽ  4.  B 0,00 0,000 0,0   22,20 22,60 0,000 6,9   29,50 51,70 4.  23,00 0,000 6,9   29,90 81,600  
P Sokola 2005     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 12-15 LET    ŽIŽ  1.  B 0,00 0,000 0,0   22,50 22,90 0,000 6,9   29,80 52,30 2.  22,30 0,000 6,9   29,20 81,500  
Pegas Žižkov 2005     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 13-14 LET    ŽIŽ  2.  0,00 0,000 0,0   0,00 22,90 0,000 6,3   29,20 29,20 2.  23,20 0,000 6,9   30,10 59,300  
ČP 4. Rožnov 2005     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    ŽIŽ  7.  C 23,20 0,000 1,3   24,50 22,30 0,000 6,0   28,30 52,80 7.  22,90 0,000 6,0   28,90 81,700  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ŽIŽ  5.  C   0,000         0,000       52,80 5.  22,70 0,000 6,0   28,70 81,500  
ČP 3. Olomouc 2005     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    ŽIŽ  6.  C 22,80 0,000 1,3   24,10 22,20 0,000 4,6   26,80 50,90 10.  22,00 0,000 4,6   26,60 77,500  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ŽIŽ  7.  C   0,000         0,000       50,90 6.  22,30 0,000 4,6   26,90 77,800  
MČR DR 2005 Liberec     JEDNOTLIVCI    ŽIŽ  23.  C 22,20 0,000 1,3   23,50 22,90 0,000 4,6   27,50 51,00 22.    51,000  
ZVS Rožnov 2005     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 13-14 LET    ŽIŽ  3.  0,00 0,000 0,0   0,00 22,60 0,000 4,6   27,20 27,20 0.  22,40 0,000 4,6   27,00 54,200  
ČP 2. Liberec 2005     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    ŽIŽ  8.  C 23,60 0,000 1,3   24,90 23,50 0,000 4,0   27,50 52,40 0.  23,30 0,000 4,0   27,30 79,700  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ŽIŽ  4.  C   0,000         0,000       52,40 0.  24,30 0,000 4,0   28,30 80,700  
P Prahy 2005     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ 1990-93    ŽIŽ  3.  C 0,00 0,000 0,0   24,20 23,50 0,000 4,6   28,10 52,30 0.  22,00 0,000 4,6   26,60 78,900  
ČP 5. Liberec 2005     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    ŽIŽ  1.  C 15,90 17,80 1,3   35,00 15,40 16,80 4,0   36,20 71,20 4.  15,70 17,60 4,0   37,30 108,500     Martina Řehořová (i)
MČR Ž 2005 Ltm     ŽÁKYNĚ SYNCHRONNÍ DVOJICE    ŽIŽ  2.  C 16,00 16,40 0,0   32,40 15,80 18,00 4,0   37,80 70,20 3.  15,70 19,20 4,0   38,90 109,100     Martina Řehořová (i)
P Sokola 2005     ŽÁKYNĚ SYNCHRONNÍ DVOJICE    ŽIŽ  1.  C 15,90 16,60 0,0   32,50 16,30 17,00 4,0   37,30 69,80 1.  16,30 18,20 4,0   38,50 108,300     Martina Řehořová (i)
ČP 4. Rožnov 2005     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    ŽIŽ  3.  C 16,10 18,60 1,3   36,00 16,10 16,20 4,0   36,30 72,30 3.  15,50 15,80 4,0   35,30 107,600     Martina Řehořová (i)
ČP 3. Olomouc 2005     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    ŽIŽ  3.  C 15,50 18,20 1,3   35,00 15,70 17,00 4,0   36,70 71,70 3.  15,80 18,00 4,0   37,80 109,500     Martina Řehořová (i)
ČP 2. Liberec 2005     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    ŽIŽ  2.  C 15,40 15,00 1,3   31,70 15,50 18,60 4,0   38,10 69,80 0.  16,10 16,20 4,0   36,30 106,100     Martina Řehořová (i)
P Prahy 2005     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    ŽIŽ  4.  C 10,20 12,40 0,0   22,60 15,70 15,80 4,0   35,50 58,10 0.    58,100     Martina Řehořová (i)
 
2004             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5. Žižkov 2004     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    ŽIŽ  14.  C 0,00 0,000 0,0   23,30 23,50 0,000 4,0   27,50 50,80 0.    50,800  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ŽIŽ  6.  C   0,000         0,000       50,80 0.  23,20 0,000 4,6   27,80 78,600  
MČR Ž 2004 Rožnov     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ŽIŽ  23.  D 0,00 0,000 0,0   9,20 24,10 0,000 4,0   28,10 37,30 0.    37,300  
Pegas Žižkov 2004     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 11-12 LET    ŽIŽ  1.  0,00 0,000 0,0   0,00 24,30 0,000 4,0   28,30 28,30 0.  24,60 0,000 4,0   28,60 56,900  
ČP 4. Olomouc 2004     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    ŽIŽ  8.  C 0,00 0,000 0,0   24,90 24,00 0,000 4,0   28,00 52,90 0.  24,00 0,000 4,0   28,00 80,900  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ŽIŽ  6.  C   0,000         0,000       52,90 0.  24,00 0,000 4,0   28,00 80,900  
P Sokola 2004     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ 1992 A MLADŠÍ    ŽIŽ  1.  D 0,00 0,000 0,0   24,34 24,24 0,000 4,0   28,24 52,58 0.  24,06 0,000 4,0   28,06 80,640  
ČP 3. Dvůr 2004     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    ŽIŽ  13.  D 0,00 0,000 0,0   24,20 23,30 0,000 4,0   27,30 51,50 0.    51,500  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ŽIŽ  9.  D   0,000         0,000       51,50 0.  22,60 0,000 4,0   26,60 78,100  
ČP 5. Žižkov 2004     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    ŽIŽ  7.  C 15,90 17,00 0,0   32,90 13,80 15,40 3,9   33,10 66,00 0.  4,70 5,20 1,8   11,70 77,700     Martina Řehořová (i)
MČR Ž 2004 Rožnov     ŽÁKYNĚ SYNCHRONNÍ DVOJICE    ŽIŽ  5.  D 16,20 17,60 0,0   33,80 6,40 7,00 1,8   15,20 49,00 0.  15,70 18,00 4,0   37,70 86,700     Martina Řehořová (i)
ČP 4. Olomouc 2004     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    ŽIŽ  5.  D 16,60 16,00 0,0   32,60 15,40 14,60 4,0   34,00 66,60 0.  15,90 15,80 4,0   35,70 102,300     Martina Řehořová (i)
 
O sportu | Nepřehlédněte | Úspěchy | Reprezentace | Kalendář | Aktuality | Kontakty | Odborné stránky | Škola skoků | Sponzoři | Articles in english
 
Reklamace :    Reklamace