Přehled výsledků - Anna Kupková - LTR (2003)
 
2016             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5 Liberec 2016     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LTM  23.  D2 22,20 12,455 0,0   34,66 19,20 11,875 4,0   35,08 69,73 23.    69,730  
ČP 3 Žižkov 2016     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LTM  17.  D2 21,00 10,725 0,0   31,73 22,50 12,335 3,9   38,74 70,46 17.    70,460  
ČP 2 Ltm 2016     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LTM  29.  D2 19,50 11,440 0,0   30,94 3,90 2,390 0,9   7,19 38,13 29.    38,130  
ČP 5 Liberec 2016     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LTM  15.  D2 10,60 13,80 0,0   24,40 13,00 17,40 4,0   34,40 58,80 15.    58,800     Martin Trtek (i)
ČP 3 Žižkov 2016     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LTM  10.  D2 12,40 16,80 0,0   29,20 13,00 15,60 4,0   32,60 61,80 10.    61,800     Martin Trtek (i)
ČP 2 Ltm 2016     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LTM  17.  D2 1,40 1,80 0,0   3,20 1,40 2,00 0,6   4,00 7,20 17.    7,200     Martin Trtek (i)
 
2015             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 4 Liberec 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LTM  33.  D1 21,30 11,000 0,0   32,30 12,90 6,800 2,9   22,60 54,90 33.    54,900  
ZVS OdVoda 2015     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 11-12 LET    LTM  19.  D1 0,00 0,000 0,0   0,00 21,90 11,300 3,6   36,80 36,80 19.    36,800  
ČP 3 Vinohrady 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LTM  15.  D1 22,50 11,080 0,0   33,58 21,90 11,220 3,6   36,72 70,30 15.    70,300  
ČP 2 Žižkov 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LTM  23.  D1 21,00 11,175 0,0   32,18 21,90 11,235 3,6   36,74 68,91 23.    68,910  
ČP 1 Ltm 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LTM  27.  D1 21,00 10,860 0,0   31,86 17,10 8,790 2,9   28,79 60,65 27.    60,650  
ČP 4 Liberec 2015     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LTM  7.  D1 14,70 17,40 0,0   32,10 14,80 17,80 2,5   35,10 67,20 6.  15,10 17,20 2,5   34,80 34,800    Gabriela Kočí (i)
ZVS OdVoda 2015     DÍVKY SYNCHRONNÍ DVOJICE 11-12 LET    LTM  6.  E 14,10 15,20 0,0   29,30 13,30 28,40 3,4   33,60 62,90 2.  14,00 18,20 2,5   34,70 34,700    Gabriela Kočí (i)
ČP 3 Vinohrady 2015     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LTM  10.  D1 14,10 17,00 0,0   31,10 5,00 7,00 1,7   13,70 44,80 10.    44,800     Martin Trtek (i)
ČP 2 Žižkov 2015     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LTM  6.  D1 14,60 16,40 0,0   31,00 11,70 17,20 3,6   32,50 63,50 5.  11,60 15,00 3,0   29,60 29,600     Martin Trtek (i)
 
2014             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

MČR Ž 2014 LTM     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ 8-12 LET    LTM  17.  D1 20,60 11,120 0,0   31,72 19,60 11,060 2,9   33,56 65,28 17.    65,280  
ČP 4 Liberec 2014     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LTM  29.  D1 18,50 10,550 0,0   29,05 16,40 9,125 2,4   27,93 56,98 29.    56,975  
ZVS Kampa 2014     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 11-12 LET    LTM  23.  D1 4,20 2,105 0,0   6,31 21,00 10,225 2,6   33,83 40,13 23.    40,130  
ČP 3 Žižkov 2014     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LTM  24.  D1 19,80 10,450 0,0   30,25 19,90 10,435 2,6   32,94 63,19 24.    63,185  
P Čech 2013     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2003-2004    LTM  14.  D1 16,80 8,905 0,0   25,71 20,80 10,285 1,7   32,79 58,49 14.    58,490  
ČP 2 OdoVoda 2014     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LTM  30.  D1 13,80 7,355 0,0   21,16 19,40 10,355 2,5   32,26 53,41 30.    53,410  
Ltm Kalich 2014     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2003-2004    LTM  13.  E 20,80 9,835 1,9   32,54 19,10 9,925 2,5   31,53 64,06 13.    64,060  
ZVS Kampa 2014     DÍVKY SYNCHRONNÍ DVOJICE 11-12 LET    LTM  4.  E 14,70 16,20 0,0   30,90 14,60 15,60 1,5   31,70 62,60 4.  14,40 17,40 1,5   33,30 33,300     Klára Nevečeřalová (i)
 
2013             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 4 Kampa 2013     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LTM  55.  E 20,20 9,081 1,1   30,38 19,20 9,030 1,0   29,23 59,61 55.    59,611  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LTM  41.  E   9,081         9,030       59,61 41.    59,611  
ZVS Dvůr 2013     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 9-10 LET    LTM  10.  F 22,20 9,715 0,0   31,92 17,60 8,340 1,0   26,94 58,86 10.    58,855  
P Čech 2013     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2002-2003    LTM  15.  F 22,80 9,375 0,0   32,18 21,10 8,920 1,5   31,52 63,70 15.    63,695  
Ltm Kalich 2013     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2002-2003    LTM  6.  F 23,10 0,000 0,0   23,10 22,00 0,000 1,5   23,50 46,60 6.    46,600  
ČP 4 Kampa 2013     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    LTM  19.  E 13,80 17,60 1,1   32,50 5,90 4,60 0,7   11,20 43,70 19.    43,700     Klára Nevečeřalová (i)
ZVS Dvůr 2013     DÍVKY SYCHRONNÍ DVOJICE 9-10 LET    LTM  2.  F 15,60 16,80 0,0   32,40 14,00 16,00 1,5   31,50 63,90 2.  15,60 17,60 0,8   34,00 34,000     Klára Nevečeřalová (i)
 
2012             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

P Čech 2012     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2003-2004    LTM  2.  F 25,50 9,275 0,0   34,78 23,30 8,895 0,8   33,00 67,77 3.  25,00 9,415 0,8   35,22 35,215  
Ltm Kalich 2012     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2003-2004    LTM  1.  F 25,60 0,000 0,0   25,60 25,40 0,000 0,8   26,20 51,80 1.    51,800  
P Moravy 2012     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ 2002-2004    LTM  17.  F 23,10 0,000 0,0   23,10 12,10 0,000 0,3   12,40 35,50 17.    35,500  
 
2011             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

Ltm Kalich 2011     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2004-2005    LTR  10.  G 18,30 0,000 0,0   18,30 17,70 0,000 0,1   17,80 36,10 10.    36,100  
 
O sportu | Nepřehlédněte | Úspěchy | Reprezentace | Kalendář | Aktuality | Kontakty | Odborné stránky | Škola skoků | Sponzoři | Articles in english
 
Reklamace :    Reklamace