Přehled výsledků - Natálie Krhutková - ROŽ (2002)
 
2016             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

MČR Ž 2016 Dvůr     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ STARŠÍŠÍ 13-14 LET    ROŽ  5.  D2 23,10 13,955 0,0   37,06 21,00 13,885 5,4   40,29 77,34 3.  21,00 13,860 5,4   40,26 40,260  
  DRUŽSTVA    ROŽ  5.  D2 23,10 13,955 0,0   37,06 21,00 13,885 5,4   40,29 77,34 4.  22,20 13,870 5,4   41,47 41,470  
ZVS Bečva 2016     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 13-14 LET    ROŽ  1.  D2 23,40 14,090 0,0   37,49 21,00 13,805 5,4   40,21 77,70 1.  23,40 13,805 5,4   42,61 42,605  
MČR DR 2016 Liberec     JEDNOTLIVCI    ROŽ  20.  D2 22,20 14,160 1,2   37,56 21,30 13,880 5,4   40,58 78,14 20.    78,140  
  DRUŽSTVA    ROŽ  9.  D2 22,20 14,160 1,2   37,56 21,30 13,880 5,4   40,58 78,14 9.    78,140  
ČP 5 Liberec 2016     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ROŽ  6.  D2 22,20 13,975 0,0   36,18 20,70 14,025 5,4   40,13 76,30 7.  21,00 13,990 5,4   40,39 40,390  
ČP 4 OdVoda 2016     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ROŽ  9.  D2 21,90 13,515 0,0   35,42 20,10 13,420 4,8   38,32 73,74 9.    73,735  
ČP 2 Ltm 2016     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ROŽ  9.  D2 23,10 13,885 0,0   36,99 18,30 13,600 5,4   37,30 74,29 9.    74,285  
ČP 1 Bečva 2016     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ROŽ  7.  D2 22,50 13,595 0,0   36,10 22,50 13,175 5,4   41,08 77,17 7.  21,60 13,470 5,4   40,47 40,470  
MČR Ž 2016 Dvůr     ŽÁKYNĚ SYNCHRONNÍ DVOJICE    ROŽ  2.  D2 15,00 17,00 0,0   32,00 14,60 18,00 5,4   38,00 70,00 2.  14,90 16,20 5,4   36,50 36,500    Nikola Giebelová (i)
ZVS Bečva 2016     DÍVKY SYNCHRONNÍ DVOJICE 13-14 LET    ROŽ  1.  D2 15,10 18,80 0,0   33,90 15,60 18,00 4,4   38,00 71,90 1.  16,10 18,40 4,4   38,90 38,900    Nikola Giebelová (i)
ČP 5 Liberec 2016     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ROŽ  3.  D2 15,10 18,60 0,0   33,70 14,80 16,40 4,4   35,60 69,30 2.  14,50 14,80 4,4   33,70 33,700    Nikola Giebelová (i)
ČP 4 OdVoda 2016     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ROŽ  4.  D2 13,90 16,80 0,0   30,70 14,20 17,20 4,4   35,80 66,50 4.  14,50 17,40 4,4   36,30 36,300    Nikola Giebelová (i)
ČP 2 Ltm 2016     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ROŽ  1.  D2 15,40 18,00 0,0   33,40 15,20 17,40 4,4   37,00 70,40 2.  15,80 18,40 4,4   38,60 38,600    Nikola Giebelová (i)
ČP 1 Bečva 2016     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ROŽ  2.  D2 15,70 17,00 0,0   32,70 15,60 17,40 4,4   37,40 70,10 2.  15,70 17,60 4,4   37,70 37,700    Nikola Giebelová (i)
 
2015             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5 Rožnov 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ROŽ  23.  D2 21,00 12,975 0,0   33,98 19,80 12,505 4,2   36,51 70,48 23.    70,480  
ČP 4 Liberec 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ROŽ  14.  D2 21,00 12,740 0,0   33,74 21,60 12,960 4,4   38,96 72,70 14.    72,700  
ZVS OdVoda 2015     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 13-14 LET    ROŽ  5.  D2 18,90 12,420 0,0   31,32 20,40 12,545 4,4   37,35 68,67 8.  22,20 12,620 4,4   39,22 39,220  
ČP 3 Vinohrady 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ROŽ  19.  D2 19,50 11,400 0,0   30,90 21,00 12,465 4,0   37,47 68,37 19.    68,365  
ČP 2 Žižkov 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ROŽ  17.  D2 20,10 12,340 0,0   32,44 21,90 12,495 4,0   38,40 70,84 17.    70,835  
ČP 1 Ltm 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ROŽ  12.  D2 21,30 12,650 0,0   33,95 21,00 13,055 4,0   38,06 72,01 12.    72,005  
ČP 5 Rožnov 2015     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ROŽ  9.  D2 13,50 14,40 0,0   27,90 13,90 15,40 4,0   33,30 61,20 9.    61,200     Aneta Stanečková (i)
ZVS OdVoda 2015     DÍVKY SYNCHRONNÍ DVOJICE 13-14 LET    ROŽ  3.  E 9,50 11,20 0,0   20,70 4,10 4,60 0,9   30,60 51,30 3.  0,00 0,00 0,0   0,00 0,000     Aneta Stanečková (i)
 
2014             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5 Dvůr 2014     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ROŽ  25.  D1 9,90 13,240 0,0   23,14 20,60 12,865 3,9   37,37 60,51 25.    60,505  
MČR Ž 2014 LTM     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ 8-12 LET    ROŽ  4.  D1 21,10 13,010 0,0   34,11 19,90 13,060 3,4   36,36 70,47 8.  21,60 13,260 3,9   38,76 38,760  
MČR DR 2014 Liberec     JEDNOTLIVCI    ROŽ  41.  D1 19,30 12,165 1,2   32,67 19,30 12,110 3,4   34,81 67,48 40.    67,475  
ČP 4 Liberec 2014     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ROŽ  21.  D1 19,80 11,870 0,0   31,67 18,70 12,195 3,4   34,30 65,97 21.    65,965  
ZVS Kampa 2014     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 11-12 LET    ROŽ  2.  D1 21,40 12,455 0,0   33,86 21,10 12,465 3,5   37,07 70,92 5.  21,40 12,860 3,5   37,76 37,760  
ČP 3 Žižkov 2014     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ROŽ  17.  D1 18,10 11,315 0,0   29,42 20,80 12,685 3,5   36,99 66,40 17.    66,400  
ČP 2 OdoVoda 2014     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ROŽ  17.  D1 21,30 11,545 0,0   32,85 19,50 12,135 3,5   35,14 67,98 17.    67,980  
ČP 1 Bečva 2014     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ROŽ  19.  D1 19,80 11,785 0,0   31,59 16,00 11,705 1,7   29,41 60,99 19.    60,990  
P Moravy 2014     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ MLADŠÍ 2002-2003    ROŽ  2.  D1 19,10 0,000 0,0   19,10 20,80 0,000 3,5   24,30 43,40 3.  21,20 0,000 3,5   24,70 68,100  
MČR Ž 2014 LTM     ŽÁKYNĚ SYNCHRONNÍ DVOJICE    ROŽ  8.  D1 13,90 14,00 0,0   27,90 13,10 11,20 3,1   27,40 55,30 8.  14,00 10,60 3,1   27,70 27,700     Aneta Stanečková (i)
ČP 4 Liberec 2014     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ROŽ  14.  D1 6,90 7,00 0,0   13,90 0,00 0,00 0,0   0,00 13,90 14.    13,900    Eliška Dorušková (i)
ZVS Kampa 2014     DÍVKY SYNCHRONNÍ DVOJICE 11-12 LET    ROŽ  5.  D1 3,00 3,80 0,0   6,80 13,60 18,80 2,7   35,10 41,90 6.  13,50 14,60 2,7   30,80 30,800    Eliška Dorušková (i)
ČP 3 Žižkov 2014     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ROŽ  16.  D1 0,00 0,00 0,0   0,00 2,90 3,40 0,6   6,90 6,90 16.    6,900    Nikola Giebelová (i)
ČP 2 OdoVoda 2014     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ROŽ  13.  D1 5,80 4,40 0,0   10,20 13,00 10,20 2,8   26,00 36,20 13.    36,200    Nikola Giebelová (i)
ČP 1 Bečva 2014     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ROŽ  9.  D1 9,90 8,40 0,0   18,30 14,30 11,20 2,8   28,30 46,60 9.    46,600    Nikola Giebelová (i)
 
2013             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 4 Kampa 2013     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    ROŽ  33.  E 22,40 11,370 1,1   34,87 21,60 11,315 2,4   35,32 70,19 33.    70,185  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ROŽ  19.  E   11,370         11,315       70,19 19.    70,185  
ZVS Dvůr 2013     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 11-12 LET    ROŽ  8.  E 23,30 10,830 0,0   34,13 21,70 11,255 2,4   35,36 69,49 6.  21,90 11,380 2,4   35,68 35,680  
ČP 3 Žižkov 2013     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    ROŽ  32.  E 22,20 11,090 1,1   34,39 20,00 10,790 2,4   33,19 67,58 32.    67,580  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ROŽ  22.  E   11,090         10,790       67,58 22.    67,580  
ČP 1 Liberec 2013     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    ROŽ  25.  E 23,30 10,674 1,1   35,07 20,40 11,180 2,4   33,98 69,05 25.    69,054  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ROŽ  15.  E   10,674         11,180       69,05 15.    69,054  
ČP 4 Kampa 2013     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    ROŽ  22.  E 14,60 16,00 1,1   31,70 0,00 0,00 0,0   0,00 31,70 22.    31,700    Nikola Giebelová (i)
ZVS Dvůr 2013     DÍVKY SYCHRONNÍ DVOJICE 11-12 LET    ROŽ  2.  E 4,10 5,40 0,0   9,50 15,20 18,80 1,7   35,70 45,20 4.  15,00 14,60 1,7   31,30 31,300    Nikola Giebelová (i)
ČP 3 Žižkov 2013     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    ROŽ  8.  E 14,80 18,00 1,1   33,90 14,50 18,40 1,7   34,60 68,50 6.  1,30 1,40 0,6   3,30 3,300    Nikola Giebelová (i)
ČP 1 Liberec 2013     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    ROŽ  4.  E 14,10 18,80 1,1   34,00 15,20 18,80 1,7   35,70 69,70 2.  14,70 17,60 1,7   34,00 34,000    Nikola Giebelová (i)
 
2012             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ZVS Rožnov 2012     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 9-10 LET    ROŽ  3.  0,00 0,000 0,0   0,00 21,00 10,155 1,7   32,86 32,86 6.  22,00 10,625 1,7   34,33 67,180  
P Moravy 2012     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ 2002-2004    ROŽ  1.  F 23,80 0,000 0,0   23,80 23,90 0,000 1,0   24,90 48,70 1.  23,90 0,000 1,0   24,90 73,600  
 
2011             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ZVS Rožnov 2011     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 9-10 LET    ROŽ  5.  21,90 8,715 0,8   31,42 21,70 9,145 0,8   31,65 63,06 6.  22,50 9,210 0,8   32,51 95,570  
 
O sportu | Nepřehlédněte | Úspěchy | Reprezentace | Kalendář | Aktuality | Kontakty | Odborné stránky | Škola skoků | Sponzoři | Articles in english
 
Reklamace :    Reklamace