Přehled výsledků - Daniel Kolář - LBC (2004)
 
2016             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

MČR Ž 2016 Dvůr     ŽÁCI JEDNOTLIVCI MLADŠÍ 8-12 LET    LBC  10.  D1 15,90 10,930 0,0   26,83 19,20 13,105 4,0   36,31 63,14 10.    63,135  
  DRUŽSTVA    LBC  11.  D1 15,90 10,930 0,0   26,83 19,20 13,105 4,0   36,31 63,14 11.    63,135  
ZVS Bečva 2016     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 11-12 LET    LBC  9.  D1 19,20 12,380 0,0   31,58 16,80 10,765 3,3   30,87 62,45 9.    62,445  
MČR DR 2016 Liberec     JEDNOTLIVCI    LBC  63.  D1 12,90 8,230 1,2   22,33 19,80 12,920 4,0   36,72 59,05 63.    59,050  
  DRUŽSTVA    LBC  16.  D1 12,90 8,230 1,2   22,33 19,80 12,920 4,0   36,72 59,05 16.    59,050  
ČP 5 Liberec 2016     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    LBC  21.  D1 1,80 1,375 0,0   3,18 19,20 12,995 4,0   36,20 39,37 21.    39,370  
ČP 4 OdVoda 2016     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    LBC  11.  D1 20,40 12,640 0,0   33,04 21,00 12,770 2,6   36,37 69,41 11.    69,410  
ČP 3 Žižkov 2016     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    LBC  7.  D1 21,60 12,675 0,0   34,28 19,20 11,910 3,0   34,11 68,39 8.  20,70 12,465 3,0   36,17 36,165  
ČP 2 Ltm 2016     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    LBC  12.  D1 21,30 12,345 0,0   33,65 21,30 12,450 2,4   36,15 69,80 12.    69,795  
ČP 1 Bečva 2016     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    LBC  6.  D1 21,30 12,130 0,0   33,43 20,70 11,885 3,0   35,59 69,02 7.  21,00 12,160 3,0   36,16 36,160  
ČP 5 Liberec 2016     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  20.  D1 10,50 13,60 0,0   24,10 0,00 0,00 0,0   0,00 24,10 20.    24,100     Kateřina Košáková (i)
ČP 2 Ltm 2016     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  11.  D1 13,50 12,60 0,0   26,10 11,30 9,80 1,9   23,00 49,10 11.    49,100    Patrície Chlebíková (i)
ČP 1 Bečva 2016     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  15.  D1 0,00 0,00 0,0   0,00 13,80 15,20 2,5   31,50 31,50 15.    31,500    Patrície Chlebíková (i)
 
2015             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5 Rožnov 2015     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    LBC  12.  D1 18,00 11,670 0,0   29,67 20,10 11,815 2,5   34,42 64,09 12.    64,085  
ČP 4 Liberec 2015     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    LBC  18.  D1 7,20 4,830 0,0   12,03 18,30 12,210 2,5   33,01 45,04 18.    45,040  
ČP 3 Vinohrady 2015     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    LBC  23.  D1 5,70 3,250 0,0   8,95 7,20 4,110 1,1   12,41 21,36 23.    21,360  
ČP 2 Žižkov 2015     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    LBC  17.  D1 18,00 9,605 0,0   27,61 18,00 9,820 2,5   30,32 57,93 17.    57,925  
ČP 4 Liberec 2015     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  14.  D1 12,10 10,60 0,0   22,70 12,90 18,80 2,5   34,20 56,90 14.    56,900    Patrície Chlebíková (i)
 
O sportu | Nepřehlédněte | Úspěchy | Reprezentace | Kalendář | Aktuality | Kontakty | Odborné stránky | Škola skoků | Sponzoři | Articles in english
 
Reklamace :    Reklamace