Přehled výsledků - Lubomír Kelnar - ODV (1958)
 
2007             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

MČR DR 2007 Liberec     JEDNOTLIVCI    ODV  34.  A 18,80 0,000 1,6   20,40 18,50 0,000 7,2   25,70 46,10 33.    46,100  
ČP 3. Žižkov 2007     MUŽI JEDNOTLIVCI    ODV  16.  A 19,20 0,000 1,5   20,70 21,00 0,000 7,0   28,00 48,70 16.    48,700  
ČP 5. Žižkov 2007     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ODV  2.  C 14,30 17,60 1,5   33,40 13,90 14,00 5,4   33,30 66,70 2.  13,50 14,80 5,4   33,70 100,400     František Teplý (i)
 
2006             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5. Liberec 2006     MUŽI JEDNOTLIVCI    ODV  15.  A 19,00 0,000 0,9   19,90 20,00 0,000 7,3   27,30 47,20 15.    47,200  
ČP 4. Olomouc 2006     MUŽI JEDNOTLIVCI    ODV  11.  A 19,70 0,000 1,8   21,50 20,50 0,000 7,0   27,50 49,00 11.    49,000  
ČP 3. Rožnov 2006     MUŽI JEDNOTLIVCI    ODV  16.  A 21,10 0,000 1,8   22,90 1,70 0,000 2,4   4,10 27,00 16.    27,000  
MČR DR 2006 Liberec     JEDNOTLIVCI    ODV  28.  A 21,00 0,000 1,5   22,50 20,80 0,000 6,4   27,20 49,70 26.    49,700  
ČP 2. Dvůr 2006     MUŽI JEDNOTLIVCI    ODV  18.  A 8,70 0,000 0,0   8,70 20,40 0,000 7,5   27,90 36,60 18.    36,600  
Ltm Kalich 2006     CHLAPCI ROČNÍK 1990 A STARŠÍ    ODV  1.  A 0,00 0,000 0,0   21,10 21,20 0,000 7,3   28,50 49,60 2.  21,00 0,000 7,3   28,30 77,900  
ČP 1. Liboc 2006     MUŽI JEDNOTLIVCI    ODV  19.  A 21,70 0,000 1,5   23,20 3,80 0,000 2,5   6,30 29,50 19.    29,500  
P Prahy 2006     MUŽI JEDNOTLIVCI 1991 A STARŠÍ    ODV  5.  A 0,00 0,000 0,0   21,10 21,50 0,000 7,0   28,50 49,60 5.    49,600  
 
O sportu | Nepřehlédněte | Úspěchy | Reprezentace | Kalendář | Aktuality | Kontakty | Odborné stránky | Škola skoků | Sponzoři | Articles in english
 
Reklamace :    Reklamace