Přehled výsledků - Anna Jirásková - ŽIŽ (2003)
 
2016             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

MČR Ž 2016 Dvůr     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ STARŠÍŠÍ 13-14 LET    ŽIŽ  14.  D2 18,00 11,395 0,0   29,40 18,90 12,920 4,1   35,92 65,32 14.    65,315  
  DRUŽSTVA    ŽIŽ  9.  D2 18,00 11,395 0,0   29,40 18,90 12,920 4,1   35,92 65,32 9.    65,315  
ZVS Bečva 2016     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 13-14 LET    ŽIŽ  11.  D2 22,50 12,605 0,0   35,11 19,50 11,405 2,9   33,81 68,91 11.    68,910  
MČR DR 2016 Liberec     JEDNOTLIVCI    ŽIŽ  50.  D2 20,40 11,725 1,2   33,33 20,10 12,010 3,5   35,61 68,94 50.    68,935  
  DRUŽSTVA    ŽIŽ  18.  D2 20,40 11,725 1,2   33,33 20,10 12,010 3,5   35,61 68,94 18.    68,935  
ČP 5 Liberec 2016     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ŽIŽ  14.  D2 22,50 13,100 0,0   35,60 21,30 13,040 4,1   38,44 74,04 14.    74,040  
ČP 4 OdVoda 2016     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ŽIŽ  23.  D2 18,30 11,280 0,0   29,58 18,30 12,805 4,1   35,21 64,79 23.    64,785  
ČP 3 Žižkov 2016     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ŽIŽ  24.  D2 19,80 11,230 0,0   31,03 20,70 12,250 3,6   36,55 67,58 24.    67,580  
 
2015             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5 Rožnov 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ŽIŽ  33.  C12 20,10 12,690 0,0   32,79 10,80 6,465 2,3   19,57 52,36 33.    52,355  
MČR DR 2015 Liberec     JEDNOTLIVCI    ŽIŽ  14.  C12 18,90 12,645 1,3   32,85 19,50 12,830 4,5   36,83 69,68 41.  10,20 6,680 2,3   19,18 19,180  
ČP 4 Liberec 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ŽIŽ  36.  C12 6,00 4,090 0,0   10,09 19,50 12,585 3,9   35,99 46,08 36.    46,075  
ZVS OdVoda 2015     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 11-12 LET    ŽIŽ  20.  C12 17,10 11,805 0,0   28,91 3,90 2,465 1,2   7,57 36,47 20.    36,470  
ČP 3 Vinohrady 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ŽIŽ  6.  D1 24,00 12,740 0,0   36,74 21,90 12,195 3,4   37,50 74,24 8.  22,50 13,110 3,4   39,01 39,010  
ČP 2 Žižkov 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ŽIŽ  22.  D1 22,20 12,535 0,0   34,74 18,60 12,210 3,4   34,21 68,95 22.    68,945  
ČP 1 Ltm 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ŽIŽ  14.  D1 23,70 12,220 0,0   35,92 20,40 11,195 2,8   34,40 70,32 14.    70,315  
ČP 5 Rožnov 2015     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ŽIŽ  12.  C12 6,10 4,60 0,0   10,70 14,40 17,20 4,2   35,80 46,50 12.    46,500     Amy White (i)
ČP 4 Liberec 2015     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    ŽIŽ  16.  C12 14,40 18,80 0,0   33,20 7,30 5,40 2,1   14,80 48,00 16.    48,000     Amy White (i)
 
2014             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5 Dvůr 2014     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ŽIŽ  30.  D1 8,10 4,660 0,0   12,76 20,30 11,450 2,8   34,55 47,31 30.    47,310  
MČR Ž 2014 LTM     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ 8-12 LET    ŽIŽ  22.  D1 12,20 6,900 0,0   19,10 21,10 11,460 2,8   35,36 54,46 22.    54,460  
ČP 4 Liberec 2014     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ŽIŽ  20.  D1 20,20 11,275 0,0   31,48 20,80 11,150 2,8   34,75 66,23 20.    66,225  
ZVS Kampa 2014     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 11-12 LET    ŽIŽ  24.  D1 20,80 9,065 0,0   29,87 4,50 2,265 0,6   7,37 37,23 24.    37,230  
ČP 3 Žižkov 2014     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    ŽIŽ  30.  D1 12,50 6,235 0,0   18,74 21,00 10,680 2,8   34,48 53,22 30.    53,215  
 
O sportu | Nepřehlédněte | Úspěchy | Reprezentace | Kalendář | Aktuality | Kontakty | Odborné stránky | Škola skoků | Sponzoři | Articles in english
 
Reklamace :    Reklamace