Přehled výsledků - Aneta Hrudová - LBC (2005)
 
2016             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

MČR Ž 2016 Dvůr     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ MLADŠÍ 8-12 LET    LBC  3.  C12 24,00 13,425 0,0   37,43 23,10 13,435 4,9   41,44 78,86 3.  23,70 13,445 4,9   42,05 42,045  
  DRUŽSTVA    LBC  3.  C12 24,00 13,425 0,0   37,43 23,10 13,435 4,9   41,44 78,86 5.  24,30 13,420 4,9   42,62 42,620  
ZVS Bečva 2016     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 11-12 LET    LBC  3.  C12 25,20 12,850 0,0   38,05 23,70 12,810 4,9   41,41 79,46 2.  22,50 12,450 4,9   39,85 39,850  
MČR DR 2016 Liberec     JEDNOTLIVCI    LBC  13.  C12 24,60 13,060 1,3   38,96 24,30 13,100 4,9   42,30 81,26 16.  24,30 13,130 4,9   42,33 42,330  
  DRUŽSTVA    LBC  2.  C12 24,60 13,060 1,3   38,96 24,30 13,100 4,9   42,30 81,26 2.  24,30 13,130 4,9   42,33 42,330  
ČP 5 Liberec 2016     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  7.  C12 22,80 12,975 0,0   35,78 22,80 12,920 4,9   40,62 76,40 6.  21,00 12,505 5,7   39,21 39,205  
Alpen Cup 2016     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 11-12 LET    LBC  9.  C12 22,60 12,835 0,0   35,44 20,70 12,570 5,6   38,87 74,31 9.    74,305  
MZP 2016 Jablonec     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 11-12 LET    LBC  15.  C12 24,30 12,050 0,0   36,35 19,50 12,145 5,6   37,25 73,60 15.    73,595  
ČP 4 OdVoda 2016     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  7.  C12 24,00 12,365 0,0   36,37 23,40 12,165 4,9   40,47 76,83 4.  21,30 12,415 5,0   38,72 38,715  
ČP 3 Žižkov 2016     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  3.  C12 24,30 12,660 0,0   36,96 22,80 12,425 4,9   40,13 77,09 4.  23,40 12,770 4,9   41,07 41,070  
ČP 2 Ltm 2016     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  5.  C12 24,00 12,535 0,0   36,54 22,80 12,545 4,9   40,25 76,78 6.  24,90 12,765 4,9   42,57 42,565  
ČP 1 Bečva 2016     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  9.  C12 24,60 12,420 0,0   37,02 21,90 12,125 4,3   38,33 75,35 9.    75,345  
MČR Ž 2016 Dvůr     ŽÁKYNĚ SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  4.  D1 15,50 18,60 0,0   34,10 14,50 18,20 2,2   34,90 69,00 3.  14,90 17,80 2,8   35,50 35,500     Anna Stasová (i)
ZVS Bečva 2016     DÍVKY SYNCHRONNÍ DVOJICE 11-12 LET    LBC  1.  D1 16,10 18,00 0,0   34,10 16,80 18,20 2,8   37,80 71,90 1.  16,00 18,20 2,8   37,00 37,000     Anna Stasová (i)
ČP 5 Liberec 2016     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  8.  D1 15,90 18,80 0,0   34,70 15,50 17,00 2,8   35,30 70,00 1.  3,00 3,80 1,2   8,00 8,000     Anna Stasová (i)
ČP 4 OdVoda 2016     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  3.  D1 15,50 18,40 0,0   33,90 15,60 18,80 2,8   37,20 71,10 2.  16,20 18,40 2,8   37,40 37,400     Anna Stasová (i)
ČP 3 Žižkov 2016     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  6.  D1 15,60 17,80 0,0   33,40 15,10 18,00 2,5   35,60 69,00 4.  15,30 16,40 2,5   34,20 34,200     Anna Stasová (i)
ČP 2 Ltm 2016     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  2.  D1 15,80 18,00 0,0   33,80 15,70 18,60 2,5   36,80 70,60 1.  17,10 18,80 2,5   38,40 38,400     Anna Stasová (i)
ČP 1 Bečva 2016     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  3.  D1 15,50 17,20 0,0   32,70 16,10 18,40 2,5   37,00 69,70 3.  16,00 18,60 2,5   37,10 37,100     Anna Stasová (i)
 
2015             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5 Rožnov 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  5.  D1 24,30 12,320 0,0   36,62 24,30 12,395 4,0   40,70 77,32 5.  22,80 12,350 4,2   39,35 39,350  
MČR DR 2015 Liberec     JEDNOTLIVCI    LBC  15.  D1 25,50 12,445 1,2   39,15 23,10 11,950 4,0   39,05 78,20 15.    78,195  
ČP 4 Liberec 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  4.  D1 24,40 13,195 0,0   37,60 19,91 13,240 7,0   40,15 77,75 3.  20,63 13,300 7,0   40,93 40,925  
ZVS OdVoda 2015     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 9-10 LET    LBC  1.  D1 25,20 12,140 0,0   37,34 23,10 11,640 4,0   38,74 76,08 1.  22,80 11,655 4,2   38,66 38,655  
ČP 3 Vinohrady 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  3.  D1 24,30 11,875 0,0   36,18 24,90 12,010 4,0   40,91 77,09 2.  24,00 11,900 4,2   40,10 40,100  
ČP 2 Žižkov 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  6.  D1 25,50 12,075 0,0   37,58 21,90 11,295 3,7   36,90 74,47 6.  24,30 11,820 4,2   40,32 40,320  
ČP 1 Ltm 2015     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  10.  D1 24,60 11,955 0,0   36,56 21,60 11,450 3,6   36,65 73,21 10.    73,205  
ČP 5 Rožnov 2015     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  5.  D1 15,30 18,40 0,0   33,70 15,20 18,20 2,5   35,90 69,60 3.  14,10 16,80 2,5   33,40 33,400     Anna Stasová (i)
ČP 4 Liberec 2015     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  15.  8,00 8,40 0,0   16,40 15,00 17,20 2,5   34,70 51,10 15.    51,100     Anna Stasová (i)
ZVS OdVoda 2015     DÍVKY SYNCHRONNÍ DVOJICE 9-10 LET    LBC  1.  E 15,10 18,00 0,0   33,10 15,30 18,00 1,6   34,90 68,00 1.  15,00 17,80 1,6   34,40 34,400     Anna Stasová (i)
 
2014             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5 Dvůr 2014     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  33.  D1 2,10 1,232 0,0   3,33 19,20 11,325 4,0   34,53 37,86 33.    37,857  
MČR Ž 2014 LTM     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ 8-12 LET    LBC  6.  D1 23,70 11,890 0,0   35,59 20,70 11,420 4,0   36,12 71,71 6.  21,00 11,630 4,2   36,83 36,830  
ČP 4 Liberec 2014     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  7.  D1 23,30 11,835 0,0   35,14 23,00 11,055 2,8   36,86 71,99 7.  21,90 11,245 2,8   35,95 35,945  
ČP 3 Žižkov 2014     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  31.  D1 22,80 10,825 0,0   33,63 8,30 4,340 1,8   14,44 48,07 31.    48,065  
P Čech 2013     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2005-2006    LBC  2.  E 22,60 10,585 0,0   33,19 20,80 10,860 2,5   34,16 67,35 3.  22,50 10,965 2,8   36,27 36,265  
ČP 2 OdoVoda 2014     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  31.  D1 23,10 11,345 0,0   34,45 11,30 5,570 1,8   18,67 53,12 31.    53,115  
Ltm Kalich 2014     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2005-2006    LBC  1.  D 22,60 10,395 2,7   35,70 22,10 10,230 2,7   35,03 70,73 1.    70,725  
ČP 5 Dvůr 2014     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  13.  D1 13,10 13,40 0,0   26,50 12,30 14,60 2,0   28,90 55,40 13.    55,400    Eliška Čížková (i)
 
2013             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5 Liberec 2013     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  58.  D 2,40 1,120 0,6   4,12 19,00 7,990 2,2   29,19 33,31 58.    33,310  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  42.  D   1,120         7,990       33,31 42.    33,310  
ČP 4 Kampa 2013     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  15.  E 25,00 10,970 1,1   37,07 26,40 10,795 2,5   39,70 76,77 15.    76,765  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  8.  E   10,970         10,795       76,77 6.  4,80 2,320 0,6   7,72 7,720  
ČP 3 Žižkov 2013     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  36.  E 21,20 10,130 1,1   32,43 22,70 10,325 1,6   34,63 67,06 36.    67,055  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  26.  E   10,130         10,325       67,06 26.    67,055  
P Čech 2013     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2004-2005    LBC  11.  F 18,20 7,550 0,0   25,75 24,70 9,920 1,5   36,12 61,87 11.    61,870  
ČP 2 OdoVoda 2013     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  23.  E 22,80 10,340 1,1   34,24 23,50 10,160 1,6   35,26 69,50 23.    69,500  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  16.  E   10,340         10,160       69,50 16.    69,500  
Ltm Kalich 2013     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2004-2005    LBC  8.  F 25,40 0,000 0,0   25,40 19,40 0,000 1,0   20,40 45,80 8.    45,800  
ČP 1 Liberec 2013     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  14.  E 24,80 10,410 1,1   36,31 25,50 10,595 1,6   37,70 74,01 14.    74,005  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  6.  E   10,410         10,595       74,01 7.  25,30 10,555 1,6   37,46 37,455  
ČP 5 Liberec 2013     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  11.  E 15,50 15,60 1,1   32,20 15,00 15,60 1,6   32,20 64,40 11.    64,400     Soňa Khachatryan (i)
ČP 4 Kampa 2013     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  20.  E 5,80 6,40 0,5   12,70 14,60 13,60 1,6   29,80 42,50 20.    42,500     Soňa Khachatryan (i)
ČP 3 Žižkov 2013     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  9.  E 14,10 15,20 1,1   30,40 14,20 17,20 1,6   33,00 63,40 9.    63,400     Soňa Khachatryan (i)
ČP 2 OdoVoda 2013     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  13.  E 15,70 15,20 1,1   32,00 7,60 5,60 0,8   14,00 46,00 13.    46,000     Soňa Khachatryan (i)
 
2012             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

Ltm Kalich 2012     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2005-2007    LBC  1.  F 28,50 0,000 0,0   28,50 27,60 0,000 0,8   28,40 56,90 1.    56,900  
 
2011             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

P Čech 2011     VLOŽENÝ ZÁVOD DÍVKY 2004-2005    LBC  10.  G 7,40 0,000 0,0   7,40 4,90 0,000 0,1   5,00 12,40 10.    12,400  
Ltm Kalich 2011     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2004-2005    LBC  1.  G 25,20 0,000 0,0   25,20 23,60 0,000 0,1   23,70 48,90 1.    48,900  
 
O sportu | Nepřehlédněte | Úspěchy | Reprezentace | Kalendář | Aktuality | Kontakty | Odborné stránky | Škola skoků | Sponzoři | Articles in english
 
Reklamace :    Reklamace