Přehled výsledků - Marie Hečlová - LBC (1994)
 
2008             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 2. Žižkov 2008     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  40.  B 11,70 0,000 0,0   11,70 10,90 0,000 2,6   13,50 25,20 40.    25,200  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  27.  B   0,000         0,000       25,20 27.    25,200  
ČP 1. Zubří 2008     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  9.  C 22,80 0,000 1,2   24,00 20,70 0,000 5,4   26,10 50,10 8.  16,00 0,000 3,8   19,80 69,900  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  9.  C   0,000         0,000       50,10 5.  10,70 0,000 3,2   13,90 64,000  
P Prahy 2008     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 12-15 LET    LBC  16.  C 0,00 0,000 0,0   2,40 21,60 0,000 4,8   26,40 28,80 16.    28,800  
ČP 2. Žižkov 2008     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  2.  C 14,70 17,40 1,2   33,30 15,10 18,40 4,2   37,70 71,00 3.  15,40 17,80 4,2   37,40 108,400     Tereza Zadražilová (i)
ČP 1. Zubří 2008     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  11.  C 4,90 7,00 1,2   13,10 14,30 15,60 4,2   34,10 47,20 11.    47,200     Tereza Zadražilová (i)
P Prahy 2008     DÍVKY SYNCHRONNÍ DVOJICE 12-15 LET    LBC  1.  C 14,80 16,20 0,0   31,00 14,90 17,80 4,2   36,90 67,90 1.  14,70 16,20 4,2   35,10 103,000     Tereza Zadražilová (i)
 
2007             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5. Žižkov 2007     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  31.  C 7,00 0,000 1,2   8,20 22,40 0,000 4,8   27,20 35,40 31.    35,400  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  22.  C   0,000         0,000       35,40 22.    35,400  
MČR Ž 2007 Olomouc     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  3.  C 23,60 0,000 0,0   23,60 23,10 0,000 4,5   27,60 51,20 3.  23,30 0,000 4,5   27,80 79,000  
ČP 4. Rožnov 2007     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  33.  C 24,00 0,000 1,2   25,20 11,70 0,000 3,5   15,20 40,40 33.    40,400  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  22.  C   0,000         0,000       40,40 22.    40,400  
MČR DR 2007 Liberec     JEDNOTLIVCI    LBC  10.  C 23,50 0,000 1,2   24,70 22,50 0,000 4,5   27,00 51,70 11.  22,60 0,000 4,5   27,10 78,800  
ZVS Rožnov 2007     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 13-14 LET    LBC  5.  22,50 0,000 3,9   26,40 22,10 0,000 3,9   26,00 52,40 5.  22,70 0,000 3,9   26,60 79,000  
ČP 3. Žižkov 2007     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  15.  D 22,30 0,000 1,2   23,50 22,40 0,000 4,0   26,40 49,90 15.    49,900  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  10.  D   0,000         0,000       49,90 9.  20,40 0,000 3,3   23,70 73,600  
ČP 2. Liberec 2007     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  9.  D 23,40 0,000 1,2   24,60 22,60 0,000 3,9   26,50 51,10 8.  22,70 0,000 3,9   26,60 77,700  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  5.  D   0,000         0,000       51,10 3.  23,70 0,000 3,9   27,60 78,700  
ČP 1. OdolVoda 2007     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  11.  D 22,50 0,000 1,2   23,70 22,70 0,000 3,9   26,60 50,30 11.    50,300  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  5.  D   0,000         0,000       50,30 4.  22,20 0,000 3,9   26,10 76,400  
ČP 5. Žižkov 2007     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  2.  C 14,50 17,40 1,2   33,10 15,10 16,80 4,2   36,10 69,20 3.  14,90 17,40 4,2   36,50 105,700     Tereza Zadražilová (i)
MČR Ž 2007 Olomouc     ŽÁKYNĚ SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  3.  C 15,20 17,40 0,0   32,60 14,60 16,20 4,2   35,00 67,60 3.  15,00 17,80 4,2   37,00 104,600     Tereza Zadražilová (i)
ČP 4. Rožnov 2007     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  1.  C 14,50 17,60 1,2   33,30 14,80 18,00 4,2   37,00 70,30 1.  14,90 18,80 4,2   37,90 108,200     Tereza Zadražilová (i)
ZVS Rožnov 2007     DÍVKY SYNCHRONNÍ DVOJICE 13-14 LET    LBC  1.  15,00 18,20 3,6   36,80 15,20 16,40 3,6   35,20 72,00 1.  15,10 19,20 3,6   37,90 109,900     Tereza Zadražilová (i)
ČP 3. Žižkov 2007     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  3.  D 15,40 18,20 1,2   34,80 15,00 18,80 3,6   37,40 72,20 3.  15,20 18,40 3,6   37,20 109,400     Tereza Zadražilová (i)
ČP 2. Liberec 2007     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  1.  D 15,00 17,20 1,2   33,40 14,80 17,40 3,6   35,80 69,20 2.  14,80 18,40 3,6   36,80 106,000     Tereza Zadražilová (i)
ČP 1. OdolVoda 2007     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  2.  D 15,50 16,60 1,2   33,30 15,10 17,40 3,6   36,10 69,40 5.  15,50 19,00 3,6   38,10 107,500     Tereza Zadražilová (i)
 
2006             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5. Liberec 2006     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  30.  D 9,40 0,000 1,2   10,60 19,80 0,000 3,9   23,70 34,30 30.    34,300  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  18.  D   0,000         0,000       34,30 18.    34,300  
MČR Ž 2006 Ltm     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  7.  D 0,00 0,000 0,0   23,00 22,40 0,000 3,9   26,30 49,30 7.  22,40 0,000 3,9   26,30 75,600  
ČP 3. Rožnov 2006     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  22.  D 21,50 0,000 1,2   22,70 20,30 0,000 2,9   23,20 45,90 21.    45,900  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  14.  D   0,000         0,000       45,90 14.    45,900  
MČR DR 2006 Liberec     JEDNOTLIVCI    LBC  19.  D 23,80 0,000 1,2   25,00 23,50 0,000 3,6   27,10 52,10 17.    52,100  
ČP 2. Dvůr 2006     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  8.  D 24,20 0,000 1,2   25,40 23,20 0,000 3,6   26,80 52,20 10.  24,00 0,000 3,6   27,60 79,800  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  5.  D   0,000         0,000       52,20 6.  23,40 0,000 3,6   27,00 79,200  
Ltm Kalich 2006     DÍVKY ROČNÍK 1991-1994    LBC  2.  D 0,00 0,000 0,0   21,40 23,30 0,000 3,1   26,40 47,80 2.  22,20 0,000 3,1   25,30 73,100  
ČP 1. Liboc 2006     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  30.  D 6,50 0,000 0,6   7,10 22,10 0,000 3,1   25,20 32,30 30.    32,300  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  19.  D   0,000         0,000       32,30 19.    32,300  
ČP 5. Liberec 2006     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  4.  D 15,20 18,20 1,2   34,60 14,90 19,00 3,6   37,50 72,10 4.  15,00 16,40 3,6   35,00 107,100     Tereza Zadražilová (i)
MČR Ž 2006 Ltm     ŽÁKYNĚ SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  4.  C 15,40 14,60 0,0   30,00 15,20 18,20 3,6   37,00 67,00 2.  3,60 5,00 1,8   10,40 77,400     Sandra Opalecká (i)
ČP 3. Rožnov 2006     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  9.  D 8,00 10,40 0,6   19,00 7,30 7,60 2,3   17,20 36,20 10.  14,90 15,40 3,6   33,90 70,100     Tereza Zadražilová (i)
Ltm Kalich 2006     SYNCHONNÍ DVOJICE DÍVKY    LBC  2.  D 15,00 18,60 0,0   33,60 14,20 16,80 3,2   34,20 67,80 1.  8,90 10,80 1,4   21,10 88,900     Tereza Zadražilová (i)
ČP 1. Liboc 2006     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  9.  D 6,20 7,00 0,0   13,20 15,40 17,00 2,6   35,00 48,20 9.  15,30 14,20 2,6   32,10 80,300     Tereza Zadražilová (i)
 
2005             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5. Liberec 2005     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  13.  D 24,40 0,000 1,2   25,60 23,10 0,000 3,0   26,10 51,70 12.    51,700  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  10.  D   0,000         0,000       51,70 9.  17,70 0,000 1,9   19,60 71,300  
MČR Ž 2005 Ltm     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  9.  D 0,00 0,000 0,0   23,90 23,10 0,000 3,0   26,10 50,00 9.  22,80 0,000 3,0   25,80 75,800  
ČP 4. Rožnov 2005     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  20.  D 22,80 0,000 1,2   24,00 20,70 0,000 3,0   23,70 47,70 20.    47,700  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  15.  D   0,000         0,000       47,70 15.    47,700  
ČP 3. Olomouc 2005     ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  18.  D 23,00 0,000 1,2   24,20 21,90 0,000 3,0   24,90 49,10 18.    49,100  
  ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  14.  D   0,000         0,000       49,10 14.    49,100  
MČR DR 2005 Liberec     JEDNOTLIVCI    LBC  42.  D 20,20 0,000 1,2   21,40 21,10 0,000 3,0   24,10 45,50 41.    45,500  
Ltm Kalich 2005     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 92-94    LBC  3.  E 0,00 0,000 0,0   24,50 22,20 0,000 2,9   25,10 49,60 0.  23,30 0,000 2,9   26,20 75,800  
P Prahy 2005     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ 1994-96    LBC  1.  E 0,00 0,000 0,0   24,50 22,80 0,000 2,9   25,70 50,20 0.  22,80 0,000 2,9   25,70 75,900  
ČP 5. Liberec 2005     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  5.  D 15,30 15,90 1,2   32,40 15,00 17,20 3,0   35,20 67,60 8.  15,70 19,40 3,0   38,10 105,700     Tereza Zadražilová (i)
MČR Ž 2005 Ltm     ŽÁKYNĚ SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  7.  D 16,00 16,20 0,0   32,20 15,00 16,40 3,0   34,40 66,60 6.  15,30 17,20 2,5   35,00 101,600     Tereza Zadražilová (i)
ČP 4. Rožnov 2005     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  4.  D 15,50 18,40 1,2   35,10 15,00 17,60 3,0   35,60 70,70 5.  15,10 17,60 3,0   35,70 106,400     Tereza Zadražilová (i)
ČP 3. Olomouc 2005     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  7.  D 14,90 16,00 1,1   32,00 14,90 14,00 3,0   31,90 63,90 8.  14,70 16,60 3,0   34,30 98,200     Tereza Zadražilová (i)
P Prahy 2005     ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  3.  E 14,10 16,40 0,0   30,50 15,50 18,00 1,5   35,00 65,50 0.  15,30 19,20 1,5   36,00 101,500     Tereza Zadražilová (i)
 
2004             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

MČR Ž 2004 Rožnov     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ    LBC  15.  D 0,00 0,000 0,0   23,10 22,50 0,000 2,5   25,00 48,10 0.    48,100  
Pegas Žižkov 2004     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 9-10 LET    LBC  3.  0,00 0,000 0,0   0,00 22,60 0,000 2,5   25,10 25,10 0.  23,20 0,000 1,9   25,10 50,200  
ZVS Olomouc 2004     DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 9-10 LET    LBC  3.  0,00 0,000 0,0   0,00 22,70 0,000 1,5   24,20 24,20 0.  22,90 0,000 1,5   24,40 48,600  
P Prahy 2004     ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ F    LBC  9.  F 0,00 0,000 0,0   22,70 19,10 0,000 1,5   20,60 43,30 0.  22,70 0,000 1,5   24,20 67,500  
ZVS Olomouc 2004     DÍVKY SYNCHRONNÍ DVOJICE 11-12 LET    LBC  1.  0,00 0,00 0,0   0,00 15,20 18,60 1,1   34,90 34,90 0.  14,80 17,70 1,1   33,60 68,500     Tereza Zadražilová (i)
 
2003             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

Ltm Kalich 2003     TRI 1 - ŽÁKYNĚ 1992 A ML.    LBC  19.  10 0,00 0,000 0,0   21,30 21,80 0,000 0,8   22,60 43,90 0.    43,900  
 
O sportu | Nepřehlédněte | Úspěchy | Reprezentace | Kalendář | Aktuality | Kontakty | Odborné stránky | Škola skoků | Sponzoři | Articles in english
 
Reklamace :    Reklamace