Přehled výsledků - František Handl - OLO (1997)
 
2014             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

MČR DR 2014 Liberec     JEDNOTLIVCI    OLO  16.  B 23,30 15,915 1,9   41,12 21,70 15,235 10,3   47,24 88,35 5.    88,350  
ČP 4 Liberec 2014     MUŽI JEDNOTLIVCI    OLO  8.  B 23,70 15,875 1,9   41,48 19,50 14,905 9,3   43,71 85,18 5.  8,00 6,270 3,9   18,17 18,170  
M ČR 2014     MUŽI JEDNOTLIVCI    OLO  3.  A 23,10 15,745 1,5   40,35 20,40 15,095 10,3   45,80 86,14 5.  20,00 14,800 7,8   42,60 42,600  
JM ČR 2014     JUNIOŘI JEDNOTLIVCI    OLO  2.  B 23,40 15,805 0,0   39,21 21,20 15,795 10,3   47,30 86,50 3.  21,20 15,505 10,3   47,01 47,005  
MU HES-CZE 2014     JUNIOŘI JENOTLIVCI 15-18 LET    CZE  4.  B 23,90 14,490 0,0   38,39 19,90 13,360 10,3   43,56 81,95 5.  19,80 14,735 9,3   43,84 125,785  
ZVS Kampa 2014     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 17-18 LET    OLO  2.  B 24,20 15,825 0,0   40,03 22,30 15,575 9,3   47,18 87,20 1.  18,20 12,140 7,5   37,84 37,840  
ČP 3 Žižkov 2014     MUŽI JEDNOTLIVCI    OLO  4.  B 23,50 16,400 1,9   41,80 20,70 16,010 7,9   44,61 86,41 7.  14,40 11,105 7,7   33,21 33,205  
ČP 2 OdoVoda 2014     MUŽI JEDNOTLIVCI    OLO  4.  B 23,20 15,805 1,9   40,91 21,40 15,385 10,3   47,09 87,99 5.  21,60 15,480 10,3   47,38 47,380  
P Moravy 2014     JUNIOŘI JEDNOTLIVCI    OLO  2.  B 3,80 0,000 0,0   3,80 21,10 0,000 10,3   31,40 35,20 2.  15,00 0,000 6,8   21,80 57,000  
ČP 4 Liberec 2014     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    OLO  1.  B 15,70 17,00 1,9   34,60 15,30 17,20 9,7   42,20 76,80 1.  13,30 16,00 9,7   39,00 39,000     Lukáš Majer (i)
M ČR 2014     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    OLO  1.  A 15,10 19,00 1,5   35,60 14,80 19,00 9,7   43,50 79,10 3.  14,60 17,00 9,7   41,30 41,300     Lukáš Majer (i)
ČP 3 Žižkov 2014     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  4.  B 12,60 13,00 1,9   27,50 13,90 18,60 9,7   42,20 69,70 3.  4,40 5,60 3,3   13,30 13,300     Lukáš Majer (i)
ČP 2 OdoVoda 2014     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    OLO  2.  B 16,40 17,00 1,9   35,30 14,60 15,80 9,7   40,10 75,40 2.  15,20 18,40 9,7   43,30 43,300     Lukáš Majer (i)
MEJ 2014 POR     JUNIOŘI SYNCHRONNÍ DVOJICE    CZE  5.  B 14,50 14,60 0,0   29,10 13,10 18,00 9,2   40,30 69,40 11.  13,70 15,40 9,7   38,80 38,800     Lukáš Majer (i)
 
2013             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

MČR DR 2013 Liberec     JEDNOTLIVCI    OLO  17.  B 23,70 15,710 1,9   41,31 20,20 14,840 10,3   45,34 86,65 0.    86,650  
ČP 5 Liberec 2013     MUŽI JEDNOTLIVCI    OLO  5.  B 23,10 15,800 1,9   40,80 19,50 15,040 9,0   43,54 84,34 6.  21,00 15,140 10,3   46,44 46,440  
MZP 2013 Jablonec     JUNIOŘI JEDNOTLIVCI (15-17)    OLO  12.  B 23,40 15,520 0,0   38,92 20,20 14,915 9,1   44,22 83,14 12.    83,135  
ČP 4 Kampa 2013     MUŽI JEDNOTLIVCI    OLO  6.  B 24,90 15,590 1,9   42,39 19,10 13,990 9,1   42,19 84,58 5.  6,30 4,530 3,3   14,13 14,130  
M ČR 2013     MUŽI JEDNOTLIVCI    OLO  6.  A 21,40 15,365 1,7   38,47 21,50 14,815 9,9   46,22 84,68 5.  18,90 14,535 7,8   41,24 41,235  
JM ČR 2013     JUNIOŘI JEDNOTLIVCI    OLO  2.  B 16,60 11,200 0,0   27,80 21,20 15,130 9,9   46,23 74,03 6.  19,00 14,955 8,7   42,66 42,655  
ZVS Dvůr 2013     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 15-16 LET    OLO  2.  B 22,70 15,600 0,0   38,30 19,30 14,690 9,2   43,19 81,49 2.  20,80 15,195 9,2   45,20 45,195  
ČP 3 Žižkov 2013     MUŽI JEDNOTLIVCI    OLO  6.  B 23,40 15,800 1,9   41,10 20,10 15,120 9,9   45,12 86,22 3.  18,40 14,175 9,2   41,78 41,775  
ČP 2 OdoVoda 2013     MUŽI JEDNOTLIVCI    OLO  6.  B 23,50 15,755 1,9   41,16 18,00 13,810 8,7   40,51 81,67 5.  17,40 14,985 7,4   39,79 39,785  
MU CZE-HES 2013     JUNIOŘI JEDNOTLIVCI    CZE  2.  B 23,40 15,240 0,0   38,64 20,70 15,245 9,2   45,15 83,79 3.  19,70 14,755 9,2   43,66 127,440  
ČP 1 Liberec 2013     MUŽI JEDNOTLIVCI    OLO  5.  B 22,70 15,180 1,9   39,78 16,50 15,030 9,2   40,73 80,51 4.  18,40 15,140 9,2   42,74 42,740  
ČP 5 Liberec 2013     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  7.  B 15,40 18,00 1,9   35,30 14,90 17,40 9,2   41,50 76,80 2.  9,00 8,20 5,5   22,70 22,700     Lukáš Majer (i)
MZP 2013 Jablonec     JUNIOŘI SYNCHRONNÍ DVOJICE    CZE  2.  B 15,90 17,00 0,0   32,90 14,50 16,60 9,2   40,30 73,20 3.  15,00 17,60 9,2   41,80 41,800     Lukáš Majer (i)
ČP 4 Kampa 2013     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  2.  B 15,80 15,00 1,9   32,70 2,90 3,20 2,0   8,10 40,80 8.  15,40 16,60 9,2   41,20 41,200     Lukáš Majer (i)
M ČR 2013     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  ms   A 14,70 15,60 1,5   31,80 14,20 18,20 9,2   41,60 73,40 ms   14,40 18,40 9,2   42,00 42,000     Lukáš Majer (i)
JM ČR 2013     JUNIOŘI SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  1.  B 15,20 15,80 0,0   31,00 9,50 11,80 6,3   27,60 58,60 3.  14,30 17,20 9,2   40,70 40,700     Lukáš Majer (i)
ZVS Dvůr 2013     CHLAPCI SYCHRONNÍ DVOJICE 15-16 LET    KAM  1.  B 15,80 17,40 0,0   33,20 13,70 17,20 9,2   40,10 73,30 1.  12,20 15,80 9,9   37,90 37,900     Lukáš Majer (i)
ČP 3 Žižkov 2013     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  2.  B 16,30 17,80 1,9   36,00 15,00 16,40 9,2   40,60 76,60 2.  14,40 17,60 9,2   41,20 41,200     Lukáš Majer (i)
ČP 2 OdoVoda 2013     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  7.  B 15,80 17,60 1,9   35,30 6,70 8,60 5,1   20,40 55,70 4.  4,30 6,00 3,3   13,60 13,600     Lukáš Majer (i)
ČP 1 Liberec 2013     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    KAM  6.  B 16,30 17,20 1,9   35,40 14,10 14,60 8,0   36,70 72,10 2.  6,30 8,80 5,1   20,20 20,200     Lukáš Majer (i)
 
2012             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

KZ Rožnov 2012     JUNIOŘI JEDNOTLIVCI    OLO  2.  B x     0,000 0,0   38,45 x     0,000 8,0   44,18 82,62 0.    82,623  
       OLO    B 23,30 15,345 0,0   38,65 7,90 5,865 3,9   17,67          
       OLO    B 23,30 14,945 0,0   38,25 21,60 15,075 8,0   44,68          
       OLO    B 2,20 1,545 0,0   3,75 20,80 14,880 8,0   43,68          
Flanders Cup 2012     JUNIOŘI JEDNOTLIVCI    CZE  21.  B 22,50 15,575 0,0   38,08 19,90 15,485 9,2   44,59 82,66 21.    82,660  
MČR Ž 2012 ROŽ     ŽÁCI JEDNOTLIVCI 13-15 LET    OLO  2.  B 23,30 15,165 0,0   38,47 20,40 14,865 8,2   43,47 81,93 2.  21,30 15,010 9,2   45,51 127,440  
MZP 2012 Jablonec     JUNIOŘI JEDNOTLIVCI (15-17)    OLO  20.  B 23,10 15,295 0,0   38,40 20,90 15,210 8,5   44,61 83,01 20.    83,005  
ČP 4 Liberec 2012     MUŽI JEDNOTLIVCI    OLO  5.  B 23,10 14,730 1,9   39,73 22,00 14,815 6,8   43,62 83,35 6.  21,20 14,995 6,8   43,00 42,995  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    OLO  4.  B   14,730         14,815       83,35 3.  20,50 14,480 6,8   41,78 41,780  
ZVS Rožnov 2012     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 17-18 LET    OLO  1.  0,00 0,000 0,0   0,00 20,70 12,970 6,6   40,27 40,27 1.  21,90 14,735 7,8   44,44 84,705  
MČR DR 2011 Liberec     JEDNOTLIVCI    OLO  15.  B 22,80 14,410 1,8   39,01 22,20 14,300 7,1   43,60 82,61 14.  20,30 12,980 5,9   39,18 39,180  
M ČR 2012     MUŽI JEDNOTLIVCI    OLO  5.  A 22,60 14,570 1,7   38,87 21,40 14,175 6,7   42,28 81,15 5.  22,30 14,250 6,5   43,05 124,195  
JM ČR 2012     JUNIOŘI JEDNOTLIVCI    OLO  4.  B 22,60 14,385 0,0   36,99 21,20 14,330 7,1   42,63 79,62 4.  18,60 14,335 5,9   38,84 118,450  
ČP 3 OdoVoda 2012     MUŽI JEDNOTLIVCI    OLO  7.  B 21,10 13,865 1,8   36,77 20,20 14,120 6,9   41,22 77,99 9.  20,40 13,740 3,2   37,34 37,340  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    OLO  9.  B   13,865         14,120       77,99 4.  14,40 9,825 4,5   28,73 28,725  
ČP 2. LTM 2012     MUŽI JEDNOTLIVCI    OLO  4.  B 21,80 14,210 1,8   37,81 22,20 14,290 7,1   43,59 81,40 5.  21,40 14,120 7,1   42,62 42,620  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    OLO  2.  B   14,210         14,290       81,40 2.  22,20 14,325 5,9   42,43 42,425  
ČP 1. Liberec 2012     MUŽI JEDNOTLIVCI    OLO  12.  B 22,40 14,135 1,8   38,34 19,90 12,460 4,7   37,06 75,40 12.    75,395  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    OLO  3.  B   14,135         12,460       75,40 7.  23,00 14,060 5,7   42,76 42,760  
P Moravy 2012     JUNIOŘI JEDNOTLIVCI    OLO  4.  B 22,40 0,000 0,0   22,40 4,20 0,000 1,0   5,20 27,60 4.    27,600  
KZ Rožnov 2012     JUNIOŘI SYNCHRONNÍ DVOJICE    OLO  3.  B 8,70 9,40 0,0   18,10 15,00 14,20 5,8   35,00 53,10 0.    53,100     Aleš Kočvara (i)
MČR Ž 2012 ROŽ     ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    OLO  2.  B 12,40 14,00 0,0   26,40 13,70 15,60 5,8   35,10 61,50 2.  13,70 16,60 5,8   36,10 97,600    Adam Červinka (i)
ČP 4 Liberec 2012     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    OLO  1.  B 15,20 18,40 1,8   35,40 15,40 18,60 5,7   39,70 75,10 1.  15,00 19,00 5,7   39,70 39,700     Zdeněk Havelka (i)
ZVS Rožnov 2012     CHLAPCI SYNCHRONNÍ DVOJICE 15-16 LET    OLO  1.  0,00 0,00 0,0   0,00 1,50 1,80 0,6   3,90 3,90 1.  15,60 15,00 4,5   35,10 39,000     Ladislav Riedl (i)
M ČR 2012     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    OLO  3.  A 13,80 16,60 1,9   32,30 15,10 15,00 6,3   36,40 68,70 3.  15,30 14,60 6,5   36,40 105,100    Kryštof Bäumelt (i)
ČP 3 OdoVoda 2012     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    OLO  1.  B 14,60 15,80 1,8   32,20 14,60 17,40 5,7   37,70 69,90 1.  14,80 17,80 5,7   38,30 108,200     Zdeněk Havelka (i)
ČP 2. LTM 2012     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    OLO  2.  B 15,70 18,20 1,8   35,70 15,30 17,60 6,3   39,20 74,90 2.  15,10 18,20 6,3   39,60 114,500     Zdeněk Havelka (i)
ČP 1. Liberec 2012     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    OLO  2.  B 15,20 16,60 1,8   33,60 15,10 17,20 5,7   38,00 71,60 3.  15,70 18,20 5,7   39,60 111,200     Zdeněk Havelka (i)
 
2011             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 4. Liberec 2011     MUŽI JEDNOTLIVCI    OLO  21.  B 23,60 14,365 2,1   40,07 13,20 8,865 5,4   27,47 67,53 21.    67,530  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    OLO  16.  B   14,365         8,865       67,53 16.    67,530  
WAG 2011 GBR     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 13-14 LET    CZE  36.  0,00 0,000 0,0   0,00 21,10 15,105 8,4   44,61 44,61 36.    44,605  
MČR Ž 2011 LTM     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    OLO  2.  B 22,80 13,990 0,0   36,79 20,50 14,095 7,8   42,40 79,19 1.  22,70 14,295 8,4   45,40 45,395  
MZP 2011 Kladno     ŽÁCI JEDNOTLIVCI (11-14)    CZE  6.  B 22,40 14,210 0,0   36,61 21,80 14,225 6,5   42,53 79,14 5.  21,50 14,160 7,5   43,16 43,160  
MU HES-CZE 2011     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    CZE  4.  B 20,00 0,000 0,0   20,00 20,80 0,000 7,7   28,50 48,50 4.  20,70 0,000 6,0   26,70 75,200  
ČP 3. Kampa 2011     MUŽI JEDNOTLIVCI    OLO  3.  B 22,60 13,915 1,9   38,42 22,90 13,920 7,5   44,32 82,74 6.  21,70 13,890 6,5   42,09 42,090  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    OLO  1.  B   13,915         13,920       82,74 2.  20,60 13,690 6,9   41,19 41,190  
ZVS Rožnov 2011     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 13-14 LET    OLO  2.  22,20 13,810 6,5   42,51 21,20 13,500 7,5   42,20 84,71 2.  22,20 13,945 6,7   42,85 127,555  
MČR DR 2011 Jablonec     JEDNOTLIVCI    OLO  29.  B 20,40 12,785 1,9   35,09 21,30 13,945 7,7   42,95 78,03 27.    78,030  
JM ČR 2011     JUNIOŘI JEDNOTLIVCI    OLO  5.  B 22,60 14,080 0,0   36,68 17,30 12,190 5,5   34,99 71,67 6.  21,00 14,180 8,2   43,38 115,050  
ČP 2. OdoVoda 2011     MUŽI JEDNOTLIVCI    OLO  3.  B 23,40 14,115 1,9   39,42 19,40 13,695 8,2   41,30 80,71 5.  19,70 13,695 8,0   41,40 41,395  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    OLO  1.  B   14,115         13,695       80,71 1.  22,10 13,985 8,2   44,29 44,285  
ČP 1. Jablonec 2011     MUŽI JEDNOTLIVCI    OLO  6.  B 22,10 14,345 1,9   38,35 19,90 14,170 6,0   40,07 78,42 5.  20,00 13,090 5,8   38,89 38,890  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    OLO  10.  B   14,345         14,170       78,42 3.  13,20 8,770 4,7   26,67 26,670  
P Moravy 2011     JUNIOŘI JEDNOTLIVCI    OLO  2.  B 21,50 0,000 0,0   21,50 21,28 0,000 6,7   27,98 49,48 2.  6,13 0,000 2,9   9,03 58,510  
ČP 4. Liberec 2011     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    OLO  5.  B 5,90 6,00 1,1   13,00 14,70 12,20 4,5   31,40 44,40 8.  14,10 13,00 4,5   31,60 31,600     Ladislav Riedl (i)
MČR Ž 2011 LTM     ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    OLO  4.  B 1,60 2,00 0,0   3,60 15,00 15,40 4,0   34,40 38,00 5.  14,10 15,60 4,0   33,70 71,700     Ladislav Riedl (i)
MZP 2011 Kladno     JUNIOŘI SYNCHRONNÍ DVOJICE    CZE  5.  B 1,50 1,60 0,0   3,10 14,60 17,20 7,5   39,30 42,40 7.  14,60 15,40 7,5   37,50 37,500     Zdeněk Havelka (i)
ČP 3. Kampa 2011     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    OLO  2.  B 14,20 13,20 1,9   29,30 14,60 13,80 5,8   34,20 63,50 3.  13,40 14,20 5,8   33,40 96,900     Ladislav Riedl (i)
ZVS Rožnov 2011     CHLAPCI SYNCHRONNÍ DVOJICE 13-14 LET    OLO  1.  13,70 14,00 5,8   33,50 14,40 14,40 5,8   34,60 68,10 1.  14,40 17,40 5,8   37,60 105,700     Ladislav Riedl (i)
JM ČR 2011     JUNIOŘI SYNCHRONNÍ DVOJICE    OLO  3.  B 14,90 18,20 0,0   33,10 11,90 10,60 4,1   26,60 59,70 3.  7,30 8,80 2,7   18,80 78,500     Zdeněk Havelka (i)
ČP 2. OdoVoda 2011     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    OLO  3.  D 15,20 13,60 1,2   30,00 15,10 18,00 3,9   37,00 67,00 1.  1,50 1,80 0,6   3,90 70,900     Ladislav Riedl (i)
ČP 1. Jablonec 2011     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    OLO  6.  B 12,70 15,40 1,9   30,00 4,30 4,60 2,9   11,80 41,80 6.  12,30 14,60 5,8   32,70 74,500    Vojtěch Glaser (i)
 
2010             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5. Liberec 2010     MUŽI JEDNOTLIVCI    OLO  6.  B 21,00 13,725 1,9   22,90 18,80 13,215 6,9   25,70 48,60 4.  18,30 12,430 6,8   25,10 25,100  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    OLO  4.  B   13,725         13,215       48,60 3.  18,90 0,000 7,5   26,40 26,400  
MČR Ž 2010 Olomouc     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    OLO  4.  B 20,90 0,000 0,0   20,90 20,10 0,000 6,2   26,30 47,20 4.  19,70 0,000 6,2   25,90 73,100  
MU CZE-HES 2010     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    CZE  5.  B 19,90 13,590 0,0   19,90 19,00 13,380 6,2   25,20 45,10 5.  19,20 13,535 6,2   25,40 70,500  
ČP 4. Rožnov 2010     MUŽI JEDNOTLIVCI    OLO  6.  B 20,80 13,695 1,9   22,70 17,30 13,610 5,3   22,60 45,30 7.  18,60 12,975 5,8   24,40 24,400  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    OLO  10.  B   13,695         13,610       45,30 3.  7,70 0,000 2,7   10,40 10,400  
MČR DR 2010 Liberec     JEDNOTLIVCI    OLO  25.  B 20,30 13,450 1,9   22,20 20,00 13,755 6,2   26,20 48,40 24.    48,400  
JM ČR 2010     JUNIOŘI JEDNOTLIVCI    OLO  3.  B 2,10 0,000 0,0   2,10 20,00 0,000 5,3   25,30 27,40 3.  19,60 0,000 5,7   25,30 52,700  
ZVS Dvůr 2010     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 13-14 LET    OLO  4.  21,80 0,000 5,7   27,50 2,10 0,000 0,3   2,40 29,90 4.  22,00 0,000 5,3   27,30 57,200  
ČP 3. OdoVoda 2010     MUŽI JEDNOTLIVCI    OLO  9.  B 20,40 0,000 1,8   22,20 19,80 0,000 5,3   25,10 47,30 9.  12,50 0,000 3,5   16,00 16,000  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    OLO  4.  B   0,000         0,000       47,30 5.  21,40 0,000 5,7   27,10 74,400  
ČP 2. Liberec 2010     MUŽI JEDNOTLIVCI    OLO  6.  B 17,70 12,885 1,8   19,50 20,80 12,715 5,3   26,10 45,60 9.  20,00 12,940 5,7   25,70 25,700  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    OLO  2.  B   12,885         12,715       45,60 4.  21,50 0,000 5,3   26,80 72,400  
ČP 1. Rožnov 2010     MUŽI JEDNOTLIVCI    OLO  3.  B 16,40 12,330 1,8   18,20 20,00 12,530 5,7   25,70 43,90 4.  19,80 12,505 5,3   25,10 25,100  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    OLO  2.  B   12,330         12,530       43,90 2.  20,90 0,000 5,3   26,20 70,100  
ČP 5. Liberec 2010     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    OLO  6.  B 11,70 14,20 0,8   26,70 13,50 16,00 6,3   35,80 62,50 6.  11,60 14,20 4,7   30,50 30,500     Zdeněk Havelka (i)
MČR Ž 2010 Olomouc     ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    OLO  1.  B 15,20 19,20 0,0   34,40 15,20 19,00 6,3   40,50 74,90 1.  15,30 17,80 6,3   39,40 114,300     Zdeněk Havelka (i)
ČP 4. Rožnov 2010     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    OLO  6.  B 14,50 18,20 1,8   34,50 3,00 3,00 1,0   7,00 41,50 6.  13,20 13,80 6,3   33,30 74,800     Zdeněk Havelka (i)
ZVS Dvůr 2010     CHLAPCI SYNCHRONNÍ DVOJICE 15-16 LET    OLO  1.  14,90 16,20 4,5   35,60 1,60 1,80 0,6   4,00 39,60 1.  14,60 17,40 4,5   36,50 76,100     Zdeněk Havelka (i)
ČP 3. OdoVoda 2010     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    OLO  3.  B 14,60 18,00 1,8   34,40 9,00 11,40 3,5   23,90 58,30 3.  8,60 11,60 3,5   23,70 82,000     Zdeněk Havelka (i)
ČP 2. Liberec 2010     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    OLO  1.  B 14,30 16,80 1,8   32,90 14,50 18,20 5,3   38,00 70,90 1.  14,70 19,00 5,3   39,00 109,900     Zdeněk Havelka (i)
ČP 1. Rožnov 2010     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    OLO  3.  B 13,60 15,20 1,8   30,60 13,70 16,00 5,7   35,40 66,00 3.  13,10 17,60 5,3   36,00 102,000     Zdeněk Havelka (i)
 
2009             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5. Liberec 2009     MUŽI JEDNOTLIVCI    OLO  10.  C 20,60 0,000 1,2   21,80 20,50 0,000 4,5   25,00 46,80 8.  18,20 0,000 4,0   22,20 69,000  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    OLO  4.  C   0,000         0,000       46,80 3.  20,80 0,000 4,5   25,30 72,100  
MČR Ž 2009 Zubří     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    OLO  3.  C 20,40 0,000 0,0   20,40 20,90 0,000 4,5   25,40 45,80 3.  20,30 0,000 4,5   24,80 70,600  
ČP 4. Olomouc 2009     MUŽI JEDNOTLIVCI    OLO  14.  C 18,30 0,000 1,2   19,50 20,20 0,000 3,9   24,10 43,60 14.    43,600  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    OLO  5.  C   0,000         0,000       43,60 10.  21,40 0,000 4,0   25,40 69,000  
MČR DR 2009 Liberec     JEDNOTLIVCI    OLO  27.  C 20,40 0,000 1,2   21,60 21,40 0,000 4,5   25,90 47,50 25.    47,500  
ČP 3. Zubří 2009     MUŽI JEDNOTLIVCI    OLO  8.  D 22,10 0,000 1,2   23,30 20,90 0,000 4,0   24,90 48,20 7.  21,40 0,000 4,0   25,40 73,600  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    OLO  4.  D   0,000         0,000       48,20 3.  21,10 0,000 4,0   25,10 73,300  
P Sokola 2009     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 12-15 LET    OLO  3.  D 21,50 0,000 0,0   21,50 21,70 0,000 3,9   25,60 47,10 2.  21,40 0,000 4,0   25,40 72,500  
ZVS Dvůr 2009     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 11-12 LET    OLO  8.  4,00 0,000 1,2   5,20 21,00 0,000 4,5   25,50 30,70 8.    30,700  
ČP 2. OdoVoda 2009     MUŽI JEDNOTLIVCI    OLO  9.  D 21,20 0,000 1,2   22,40 22,10 0,000 3,9   26,00 48,40 6.  6,10 0,000 1,7   7,80 56,200  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    OLO  3.  D   0,000         0,000       48,40 3.  20,60 0,000 3,9   24,50 72,900  
ČP 1. Liberec 2009     MUŽI JEDNOTLIVCI    OLO  3.  D 22,10 0,000 1,2   23,30 22,00 0,000 3,9   25,90 49,20 4.  20,10 0,000 3,9   24,00 73,200  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    OLO  3.  D   0,000         0,000       49,20 2.  20,90 0,000 3,9   24,80 74,000  
P Moravy 2009     ŽÁCI JEDNOTLIVCI 1997-1998    OLO  1.  D 23,00 0,000 0,0   23,00 21,40 0,000 3,9   25,30 48,30 1.  22,20 0,000 3,3   25,50 73,800  
ČP 5. Liberec 2009     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    OLO  3.  D 14,60 18,40 1,2   34,20 14,40 17,80 3,9   36,10 70,30 3.  14,30 17,40 3,9   35,60 105,900     Zdeněk Havelka (i)
MČR Ž 2009 Zubří     ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    OLO  1.  D 15,00 16,60 0,0   31,60 14,20 15,60 3,9   33,70 65,30 1.  14,80 18,20 3,9   36,90 102,200     Zdeněk Havelka (i)
ČP 4. Olomouc 2009     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    OLO  1.  D 15,30 18,80 1,2   35,30 14,40 15,80 3,9   34,10 69,40 1.  14,70 17,60 3,9   36,20 105,600     Zdeněk Havelka (i)
ČP 3. Zubří 2009     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    OLO  4.  E 13,40 17,40 0,7   31,50 0,00 0,00 0,0   0,00 31,50 6.  11,30 13,60 2,4   27,30 58,800     Martin Opatrný (i)
P Sokola 2009     CHLAPCI SYNCHRONNÍ DVOJICE 8-11 LET    OLO  2.  E 13,90 15,20 0,0   29,10 13,80 14,40 2,5   30,70 59,80 2.  12,80 14,20 2,5   29,50 89,300     Martin Opatrný (i)
ČP 2. OdoVoda 2009     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    OLO  3.  D 15,00 18,60 1,2   34,80 14,70 18,60 3,9   37,20 72,00 3.  13,60 16,00 3,9   33,50 105,500     Zdeněk Havelka (i)
ČP 1. Liberec 2009     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    OLO  2.  D 13,50 9,10 1,2   23,80 14,40 15,80 3,9   34,10 57,90 3.  14,80 18,20 3,9   36,90 94,800     Zdeněk Havelka (i)
 
2008             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5. Liberec 2008     MUŽI JEDNOTLIVCI    OLO  9.  D 20,90 0,000 1,2   22,10 20,30 0,000 3,9   24,20 46,30 9.  19,60 0,000 3,9   23,50 69,800  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    OLO  4.  D   0,000         0,000       46,30 4.  19,40 0,000 3,9   23,30 69,600  
ČP 4. Kampa 2008     MUŽI JEDNOTLIVCI    OLO  6.  D 20,20 0,000 1,2   21,40 19,00 0,000 3,9   22,90 44,30 9.  20,40 0,000 3,9   24,30 68,600  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    OLO  4.  D   0,000         0,000       44,30 5.  21,00 0,000 3,9   24,90 69,200  
