Přehled výsledků - Petr Fiala - LBC (1968)
 
1999             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 1. Nový Bor 1999     MUŽI JEDNOTLIVCI    LBC  5.  C 0,00 0,000 0,0   25,70 24,80 0,000 5,8   30,60 56,30 0.  24,60 0,000 5,8   30,40 30,400  
  MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  1.  C 17,20 19,20 0,0   36,40 16,70 18,60 5,8   41,10 77,50 0.  33,00 16,80 5,8   38,80 38,800     Miroslav Patrman (i)
 
1997             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5. Plzeň 1997     MUŽI JEDNOTLIVCI    LBC  4.  C 0,00 0,000 0,0   25,40 24,10 0,000 7,8   31,90 57,30 0.  24,00 0,000 7,8   31,80 31,800  
ČP 4. Petřiny 1997     MUŽI JEDNOTLIVCI    LBC  3.  C 0,00 0,000 0,0   25,60 23,30 0,000 7,8   31,10 56,70 0.  24,20 0,000 7,8   32,00 32,000  
ČP 3. Brno 1997     MUŽI JEDNOTLIVCI    LBC  8.  A 0,00 0,000 0,0   23,80 19,20 0,000 8,0   27,20 51,00 0.    51,000  
ČP 2. Žižkov 1997     MUŽI JEDNOTLIVCI    LBC  2.  A 0,00 0,000 0,0   25,20 23,40 0,000 8,6   32,00 57,20 0.  23,20 0,000 8,6   31,80 31,800  
ČP 1. Rožnov 1997     MUŽI JEDNOTLIVCI    LBC  1.  A 0,00 0,000 0,0   25,10 22,40 0,000 8,6   31,00 56,10 0.  22,70 0,000 8,0   30,70 30,700  
ČP 5. Plzeň 1997     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  2.  0,00 0,00 0,0   35,00 0,00 0,00 3,4   38,70 73,70 0.  16,80 17,60 3,1   37,50 37,500    Petr Dostál (i)
ČP 4. Petřiny 1997     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  1.  C 35,30 0,00 0,0   35,30 34,50 0,00 3,4   37,90 73,20 0.  0,00 0,00 3,4   39,00 39,000    Petr Dostál (i)
ČP 3. Brno 1997     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  2.  A 16,40 18,80 0,0   35,20 8,50 9,80 2,3   20,60 55,80 0.  16,90 19,20 3,4   39,50 39,500    Petr Dostál (i)
ČP 2. Žižkov 1997     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  1.  A 16,80 18,80 0,0   35,60 16,90 18,60 3,4   38,90 74,50 0.  17,20 19,40 3,9   40,50 40,500    Petr Dostál (i)
ČP 1. Rožnov 1997     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  1.  A 17,30 19,60 0,0   36,90 16,90 19,20 3,4   39,50 76,40 0.  17,20 19,80 3,4   40,40 40,400    Petr Dostál (i)
 
O sportu | Nepřehlédněte | Úspěchy | Reprezentace | Kalendář | Aktuality | Kontakty | Odborné stránky | Škola skoků | Sponzoři | Articles in english
 
Reklamace :    Reklamace