Přehled výsledků - Darek Doležal - LBC (2002)
 
2016             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

JM ČR 2016     JUNIOŘI JEDNOTLIVCI    LBC  6.  B 21,30 14,720 0,0   36,02 21,00 14,345 8,1   43,45 79,47 4.  17,10 12,825 6,5   36,43 36,425  
ČP 2 Ltm 2016     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    LBC  2.  B 23,10 14,800 0,0   37,90 21,30 14,690 7,3   43,29 81,19 2.  21,30 14,630 7,4   43,33 43,330  
ČP 1 Bečva 2016     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    LBC  15.  B 20,10 14,425 0,0   34,53 9,00 6,010 4,2   19,21 53,74 15.    53,735  
ČP 2 Ltm 2016     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  12.  B 4,70 5,60 0,0   10,30 15,40 16,80 5,9   38,10 48,40 12.    48,400     Adam Michalko (i)
ČP 1 Bečva 2016     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  8.  B 14,70 14,60 0,0   29,30 15,70 17,60 5,9   39,20 68,50 6.    68,500     Adam Michalko (i)
 
2015             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

JM ČR 2015     JUNIOŘI JEDNOTLIVCI    LBC  4.  B 23,40 14,505 0,0   37,91 17,70 12,715 6,1   36,52 74,42 8.  21,00 14,165 8,0   43,17 43,165  
MU CZE-HES 2015     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    CZE  4.  B 14,70 8,710 0,0   23,41 20,10 14,240 8,0   42,34 65,75 5.  20,70 14,465 8,0   43,17 43,165  
ČP 3 Vinohrady 2015     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    LBC  2.  B 22,80 14,375 0,0   37,18 22,50 14,310 6,6   43,41 80,59 3.  22,20 14,430 8,0   44,63 44,630  
ČP 2 Žižkov 2015     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    LBC  5.  B 24,00 14,600 0,0   38,60 21,30 14,565 8,0   43,87 82,47 2.  21,90 14,075 6,8   42,78 42,775  
ČP 1 Ltm 2015     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    LBC  2.  B 24,30 14,365 0,0   38,67 12,90 8,505 5,1   26,51 65,17 8.  22,20 14,280 8,0   44,48 44,480  
JM ČR 2015     JUNIOŘI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  2.  B 15,40 16,80 0,0   32,20 12,80 14,40 4,1   31,30 63,50 3.  15,50 17,00 5,7   38,20 38,200     David Hruda (i)
ČP 3 Vinohrady 2015     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  3.  D2 15,10 16,80 0,0   31,90 15,30 17,40 4,2   36,90 68,80 4.  14,90 18,40 4,2   37,50 37,500     Matěj Kašpar (i)
 
2014             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

ČP 5 Dvůr 2014     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    LBC  4.  C12 20,70 12,595 0,0   33,30 20,80 0,000 6,9   27,70 61,00 6.  20,50 12,855 6,9   40,26 40,255  
MČR Ž 2014 LTM     ŽÁCI JEDNOTLIVCI 8-12 LET    LBC  4.  C12 23,40 13,780 0,0   37,18 19,20 13,080 7,5   39,78 76,96 3.  18,80 12,730 7,9   39,43 39,430  
Alpen Cup 2014     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 11-12 LET    LBC  5.  C12 22,30 13,485 0,0   35,79 12,20 7,950 5,1   25,25 61,04 5.  20,70 13,585 7,8   42,09 103,120  
MČR DR 2014 Liberec     JEDNOTLIVCI    LBC  9.  C12 22,20 13,700 1,3   37,20 19,70 13,600 7,8   41,10 78,30 14.  20,50 13,705 7,8   42,01 42,005  
ČP 4 Liberec 2014     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    LBC  1.  C12 22,60 13,575 0,0   36,18 19,20 13,355 7,8   40,36 76,53 2.  20,50 13,780 7,8   42,08 42,080  
MZP 2014 Jablonec     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 11-12    LBC  7.  C12 21,60 13,685 0,0   35,29 20,70 13,340 6,7   40,74 76,03 5.  20,50 13,630 6,7   40,83 40,830  
MU HES-CZE 2014     ŽÁCI JENOTLIVCI 11-14 LET    CZE  4.  C12 20,50 12,335 0,0   32,84 19,90 13,275 6,7   39,88 72,71 4.  20,50 13,125 6,7   40,33 113,035  
ČP 3 Žižkov 2014     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    LBC  2.  C12 19,10 12,795 0,0   31,90 21,30 12,945 5,2   39,45 71,34 3.  20,40 13,475 5,2   39,08 39,075  
P Čech 2013     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 2000-2002    LBC  3.  C12 24,70 13,030 0,0   37,73 22,40 12,845 5,7   40,95 78,68 2.  22,40 12,860 5,6   40,86 40,860  
ČP 2 OdoVoda 2014     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    LBC  2.  C12 23,30 12,765 0,0   36,07 20,10 12,360 5,7   38,16 74,23 2.  21,90 12,805 5,7   40,41 40,405  
Ltm Kalich 2014     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 2001-2002    LBC  8.  C12 14,10 8,655 4,2   26,96 21,10 12,265 5,7   39,07 66,02 8.    66,020  
ČP 1 Bečva 2014     ŽÁCI JEDNOTLIVCI    LBC  7.  C12 23,20 12,575 0,0   35,78 19,70 11,960 5,7   37,36 73,14 4.  14,10 7,325 4,2   25,63 25,625  
ČP 5 Dvůr 2014     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  8.  C12 16,10 18,20 0,0   34,30 15,50 17,80 4,2   37,50 71,80 2.  6,60 7,20 1,5   15,30 15,300     David Hruda (i)
MČR Ž 2014 LTM     ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  1.  C12 15,70 14,60 0,0   30,30 8,10 8,20 2,0   18,30 48,60 2.  16,20 17,60 4,2   38,00 38,000     David Hruda (i)
ČP 4 Liberec 2014     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  6.  C12 15,20 16,00 0,0   31,20 16,00 16,20 4,4   36,60 67,80 3.  16,20 14,80 4,4   35,40 35,400     David Hruda (i)
MZP 2014 Jablonec     CHLAPCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  11.  B 0,00 0,00 0,0   0,00 7,40 6,00 2,9   16,30 16,30 11.    16,300     David Hruda (i)
ČP 3 Žižkov 2014     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  11.  C12 0,00 0,00 0,0   0,00 15,70 16,80 4,2   36,70 36,70 11.    36,700     David Hruda (i)
ČP 2 OdoVoda 2014     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  9.  C12 3,10 3,60 0,0   6,70 15,80 16,20 4,2   36,20 42,90 9.    42,900     David Hruda (i)
ČP 1 Bečva 2014     ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  1.  C12 14,90 16,00 0,0   30,90 13,90 13,20 3,5   30,60 61,50 6.  15,80 16,20 4,2   36,20 36,200     David Hruda (i)
 
2013             kategorie kz   um   S ps    sy    ko  pe  PS    vs    sy    ko  pe  VS    ROZ  ur   fs    sy    ko  pe  FS    BODY   

MČR Ž 2013 LTM     ŽÁCI JEDNOTLIVCI DO 12 LET    LBC  2.  C 20,70 12,335 0,0   33,04 17,30 11,023 5,4   33,72 66,76 5.  20,50 12,685 5,5   38,69 38,685  
ČP 5 Liberec 2013     MUŽI JEDNOTLIVCI    LBC  30.  C 16,60 9,240 0,6   26,44 1,60 1,315 1,0   3,92 30,36 30.    30,355  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    LBC  20.  C   9,240         1,315       30,36 20.    30,355  
ČP 4 Kampa 2013     MUŽI JEDNOTLIVCI    LBC  9.  D 23,90 12,180 1,2   37,28 23,30 12,120 2,6   38,02 75,30 9.    75,300  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    LBC  7.  D   12,180         12,120       75,30 4.  22,70 12,140 3,2   38,04 38,040  
ČP 3 Žižkov 2013     MUŽI JEDNOTLIVCI    LBC  20.  D 15,80 8,465 1,2   25,47 21,00 11,890 3,2   36,09 61,56 20.    61,555  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    LBC  12.  D   8,465         11,890       61,56 12.    61,555  
P Čech 2013     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 2002-2003    LBC  8.  D 23,40 12,100 0,0   35,50 23,80 12,135 3,1   39,04 74,54 3.  13,90 7,395 1,6   22,90 22,895  
ČP 2 OdoVoda 2013     MUŽI JEDNOTLIVCI    LBC  17.  D 18,10 11,550 1,2   30,85 22,20 11,735 3,1   37,04 67,89 17.    67,885  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    LBC  11.  D   11,550         11,735       67,89 11.    67,885  
Ltm Kalich 2013     CHLAPCI JEDNOTLIVCI 2002-2003    LBC  2.  E 24,10 0,000 0,0   24,10 23,50 0,000 2,4   25,90 50,00 2.    50,000  
ČP 1 Liberec 2013     MUŽI JEDNOTLIVCI    LBC  20.  E 21,80 10,890 0,5   33,19 11,30 6,105 1,0   18,41 51,60 20.    51,595  
  ŽÁCI JEDNOTLIVCI    LBC  13.  E   10,890         6,105       51,60 13.    51,595  
MČR Ž 2013 LTM     ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  3.  C 10,60 11,20 0,0   21,80 12,70 14,20 3,8   30,70 52,50 3.  13,00 14,80 3,8   31,60 31,600     David Hruda (i)
ČP 4 Kampa 2013     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  9.  D 14,50 11,80 1,2   27,50 2,70 2,80 1,1   6,60 34,10 9.    34,100     David Hruda (i)
ČP 3 Žižkov 2013     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  7.  D 14,80 18,40 1,2   34,40 14,60 18,60 3,2   36,40 70,80 4.  12,80 16,80 3,2   32,80 32,800     David Hruda (i)
ČP 2 OdoVoda 2013     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  6.  D 4,70 5,40 0,0   10,10 14,00 14,60 2,5   31,10 41,20 8.  14,40 14,00 2,5   30,90 30,900     David Hruda (i)
ČP 1 Liberec 2013     MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE    LBC  4.  E 15,90 17,80 1,1   34,80 16,70 13,40 1,6   31,70 66,50 3.  14,40 14,20 1,6   30,20 30,200     David Hruda (i)
 
O sportu | Nepřehlédněte | Úspěchy | Reprezentace | Kalendář | Aktuality | Kontakty | Odborné stránky | Škola skoků | Sponzoři | Articles in english
 
Reklamace :    Reklamace