| 
| Jednotlivci : Veronika Navrátilová - OLO (1988) 
| ROK | KO | VS | S | KO | PS | ROZ | CEL | S | KO | PS | ROZ | CEL |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| 2003 | 7,1 | 31,30 | B | x | 24,50 | 55,80 | 84,80 |  |  |  |  |  |  
	| 2002 | 7,1 | 31,20 | B | x | 24,60 | 55,20 | 86,40 | C | x | 25,60 | 55,70 | 86,70 |  
	| 2001 | 8,4 | 30,30 | B | x | 23,80 | 53,00 | 76,70 | C | x | 25,90 | 55,10 | 85,40 |  
	| 2000 | 4,1 | 28,00 | D | x | 27,70 | 55,70 | 83,20 |  |  |  |  |  |  
	| 1999 | 1,9 | 27,00 | D | x | 27,30 | 54,20 | 81,00 |  |  |  |  |  |  
	| 1998 | 1,7 | 23,90 | D | x | 25,60 | 49,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
| Synchronní dvojice : Veronika Navrátilová / Eva Žitňáková - OLO / BRN 
| ROK | KO | VS | S | KO | PS | ROZ | CEL | S | KO | PS | ROZ | CEL |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| 2001 | 4,1 | 39,40 | D | x | 34,30 | 72,70 | 111,50 | E | x | 34,80 | 74,20 | 112,70 |  
	| 2000 | 1,7 | 37,50 | D | x | 37,30 | 74,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |