| Akademické mistrovství České republiky 2009 ve skocích na trampolíně |
| Plzeň 17.06.2009 |
1. Datum konání : středa 17.06.2009
2. Místo konání : Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1, Štruncovy sady 1, 301 00 Plzeň     (tramvají č. 1 do zastávky Anglické nábřeží)
3. Bližší informace viz www.ceskeakademickehry.cz
4. Časový program :
|     | (10.00-14.30 |     | soutěže SG) |
|     | 16.00-16.30 |     | prezentace |
|     | 16.30-17.30 |     | rozcvičení |
|     | 17.00-17.25 |     | porada trenérů a rozhodčích |
|     | 17.30-18.30 |     | slavnostní zahájení, závod |
|     | 19.00 |     | vyhlášení výsledků |
5. Formát : povinná sestava (pouze provedení), volná sestava, finálová sestava     (VS, FS bez omezení obtížnosti)
|     | Povinná sestava |     |   |
|     |   1.  1/4 salta vzad s 1/2 vrutem do lehu vpředu |     |   0,2 |
|     |   2.  vztyk |     |   0,1 |
|     |   3.  skok přímý skrčmo (skrčka) |     |   0,0 |
|     |   4.  1/1 salto vzad skrčmo |     |   0,5 |
|     |   5.  skok přímý do sedu (sed) |     |   0,0 |
|     |   6.  ze sedu skok přímý s 1/2 vrutem do sedu |     |   0,1 |
|     |   7.  ze sedu vztyk s 1/2 vrutem |     |   0,1 |
|     |   8.  skok přímý schylmo roznožný (roznožka) |     |   0,0 |
|     |   9.  skok přímý schylmo (schylka) |     |   0,0 |
|     | 10.  1/1 salto vzad schylmo nebo 1/1 salto vpřed libovolně |     |   0,6 nebo 0,5 |
|     |   |     |   1,6 nebo 1,5 |
6. Seznam přihlášených závodníků :
|     |
| Brzek | Tomáš | muž | TU |   | Havelková | Zuzana | žena | VŠB-TU |
| Kodejška | Jan | muž | UK |   | Krausová | Eliška | žena | UK |
| Komarov | Daniel | muž | UK |   | Makalošová | Hana | žena | UP |
| Pochobradský | Jan | muž | UK |   | Pilzová | Libuše | žena | UJEP |
| Šrámek | Jan | muž | TU |   | Routová | Zuzana | žena | ČVUT |
| Štefela | Pavel | muž | VŠE |   | Závodníková | Kristýna | žena | UK |
|
7. Rozhodčí :
|   | | VR  |  Jiří Kotrba PHA |   |   |   |   |
|   | | 1  |  Monika Kotrbová PHA | 2  |  Kateřina Doleželová LBC | 3  |  Martina Řehořová PHA |
|   | | 6  |  Miroslav Patrman LBC |   |   |   |   |
© KT ČGF 23. května 2009, poslední aktualizace 16. června 2009 |